| コルツ | 49ers | |
|---|---|---|
| 17 | First Downs | 13 |
| 6-14 | 3rd Down | 1-11 |
| 295 | Total Net Yards | 281 |
| 60 | Off Plays | 53 |
| 4.9 | Avg Gain | 5.3 |
| 148 | Rushing Net | 111 |
| 147 | Passing Net | 170 |
| 6 (45) | Penalties (Yds) | 7 (122) |
| 2 | Turnovers | 4 |
| 6 (45.5) | Punts (Avg) | 4 (48.3) |
| 4 | TDs | 2 |
| 1-1 | FGs | 2-2 |
| 2 | TO Remain | 0 |
| 33:56 | Time of Poss. | 26:04 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | コルツ | 49ers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:12 | E.Mitchell 14 yd. run (kick failed, wr) (8-78, 4:48) | 0 | 6 |
| 1 | 8:08 | J.Slye 34 yd. Field Goal (5-12, 1:44) | 0 | 9 |
| 1 | 5:15 | M.Alie-Cox 11 yd. pass from C.Wentz (M.Badgley kick) (6-75, 2:53) | 7 | 9 |
| 1 | 2:27 | J.Slye 56 yd. Field Goal (6-39, 2:48) | 7 | 12 |
| 2 | 1:00 | C.Wentz 1 yd. run (pass failed) (5-28, 2:02) | 13 | 12 |
| 3 | 3:45 | J.Taylor 5 yd. run (M.Badgley kick) (1-33, 0:53) | 20 | 12 |
| 4 | 13:07 | D.Samuel 14 yd. pass from J.Garoppolo (pass failed) (3-70, 1:11) | 20 | 18 |
| 4 | 7:00 | M.Badgley 42 yd. Field Goal (10-49, 6:07) | 23 | 18 |
| 4 | 2:49 | M.Pittman 28 yd. pass from C.Wentz (M.Badgley kick) (6-39, 2:31) | 30 | 18 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| J.Taylor | 18 | 107 | 1 | 33 |
| C.Wentz | 4 | 23 | 1 | 17 |
| N.Hines | 8 | 14 | 0 | 8 |
| M.Mack | 3 | 4 | 0 | 3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Wentz | 17/26 | 150 | 2 | 0 | 106.2 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Pittman | 4 | 4 | 105 | 1 | 57 |
| M.Alie-Cox | 3 | 3 | 25 | 1 | 11 |
| Z.Pascal | 6 | 3 | 14 | 0 | 13 |
| K.Coutee | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| J.Taylor | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| A.Dulin | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| K.Granson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Doyle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Hines | 3 | 1 | -2 | 0 | -2 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Moore | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| D.Leonard | 2 | 5 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| K.Willis | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 1 |
| D.Buckner | 5 | 0 | 5 | 1.0/3 | 0 |
| X.Rhodes | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 1 |
| B.Okereke | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| K.Paye | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Franklin | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| I.Rodgers | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| G.Stewart | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Sendejo | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| G.Odum | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Muhammad | 1 | 0 | 1 | 1.0/8 | 0 |
| T.Lewis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| I.Rochell | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| X.Rhodes | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| K.Willis | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| A.Muhammad | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Chesley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| K.Paye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C.Wentz | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Taylor | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Dulin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Leonard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| E.Mitchell | 18 | 107 | 1 | 20 |
| B.Aiyuk | 1 | 3 | 0 | 3 |
| J.Hasty | 3 | 1 | 0 | 2 |
| J.Garoppolo | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Garoppolo | 16/27 | 181 | 1 | 2 | 60.9 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Samuel | 11 | 7 | 100 | 1 | 29 |
| C.Woerner | 2 | 2 | 30 | 0 | 27 |
| M.Sanu | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| J.Hasty | 6 | 3 | 15 | 0 | 9 |
| T.Sherfield | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| B.Aiyuk | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| R.Dwelley | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| J.Jennings | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Norman | 7 | 3 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| F.Warner | 7 | 2 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| A.Al-Shaair | 4 | 5 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| J.Ward | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| K.Street | 3 | 1 | 4 | 1.0/3 | 0 |
| N.Bosa | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Armstead | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| K.Williams | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| E.Moseley | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Tartt | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Key | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Hufanga | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Jones | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Kerr | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Ford | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Wilson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Garoppolo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Samuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Norman | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Street | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A.Al-Shaair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































