タイタンズ | コルツ | |
---|---|---|
18 | First Downs | 24 |
8-17 | 3rd Down | 7-16 |
340 | Total Net Yards | 307 |
68 | Off Plays | 72 |
5.0 | Avg Gain | 4.3 |
93 | Rushing Net | 83 |
247 | Passing Net | 224 |
11 (161) | Penalties (Yds) | 9 (75) |
2 | Turnovers | 3 |
4 (47.0) | Punts (Avg) | 4 (45.5) |
4 | TDs | 4 |
2-2 | FGs | 1-1 |
1 | TO Remain | 1 |
34:59 | Time of Poss. | 30:58 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | タイタンズ | コルツ |
---|---|---|---|---|
1 | 8:41 | M.Pittman 2 yd. pass from C.Wentz (M.Badgley kick) (14-82, 6:19) | 0 | 7 |
1 | 7:44 | M.Pittman 7 yd. pass from C.Wentz (M.Badgley kick) (1-7, 0:05) | 0 | 14 |
2 | 12:07 | G.Swaim 6 yd. pass from R.Tannehill (R.Bullock kick) (11-60, 5:48) | 7 | 14 |
2 | 4:13 | A.Brown 57 yd. pass from R.Tannehill (R.Bullock kick) (1-57, 0:11) | 14 | 14 |
2 | 0:00 | M.Badgley 34 yd. Field Goal (13-59, 4:13) | 14 | 17 |
3 | 7:42 | N.Westbrook-Ikhine 5 yd. pass from R.Tannehill (R.Bullock kick) (14-75, 7:18) | 21 | 17 |
3 | 1:21 | J.Doyle 5 yd. pass from C.Wentz (M.Badgley kick) (4-57, 2:21) | 21 | 24 |
4 | 11:15 | R.Bullock 46 yd. Field Goal (10-47, 5:06) | 24 | 24 |
4 | 1:26 | E.Molden 2 yd. interception return (R.Bullock kick) | 31 | 24 |
4 | 0:22 | J.Taylor 1 yd. run (M.Badgley kick) (5-75, 1:04) | 31 | 31 |
OT | 4:03 | R.Bullock 44 yd. Field Goal (4-5, 1:45) | 34 | 31 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
D.Henry | 28 | 68 | 0 | 9 |
R.Tannehill | 2 | 26 | 0 | 13 |
L.Woodside | 1 | -1 | 0 | -1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
R.Tannehill | 23/33 | 265 | 3 | 2 | 98.7 |
A.Brown | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
A.Brown | 11 | 10 | 155 | 1 | 57 |
J.McNichols | 3 | 3 | 33 | 0 | 13 |
G.Swaim | 5 | 4 | 23 | 1 | 7 |
M.Pruitt | 2 | 2 | 22 | 0 | 14 |
N.Westbrook-Ikhine | 3 | 2 | 16 | 1 | 11 |
M.Johnson | 5 | 1 | 8 | 0 | 8 |
A.Firkser | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 |
C.Rogers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
D.Long | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
M.Rice | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
H.Landry | 4 | 1 | 5 | 1.0/7 | 0 |
G.Mabin | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
K.Byard | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 1 |
J.Jenkins | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
A.Hooker | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
N.Jones | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Jackson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Autry | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
E.Molden | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 1 |
B.Dupree | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Cruikshank | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
E.Ankou | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Simmons | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
L.Murchison | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
B.Borders | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
K.Byard | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
E.Molden | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 1 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
D.Henry | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H.Landry | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Firkser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
J.Taylor | 16 | 70 | 1 | 12 |
C.Wentz | 3 | 11 | 0 | 6 |
N.Hines | 1 | 2 | 0 | 2 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
C.Wentz | 27/51 | 231 | 3 | 2 | 68.3 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
M.Pittman | 15 | 10 | 86 | 2 | 38 |
J.Taylor | 4 | 3 | 52 | 0 | 37 |
Z.Pascal | 8 | 5 | 43 | 0 | 11 |
N.Hines | 5 | 4 | 22 | 0 | 9 |
T.Hilton | 5 | 2 | 16 | 0 | 10 |
J.Doyle | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 |
K.Granson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M.Alie-Cox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Dulin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
B.Okereke | 10 | 2 | 12 | 0.0/0 | 0 |
K.Moore | 7 | 2 | 9 | 0.0/0 | 1 |
A.Sendejo | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
D.Leonard | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
G.Odum | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
G.Stewart | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
A.Muhammad | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
E.Speed | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
X.Rhodes | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Buckner | 2 | 0 | 2 | 1.0/8 | 0 |
R.Ya-Sin | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Z.Franklin | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Lewis | 1 | 0 | 1 | 1.0/1 | 1 |
K.Turay | 1 | 0 | 1 | 1.0/9 | 0 |
K.Paye | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Woods | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
K.Moore | 1 | 32 | 32.0 | 32 | 0 |
T.Lewis | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
T.Lewis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Wentz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Taylor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A.Sendejo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数