ジェッツ | コルツ | |
---|---|---|
30 | First Downs | 28 |
8-14 | 3rd Down | 5-10 |
486 | Total Net Yards | 532 |
75 | Off Plays | 61 |
6.5 | Avg Gain | 8.7 |
88 | Rushing Net | 260 |
398 | Passing Net | 272 |
7 (43) | Penalties (Yds) | 2 (22) |
2 | Turnovers | 0 |
3 (52.0) | Punts (Avg) | 2 (42.5) |
4 | TDs | 6 |
1-1 | FGs | 1-1 |
1 | TO Remain | 3 |
29:33 | Time of Poss. | 30:27 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ジェッツ | コルツ |
---|---|---|---|---|
1 | 6:55 | N.Hines 34 yd. run (M.Badgley kick) (8-88, 4:48) | 0 | 7 |
1 | 3:32 | E.Moore 19 yd. pass from M.White (M.Ammendola kick) (8-75, 3:23) | 7 | 7 |
2 | 13:24 | J.Taylor 21 yd. run (M.Badgley kick) (9-76, 5:08) | 7 | 14 |
2 | 4:59 | J.Doyle 1 yd. pass from C.Wentz (M.Badgley kick) (9-46, 6:04) | 7 | 21 |
2 | 1:46 | M.Ammendola 33 yd. Field Goal (8-60, 3:13) | 10 | 21 |
2 | 0:12 | M.Pittman 11 yd. pass from C.Wentz (M.Badgley kick) (9-75, 1:34) | 10 | 28 |
3 | 6:54 | D.Pinter 2 yd. pass from C.Wentz (M.Badgley kick) (3-40, 1:06) | 10 | 35 |
3 | 6:02 | J.Taylor 78 yd. run (M.Badgley kick) (1-78, 0:10) | 10 | 42 |
3 | 3:00 | E.Moore 19 yd. pass from J.Johnson (run failed) (6-75, 3:02) | 16 | 42 |
4 | 11:08 | R.Griffin 13 yd. pass from J.Johnson (M.Ammendola kick) (11-66, 5:03) | 23 | 42 |
4 | 8:01 | M.Badgley 39 yd. Field Goal (7-54, 3:07) | 23 | 45 |
4 | 3:35 | T.Johnson 22 yd. pass from J.Johnson (M.Ammendola kick) (13-80, 4:26) | 30 | 45 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
Mi.Carter | 13 | 49 | 0 | 16 |
T.Johnson | 4 | 21 | 0 | 9 |
J.Johnson | 4 | 18 | 0 | 11 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Johnson | 27/41 | 317 | 3 | 1 | 103.4 |
M.White | 7/11 | 95 | 1 | 0 | 121.4 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
E.Moore | 8 | 7 | 84 | 2 | 26 |
K.Cole | 8 | 5 | 66 | 0 | 18 |
J.Smith | 4 | 3 | 40 | 0 | 14 |
T.Johnson | 3 | 2 | 40 | 1 | 22 |
J.Crowder | 7 | 5 | 38 | 0 | 12 |
T.Kroft | 3 | 2 | 38 | 0 | 26 |
Mi.Carter | 2 | 1 | 37 | 0 | 19 |
R.Griffin | 7 | 4 | 28 | 1 | 13 |
D.Mims | 5 | 1 | 20 | 0 | 20 |
T.Wesco | 2 | 2 | 16 | 0 | 10 |
B.Berrios | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
A.Davis | 7 | 3 | 10 | 0.0/0 | 0 |
C.Mosley | 5 | 5 | 10 | 0.0/0 | 0 |
Q.Williams | 7 | 1 | 8 | 0.0/0 | 0 |
B.Echols | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
M.Maye | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
F.Fatukasi | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
M.Carter II | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Franklin-Myers | 2 | 1 | 3 | 1.0/0 | 0 |
B.Hall | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Davis | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
S.Rankins | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
S.Lawson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Guidry | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Qu.Williams | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Ward | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
T.Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Davis | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
J.Taylor | 19 | 172 | 2 | 78 |
N.Hines | 6 | 74 | 1 | 34 |
C.Wentz | 4 | 13 | 0 | 9 |
S.Ehlinger | 1 | 1 | 0 | 1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
C.Wentz | 22/30 | 272 | 3 | 0 | 134.3 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
M.Pittman | 6 | 5 | 64 | 1 | 19 |
Z.Pascal | 7 | 4 | 58 | 0 | 31 |
N.Hines | 6 | 4 | 34 | 0 | 13 |
J.Taylor | 2 | 2 | 28 | 0 | 20 |
M.Alie-Cox | 1 | 1 | 28 | 0 | 28 |
K.Granson | 1 | 1 | 27 | 0 | 27 |
A.Dulin | 2 | 2 | 23 | 0 | 17 |
D.Patmon | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
D.Pinter | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
J.Doyle | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
B.Okereke | 9 | 2 | 11 | 0.0/0 | 1 |
K.Moore | 8 | 1 | 9 | 0.0/0 | 0 |
D.Leonard | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
R.Ya-Sin | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 0 |
D.Buckner | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
G.Odum | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
I.Rodgers | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
A.Sendejo | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
T.Stallworth | 2 | 0 | 2 | 2.0/14 | 0 |
K.Paye | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
X.Rhodes | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Muhammad | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
I.Rochell | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Odeyingbo | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
G.Stewart | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
B.Okereke | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
J.Taylor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M.Pittman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Doyle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D.Leonard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.Odum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数