| チャージャーズ | イーグルス | |
|---|---|---|
| 28 | First Downs | 20 |
| 5-10 | 3rd Down | 8-12 |
| 445 | Total Net Yards | 331 |
| 65 | Off Plays | 57 |
| 6.8 | Avg Gain | 5.8 |
| 89 | Rushing Net | 176 |
| 356 | Passing Net | 155 |
| 4 (30) | Penalties (Yds) | 3 (25) |
| 0 | Turnovers | 0 |
| 0 (0.0) | Punts (Avg) | 3 (43.3) |
| 3 | TDs | 3 |
| 2-2 | FGs | 1-1 |
| 0 | TO Remain | 0 |
| 33:37 | Time of Poss. | 26:23 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | チャージャーズ | イーグルス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:50 | S.Anderson 2 yd. pass from J.Herbert (D.Hopkins kick) (6-38, 3:19) | 7 | 0 |
| 2 | 11:20 | J.Howard 4 yd. run (J.Elliott kick) (10-75, 4:30) | 7 | 7 |
| 2 | 0:21 | J.Elliott 24 yd. Field Goal (16-68, 7:04) | 7 | 10 |
| 3 | 10:33 | D.Hopkins 30 yd. Field Goal (9-57, 4:27) | 10 | 10 |
| 3 | 6:44 | D.Parham 8 yd. pass from J.Herbert (kick failed, wl) (4-66, 1:56) | 16 | 10 |
| 3 | 3:10 | K.Gainwell 1 yd. run (J.Elliott kick) (10-85, 3:34) | 16 | 17 |
| 4 | 11:32 | J.Herbert 8 yd. run (J.Herbert-J.Cook pass) (10-61, 6:38) | 24 | 17 |
| 4 | 6:07 | D.Smith 28 yd. pass from J.Hurts (J.Elliott kick) (10-78, 5:25) | 24 | 24 |
| 4 | 0:02 | D.Hopkins 29 yd. Field Goal (15-64, 6:05) | 27 | 24 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| A.Ekeler | 17 | 59 | 0 | 16 |
| J.Herbert | 5 | 14 | 1 | 8 |
| A.Roberts | 1 | 9 | 0 | 9 |
| J.Kelley | 3 | 6 | 0 | 3 |
| L.Rountree | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Herbert | 32/38 | 356 | 2 | 0 | 123.2 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Allen | 13 | 12 | 104 | 0 | 18 |
| M.Williams | 5 | 2 | 58 | 0 | 49 |
| J.Cook | 4 | 4 | 48 | 0 | 23 |
| S.Anderson | 4 | 4 | 39 | 1 | 23 |
| D.Parham | 3 | 3 | 39 | 1 | 19 |
| A.Ekeler | 3 | 3 | 23 | 0 | 14 |
| J.Palmer | 2 | 2 | 22 | 0 | 15 |
| J.Guyton | 2 | 1 | 19 | 0 | 19 |
| J.Kelley | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| L.Joseph | 8 | 1 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| D.Tranquill | 4 | 5 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| K.White | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| N.Adderley | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| D.James | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Covington | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Harris | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Bosa | 2 | 1 | 3 | 1.0/7 | 0 |
| J.Tillery | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| R.Smith | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Jones | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| U.Nwosu | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Webb | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Campbell | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| - | |||||||
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| J.Howard | 17 | 71 | 1 | 18 |
| J.Hurts | 10 | 62 | 0 | 12 |
| B.Scott | 10 | 40 | 0 | 10 |
| K.Gainwell | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Hurts | 11/17 | 162 | 1 | 0 | 115.3 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Smith | 6 | 5 | 116 | 1 | 28 |
| D.Goedert | 6 | 3 | 43 | 0 | 21 |
| Q.Watkins | 3 | 2 | 9 | 0 | 7 |
| J.Reagor | 1 | 1 | -6 | 0 | -6 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Edwards | 5 | 7 | 12 | 0.0/0 | 0 |
| D.Taylor | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| R.McLeod | 3 | 5 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| Z.McPhearson | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| S.Nelson | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Chachere | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Harris | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Maddox | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Slay | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Singleton | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| F.Cox | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hargrave | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| G.Avery | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| M.Epps | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| H.Ridgeway | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Barnett | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Williams | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Tuipulotu | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Hightower | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Singleton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































