ベアーズ | スティーラーズ | |
---|---|---|
20 | First Downs | 20 |
4-12 | 3rd Down | 6-17 |
414 | Total Net Yards | 280 |
58 | Off Plays | 66 |
7.1 | Avg Gain | 4.2 |
136 | Rushing Net | 105 |
278 | Passing Net | 175 |
12 (115) | Penalties (Yds) | 5 (30) |
2 | Turnovers | 1 |
5 (46.8) | Punts (Avg) | 5 (39.2) |
3 | TDs | 3 |
2-3 | FGs | 3-3 |
0 | TO Remain | 1 |
25:55 | Time of Poss. | 34:05 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ベアーズ | スティーラーズ |
---|---|---|---|---|
1 | 9:42 | N.Harris 10 yd. run (C.Boswell kick) (6-59, 3:20) | 0 | 7 |
2 | 13:22 | P.Freiermuth 4 yd. pass from B.Roethlisberger (C.Boswell kick) (9-36, 3:41) | 0 | 14 |
2 | 0:15 | C.Santos 30 yd. Field Goal (12-52, 4:32) | 3 | 14 |
3 | 7:43 | C.Santos 22 yd. Field Goal (10-89, 4:59) | 6 | 14 |
3 | 2:08 | P.Freiermuth 10 yd. pass from B.Roethlisberger (kick failed, wl) (9-75, 5:35) | 6 | 20 |
4 | 14:17 | D.Mooney 15 yd. run (C.Santos kick) (6-82, 2:51) | 13 | 20 |
4 | 11:54 | C.Boswell 54 yd. Field Goal (4-39, 2:23) | 13 | 23 |
4 | 6:31 | D.Houston-Carson 25 yd. fumble return (C.Santos kick) | 20 | 23 |
4 | 2:52 | C.Boswell 52 yd. Field Goal (11-41, 3:39) | 20 | 26 |
4 | 1:46 | D.Mooney 16 yd. pass from J.Fields (C.Santos kick) (7-75, 1:06) | 27 | 26 |
4 | 0:26 | C.Boswell 40 yd. Field Goal (7-52, 1:20) | 27 | 29 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
D.Montgomery | 13 | 63 | 0 | 21 |
J.Fields | 8 | 45 | 0 | 8 |
D.Mooney | 1 | 15 | 1 | 15 |
K.Herbert | 4 | 13 | 0 | 8 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Fields | 17/29 | 291 | 1 | 1 | 89.9 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
C.Kmet | 8 | 6 | 87 | 0 | 25 |
A.Robinson | 6 | 4 | 68 | 0 | 39 |
M.Goodwin | 4 | 1 | 50 | 0 | 50 |
D.Mooney | 6 | 3 | 41 | 1 | 20 |
J.Graham | 3 | 1 | 28 | 0 | 28 |
D.Montgomery | 2 | 2 | 17 | 0 | 11 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
R.Smith | 6 | 6 | 12 | 1.0/9 | 0 |
D.Trevathan | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
D.Shelley | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
Ja.Johnson | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
C.Marsh | 3 | 2 | 5 | 1.0/7 | 0 |
D.Houston-Carson | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
R.Quinn | 4 | 0 | 4 | 1.0/5 | 0 |
E.Goldman | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
Ta.Gipson | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
A.Hicks | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
T.Gipson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
K.Vildor | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Jones | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
S.Kamara | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Tabor | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Nichols | 1 | 1 | 2 | 1.0/9 | 0 |
A.Blackson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Tonga | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
J.Grant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Iyiegbuniwe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Houston-Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
N.Harris | 22 | 62 | 1 | 13 |
J.Washington | 2 | 13 | 0 | 12 |
C.Claypool | 2 | 13 | 0 | 11 |
D.Johnson | 2 | 11 | 0 | 11 |
B.Snell | 2 | 6 | 0 | 5 |
B.Roethlisberger | 2 | 0 | 0 | 1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
B.Roethlisberger | 21/30 | 205 | 2 | 0 | 111.1 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Johnson | 6 | 5 | 56 | 0 | 22 |
P.Freiermuth | 6 | 5 | 43 | 2 | 13 |
J.Washington | 3 | 1 | 42 | 0 | 42 |
C.Claypool | 5 | 3 | 30 | 0 | 26 |
N.Harris | 3 | 3 | 16 | 0 | 9 |
R.McCloud | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
D.Watt | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
K.Ballage | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
K.Rader | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
M.Fitzpatrick | 8 | 0 | 8 | 0.0/0 | 0 |
T.Watt | 4 | 3 | 7 | 3.0/13 | 0 |
J.Schobert | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
A.Maulet | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
Te.Edmunds | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
C.Sutton | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Bush | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
T.Charlton | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
A.Highsmith | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Heyward | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 1 |
H.Mondeaux | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
I.Buggs | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Haden | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Pierre | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Norwood | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Wormley | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
C.Heyward | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
R.McCloud | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Pierre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Boswell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数