| カウボーイズ | チーフス | |
|---|---|---|
| 16 | First Downs | 22 |
| 5-15 | 3rd Down | 4-12 |
| 276 | Total Net Yards | 370 |
| 64 | Off Plays | 66 |
| 4.3 | Avg Gain | 5.6 |
| 82 | Rushing Net | 126 |
| 194 | Passing Net | 244 |
| 6 (45) | Penalties (Yds) | 6 (64) |
| 3 | Turnovers | 2 |
| 6 (46.7) | Punts (Avg) | 4 (49.3) |
| 0 | TDs | 2 |
| 3-3 | FGs | 2-3 |
| 0 | TO Remain | 2 |
| 29:13 | Time of Poss. | 30:47 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | カウボーイズ | チーフス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:01 | T.Kelce 4 yd. run (kick failed, wr) (9-86, 3:47) | 0 | 6 |
| 1 | 7:55 | H.Butker 37 yd. Field Goal (4-3, 0:58) | 0 | 9 |
| 1 | 2:50 | G.Zuerlein 33 yd. Field Goal (10-60, 5:05) | 3 | 9 |
| 2 | 14:08 | C.Edwards-Helaire 1 yd. run (H.Butker kick) (8-65, 3:42) | 3 | 16 |
| 3 | 9:21 | G.Zuerlein 30 yd. Field Goal (7-24, 2:02) | 6 | 16 |
| 3 | 2:36 | H.Butker 53 yd. Field Goal (7-41, 3:13) | 6 | 19 |
| 4 | 12:52 | G.Zuerlein 48 yd. Field Goal (9-45, 4:44) | 9 | 19 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| T.Pollard | 7 | 50 | 0 | 31 |
| E.Elliott | 9 | 32 | 0 | 8 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Prescott | 28/43 | 216 | 0 | 2 | 57.9 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Schultz | 8 | 6 | 53 | 0 | 19 |
| M.Gallup | 10 | 5 | 44 | 0 | 16 |
| E.Elliott | 6 | 6 | 36 | 0 | 19 |
| C.Wilson | 7 | 4 | 36 | 0 | 18 |
| T.Pollard | 2 | 2 | 20 | 0 | 14 |
| C.Lamb | 4 | 3 | 14 | 0 | 8 |
| M.Turner | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| S.McKeon | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| N.Brown | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Neal | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| M.Hooker | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Kearse | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 1 |
| M.Parsons | 4 | 0 | 4 | 2.0/10 | 0 |
| A.Brown | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| T.Diggs | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Wilson | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Lewis | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Watkins | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| T.Basham | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Armstrong | 2 | 1 | 3 | 1.0/6 | 0 |
| O.Odighizuwa | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| L.Vander Esch | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Kazee | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Hill | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Q.Bohanna | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Golston | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Kearse | 1 | 34 | 34.0 | 34 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| D.Prescott | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Parsons | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Basham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| C.Edwards-Helaire | 12 | 63 | 1 | 14 |
| T.Hill | 1 | 33 | 0 | 33 |
| Da.Williams | 5 | 15 | 0 | 10 |
| P.Mahomes | 7 | 11 | 0 | 11 |
| T.Kelce | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Mahomes | 23/37 | 260 | 0 | 1 | 71.9 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Hill | 11 | 9 | 77 | 0 | 23 |
| T.Kelce | 8 | 5 | 74 | 0 | 24 |
| B.Pringle | 2 | 1 | 37 | 0 | 37 |
| M.Hardman | 3 | 2 | 25 | 0 | 13 |
| C.Edwards-Helaire | 2 | 2 | 13 | 0 | 12 |
| Da.Williams | 3 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| N.Gray | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| B.Bell | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| J.Gordon | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Ward | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 1 |
| L.Sneed | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 1 |
| C.Jones | 4 | 1 | 5 | 3.5/20 | 0 |
| W.Gay | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Thornhill | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| N.Bolton | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Reed | 2 | 2 | 4 | 0.5/1 | 0 |
| R.Fenton | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Mathieu | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Nnadi | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Hitchens | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Wharton | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Niemann | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Sorensen | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| F.Clark | 1 | 0 | 1 | 1.0/1 | 0 |
| M.Hughes | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Ingram | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Okafor | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| L.Sneed | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| C.Ward | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| P.Mahomes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Jones | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F.Clark | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































