ベアーズ | ライオンズ | |
---|---|---|
21 | First Downs | 14 |
5-13 | 3rd Down | 4-10 |
378 | Total Net Yards | 239 |
69 | Off Plays | 45 |
5.5 | Avg Gain | 5.3 |
68 | Rushing Net | 76 |
310 | Passing Net | 163 |
5 (50) | Penalties (Yds) | 10 (67) |
1 | Turnovers | 1 |
4 (45.8) | Punts (Avg) | 6 (50.0) |
1 | TDs | 2 |
3-4 | FGs | 0-0 |
1 | TO Remain | 0 |
32:56 | Time of Poss. | 27:04 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ベアーズ | ライオンズ |
---|---|---|---|---|
1 | 9:26 | J.Reynolds 39 yd. pass from J.Goff (R.Patterson kick) (7-69, 3:16) | 0 | 7 |
2 | 13:24 | C.Santos 28 yd. Field Goal (10-74, 4:37) | 3 | 7 |
2 | 4:29 | J.Graham 17 yd. pass from A.Dalton (C.Santos kick) (2-69, 0:52) | 10 | 7 |
2 | 0:00 | C.Santos 43 yd. Field Goal (7-29, 1:09) | 13 | 7 |
3 | 1:46 | T.Hockenson 17 yd. pass from J.Goff (R.Patterson kick) (7-79, 3:21) | 13 | 14 |
4 | 0:00 | C.Santos 28 yd. Field Goal (18-69, 8:30) | 16 | 14 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
D.Montgomery | 17 | 46 | 0 | 12 |
A.Dalton | 6 | 11 | 0 | 9 |
K.Herbert | 4 | 9 | 0 | 5 |
D.Mooney | 1 | 2 | 0 | 2 |
J.Grant | 1 | 0 | 0 | 0 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
A.Dalton | 24/39 | 317 | 1 | 1 | 85.1 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Mooney | 8 | 5 | 123 | 0 | 52 |
C.Kmet | 11 | 8 | 65 | 0 | 16 |
D.Byrd | 5 | 4 | 42 | 0 | 19 |
J.Graham | 3 | 2 | 34 | 1 | 17 |
D.Montgomery | 3 | 3 | 28 | 0 | 12 |
J.Grant | 4 | 2 | 25 | 0 | 13 |
J.James | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Goodwin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.Coulter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Ja.Johnson | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
C.Jones | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
R.Quinn | 4 | 1 | 5 | 1.0/8 | 0 |
A.Ogletree | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
B.Nichols | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
X.Crawford | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
R.Smith | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
E.Jackson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
T.Gipson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Burns | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Ta.Gipson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
E.Goldman | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Houston-Carson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Blackson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Johnson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
S.Mustipher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Dalton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T.Gipson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ja.Johnson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
J.Williams | 15 | 65 | 0 | 19 |
G.Igwebuike | 1 | 11 | 0 | 11 |
D.Swift | 3 | 0 | 0 | 4 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Goff | 21/25 | 171 | 2 | 0 | 121.8 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Reynolds | 5 | 3 | 70 | 1 | 39 |
T.Hockenson | 3 | 3 | 35 | 1 | 17 |
A.St. Brown | 4 | 4 | 23 | 0 | 11 |
J.Williams | 5 | 5 | 18 | 0 | 9 |
K.Raymond | 4 | 3 | 16 | 0 | 17 |
D.Swift | 3 | 3 | 9 | 0 | 6 |
G.Igwebuike | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
D.Marlowe | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
A.Anzalone | 5 | 4 | 9 | 0.0/0 | 0 |
W.Harris | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
T.Walker | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
J.Jacobs | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
A.Bryant | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Reeves-Maybin | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
A.McNeill | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Harris | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
L.Onwuzurike | 2 | 0 | 2 | 1.0/7 | 0 |
A.Oruwariye | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 1 |
C.Moore | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Barnes | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Okwara | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Lemonier | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Brockers | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
N.Williams | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
A.Oruwariye | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
J.Jacobs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D.Swift | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Goff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数