パンサーズ | ドルフィンズ | |
---|---|---|
10 | First Downs | 22 |
4-14 | 3rd Down | 6-14 |
198 | Total Net Yards | 315 |
54 | Off Plays | 72 |
3.7 | Avg Gain | 4.4 |
64 | Rushing Net | 111 |
134 | Passing Net | 204 |
7 (61) | Penalties (Yds) | 5 (35) |
3 | Turnovers | 1 |
6 (43.5) | Punts (Avg) | 4 (40.5) |
1 | TDs | 4 |
1-1 | FGs | 2-2 |
2 | TO Remain | 2 |
22:26 | Time of Poss. | 37:34 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | パンサーズ | ドルフィンズ |
---|---|---|---|---|
1 | 9:11 | J.Coleman 2 yd. return of blocked punt (J.Sanders kick) | 0 | 7 |
1 | 6:01 | C.Newton 1 yd. run (Z.Gonzalez kick) (6-75, 3:10) | 7 | 7 |
2 | 9:01 | J.Waddle 9 yd. pass from T.Tagovailoa (J.Sanders kick) (3-9, 1:26) | 7 | 14 |
2 | 4:26 | M.Gaskin 3 yd. run (J.Sanders kick) (6-73, 2:53) | 7 | 21 |
2 | 0:00 | Z.Gonzalez 41 yd. Field Goal (1-0, 0:01) | 10 | 21 |
3 | 4:11 | M.Gaskin 3 yd. run (kick failed, hlu) (13-80, 7:24) | 10 | 27 |
4 | 10:58 | J.Sanders 46 yd. Field Goal (10-19, 6:34) | 10 | 30 |
4 | 3:41 | J.Sanders 33 yd. Field Goal (10-23, 5:22) | 10 | 33 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
C.McCaffrey | 10 | 35 | 0 | 15 |
S.Chandler | 1 | 14 | 0 | 14 |
C.Hubbard | 2 | 6 | 0 | 5 |
C.Newton | 3 | 5 | 1 | 2 |
A.Abdullah | 2 | 4 | 0 | 5 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
C.Newton | 5/21 | 92 | 0 | 2 | 5.8 |
P.Walker | 5/10 | 87 | 0 | 1 | 40.4 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
Dj.Moore | 10 | 4 | 103 | 0 | 64 |
B.Zylstra | 2 | 1 | 24 | 0 | 24 |
A.Abdullah | 6 | 2 | 20 | 0 | 13 |
R.Anderson | 4 | 1 | 15 | 0 | 15 |
A.Erickson | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
T.Tremble | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
C.McCaffrey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Hubbard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
S.Thompson | 10 | 3 | 13 | 0.0/0 | 0 |
D.Jackson | 10 | 1 | 11 | 0.0/0 | 0 |
J.Chinn | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
B.Burns | 4 | 2 | 6 | 1.0/18 | 0 |
B.Roy | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
D.Jones | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Carter | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
M.Hartsfield | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Burris | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
H.Reddick | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
C.Henderson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
P.Hoskins | 2 | 0 | 2 | 1.0/8 | 0 |
Y.Gross-Matos | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
S.Gilmore | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Brown | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Bouye | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Fox | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
S.Chandler | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
B.Burns | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.Luvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
M.Gaskin | 16 | 49 | 2 | 8 |
P.Lindsay | 12 | 42 | 0 | 9 |
S.Ahmed | 5 | 17 | 0 | 16 |
D.Smythe | 2 | 3 | 0 | 2 |
T.Tagovailoa | 4 | 0 | 0 | 2 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
T.Tagovailoa | 27/31 | 230 | 1 | 0 | 108.3 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Waddle | 10 | 9 | 137 | 1 | 57 |
D.Smythe | 5 | 5 | 32 | 0 | 11 |
A.Wilson | 6 | 5 | 17 | 0 | 6 |
M.Gesicki | 3 | 3 | 17 | 0 | 7 |
I.Ford | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 |
S.Ahmed | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
P.Williams | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
M.Gaskin | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 |
M.Hollins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
C.Wilkins | 2 | 3 | 5 | 1.0/8 | 0 |
E.Rowe | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Phillips | 3 | 1 | 4 | 3.0/28 | 0 |
N.Needham | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 1 |
E.Ogbah | 2 | 1 | 3 | 1.0/9 | 0 |
D.Riley | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
E.Roberts | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Baker | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
R.Davis | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
Ja.Davis | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Van Ginkel | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Z.Sieler | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
By.Jones | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
X.Howard | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 1 |
C.Fejedelem | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
S.Redwine | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Holland | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 1 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
X.Howard | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
J.Holland | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
N.Needham | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
T.Tagovailoa | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Holland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A.Reiter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Davis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数