ラムズ | パッカーズ | |
---|---|---|
15 | First Downs | 21 |
4-13 | 3rd Down | 7-19 |
353 | Total Net Yards | 399 |
61 | Off Plays | 78 |
5.8 | Avg Gain | 5.1 |
68 | Rushing Net | 92 |
285 | Passing Net | 307 |
4 (30) | Penalties (Yds) | 3 (32) |
3 | Turnovers | 1 |
5 (41.0) | Punts (Avg) | 5 (42.4) |
3 | TDs | 4 |
2-2 | FGs | 3-4 |
0 | TO Remain | 0 |
20:20 | Time of Poss. | 39:40 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ラムズ | パッカーズ |
---|---|---|---|---|
1 | 2:11 | A.Rodgers 1 yd. run (M.Crosby kick) (3-6, 1:31) | 0 | 7 |
2 | 13:29 | M.Crosby 45 yd. Field Goal (4-3, 1:53) | 0 | 10 |
2 | 12:42 | V.Jefferson 79 yd. pass from M.Stafford (M.Gay kick) (3-81, 0:47) | 7 | 10 |
2 | 9:40 | M.Crosby 28 yd. Field Goal (7-66, 3:02) | 7 | 13 |
2 | 7:20 | M.Gay 36 yd. Field Goal (4-7, 0:53) | 10 | 13 |
2 | 4:21 | R.Cobb 7 yd. pass from A.Rodgers (M.Crosby kick) (6-89, 2:59) | 10 | 20 |
2 | 1:28 | D.Henderson 6 yd. pass from M.Stafford (M.Gay kick) (8-75, 2:53) | 17 | 20 |
3 | 7:18 | A.Dillon 5 yd. pass from A.Rodgers (M.Crosby kick) (13-75, 7:42) | 17 | 27 |
3 | 2:28 | M.Crosby 29 yd. Field Goal (6-16, 2:19) | 17 | 30 |
3 | 1:52 | R.Douglas 33 yd. interception return (pass failed) | 17 | 36 |
4 | 14:52 | O.Beckham 54 yd. pass from M.Stafford (M.Stafford-C.Kupp pass) (7-80, 2:00) | 25 | 36 |
4 | 0:18 | M.Gay 39 yd. Field Goal (11-47, 2:47) | 28 | 36 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
D.Henderson | 16 | 55 | 0 | 7 |
S.Michel | 3 | 14 | 0 | 7 |
M.Stafford | 1 | -1 | 0 | -1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
M.Stafford | 21/38 | 302 | 3 | 1 | 96.6 |
C.Kupp | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
C.Kupp | 10 | 7 | 96 | 0 | 22 |
V.Jefferson | 9 | 3 | 93 | 1 | 79 |
O.Beckham | 10 | 5 | 81 | 1 | 54 |
D.Henderson | 4 | 4 | 18 | 1 | 7 |
S.Michel | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
T.Higbee | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
T.Reeder | 6 | 7 | 13 | 0.0/0 | 0 |
D.Williams | 7 | 0 | 7 | 0.0/0 | 0 |
G.Gaines | 5 | 2 | 7 | 1.0/0 | 0 |
J.Fuller | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
J.Ramsey | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
A.Donald | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
A.Robinson | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
V.Miller | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
E.Jones | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
N.Scott | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Deayon | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
O.Okoronkwo | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
L.Floyd | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Rapp | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Lewis | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
M.Stafford | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Koski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Havenstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O.Okoronkwo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Rochell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
A.Dillon | 20 | 69 | 0 | 8 |
A.Jones | 10 | 23 | 0 | 8 |
A.Rodgers | 2 | 0 | 1 | 1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
A.Rodgers | 28/45 | 307 | 2 | 0 | 97.2 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Adams | 9 | 8 | 104 | 0 | 43 |
R.Cobb | 5 | 4 | 95 | 1 | 54 |
M.Valdes-Scantling | 9 | 4 | 50 | 0 | 28 |
A.Dillon | 5 | 5 | 21 | 1 | 8 |
A.Lazard | 6 | 2 | 13 | 0 | 7 |
J.Deguara | 4 | 2 | 13 | 0 | 12 |
E.St. Brown | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
M.Lewis | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 |
A.Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
K.Barnes | 7 | 2 | 9 | 0.0/0 | 0 |
K.Clark | 3 | 3 | 6 | 1.0/8 | 0 |
R.Douglas | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 1 |
D.Campbell | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
A.Amos | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
H.Black | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
E.Stokes | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
R.Gary | 2 | 1 | 3 | 1.0/9 | 0 |
L.Hamilton | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
P.Smith | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Savage | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
O.Burks | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Galeai | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
R.Douglas | 1 | 33 | 33.0 | 33 | 1 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
P.Smith | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
R.Cobb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Lewis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y.Nijman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R.Gary | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Dafney | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数