| ブラウンズ | レイブンズ | |
|---|---|---|
| 14 | First Downs | 22 |
| 4-13 | 3rd Down | 7-15 |
| 262 | Total Net Yards | 303 |
| 57 | Off Plays | 77 |
| 4.6 | Avg Gain | 3.9 |
| 40 | Rushing Net | 148 |
| 222 | Passing Net | 155 |
| 5 (45) | Penalties (Yds) | 5 (54) |
| 2 | Turnovers | 4 |
| 6 (43.5) | Punts (Avg) | 3 (45.3) |
| 1 | TDs | 1 |
| 1-2 | FGs | 3-3 |
| 0 | TO Remain | 2 |
| 22:56 | Time of Poss. | 37:04 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ブラウンズ | レイブンズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:24 | J.Tucker 52 yd. Field Goal (9-41, 3:38) | 0 | 3 |
| 2 | 3:53 | J.Tucker 25 yd. Field Goal (17-59, 8:41) | 0 | 6 |
| 2 | 1:02 | C.McLaughlin 46 yd. Field Goal (7-25, 1:27) | 3 | 6 |
| 3 | 9:48 | M.Andrews 13 yd. pass from L.Jackson (J.Tucker kick) (10-75, 5:12) | 3 | 13 |
| 3 | 0:39 | D.Njoku 20 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (5-87, 2:30) | 10 | 13 |
| 4 | 1:10 | J.Tucker 49 yd. Field Goal (11-45, 5:18) | 10 | 16 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| K.Hunt | 7 | 20 | 0 | 9 |
| N.Chubb | 8 | 16 | 0 | 5 |
| B.Mayfield | 2 | 4 | 0 | 3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Mayfield | 18/37 | 247 | 1 | 0 | 79.4 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Landry | 10 | 6 | 111 | 0 | 38 |
| H.Bryant | 3 | 3 | 50 | 0 | 41 |
| D.Njoku | 5 | 3 | 35 | 1 | 20 |
| N.Chubb | 4 | 2 | 23 | 0 | 16 |
| J.Bradley | 2 | 2 | 18 | 0 | 10 |
| D.Peoples-Jones | 5 | 2 | 10 | 0 | 6 |
| A.Hooper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Hunt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Felton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| R.Harrison | 11 | 3 | 14 | 0.0/0 | 1 |
| A.Walker | 8 | 4 | 12 | 0.0/0 | 0 |
| J.Owusu-Koramoah | 6 | 6 | 12 | 0.5/2 | 0 |
| J.Johnson | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 1 |
| M.Garrett | 3 | 2 | 5 | 1.0/6 | 0 |
| J.Clowney | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.McDowell | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| S.Takitaki | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| G.Newsome | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Elliott | 1 | 2 | 3 | 0.5/2 | 0 |
| T.McKinley | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| G.Delpit | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 1 |
| M.Smith | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Jackson | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Ward | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 1 |
| S.Day | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| P.Gustin | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Hill | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Delpit | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| D.Ward | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| R.Harrison | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| J.Johnson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Landry | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Mayfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| L.Jackson | 17 | 68 | 0 | 13 |
| D.Freeman | 16 | 52 | 0 | 8 |
| L.Murray | 8 | 14 | 0 | 4 |
| D.Duvernay | 1 | 13 | 0 | 13 |
| T.Williams | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| L.Jackson | 20/32 | 165 | 1 | 4 | 46.5 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Andrews | 10 | 4 | 65 | 1 | 39 |
| M.Brown | 10 | 8 | 51 | 0 | 11 |
| R.Bateman | 4 | 4 | 31 | 0 | 13 |
| D.Freeman | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| S.Watkins | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| D.Duvernay | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| P.Ricard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Wallace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Queen | 8 | 0 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| M.Humphrey | 7 | 1 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| B.Stephens | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| T.Bowser | 2 | 2 | 4 | 1.0/7 | 0 |
| C.Clark | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Madubuike | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| O.Oweh | 2 | 0 | 2 | 1.0/1 | 0 |
| J.Houston | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Bynes | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Young | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Board | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Williams | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| G.Stone | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Washington | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Welch | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| O.Oweh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P.Queen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































