| ジャガーズ | タイタンズ | |
|---|---|---|
| 9 | First Downs | 22 | 
| 5-13 | 3rd Down | 6-15 | 
| 192 | Total Net Yards | 263 | 
| 51 | Off Plays | 69 | 
| 3.8 | Avg Gain | 3.8 | 
| 8 | Rushing Net | 102 | 
| 184 | Passing Net | 161 | 
| 9 (79) | Penalties (Yds) | 2 (15) | 
| 4 | Turnovers | 0 | 
| 5 (45.0) | Punts (Avg) | 5 (38.4) | 
| 0 | TDs | 2 | 
| 0-0 | FGs | 2-3 | 
| 1 | TO Remain | 2 | 
| 23:03 | Time of Poss. | 36:57 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ジャガーズ | タイタンズ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:03 | D.Foreman 5 yd. run (R.Bullock kick) (10-74, 4:57) | 0 | 7 | 
| 2 | 3:10 | R.Bullock 44 yd. Field Goal (15-62, 8:04) | 0 | 10 | 
| 3 | 2:51 | R.Tannehill 5 yd. run (R.Bullock kick) (11-69, 5:10) | 0 | 17 | 
| 4 | 2:20 | R.Bullock 29 yd. Field Goal (4-3, 1:12) | 0 | 20 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| J.Robinson | 6 | 4 | 0 | 5 | 
| C.Hyde | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| T.Lawrence | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Lawrence | 24/40 | 221 | 0 | 4 | 35.5 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.Jones | 7 | 6 | 70 | 0 | 31 | 
| L.Treadwell | 6 | 4 | 68 | 0 | 41 | 
| L.Shenault | 7 | 4 | 34 | 0 | 14 | 
| J.O'Shaughnessy | 6 | 4 | 21 | 0 | 7 | 
| T.Austin | 5 | 3 | 17 | 0 | 7 | 
| C.Hyde | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 
| D.Ogunbowale | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 
| J.Mickens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| D.Wilson | 6 | 4 | 10 | 1.0/7 | 0 | 
| M.Jack | 6 | 4 | 10 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Wingard | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Griffin | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Hamilton | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Robertson-Harris | 3 | 1 | 4 | 1.0/8 | 0 | 
| M.Brown | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Campbell | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Jenkins | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Ford | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Smoot | 2 | 0 | 2 | 1.0/7 | 0 | 
| J.Allen | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Chaisson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Ward | 1 | 0 | 1 | 1.0/8 | 0 | 
| T.Bryan | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Gotsis | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| L.McCray | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| A.Cisco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| D.Foreman | 13 | 47 | 1 | 8 | 
| R.Tannehill | 4 | 29 | 1 | 17 | 
| J.McNichols | 8 | 16 | 0 | 12 | 
| D.Hilliard | 6 | 13 | 0 | 4 | 
| L.Woodside | 3 | -3 | 0 | -1 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| R.Tannehill | 20/31 | 191 | 0 | 0 | 81.5 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| G.Swaim | 4 | 3 | 45 | 0 | 24 | 
| A.Firkser | 5 | 4 | 34 | 0 | 11 | 
| J.Jones | 6 | 4 | 33 | 0 | 16 | 
| N.Westbrook-Ikhine | 3 | 3 | 31 | 0 | 15 | 
| D.Foreman | 2 | 2 | 15 | 0 | 11 | 
| C.Rogers | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | 
| R.McMath | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | 
| C.Hollister | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 
| M.Pruitt | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 
| D.Hilliard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.McNichols | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| R.Evans | 1 | 5 | 6 | 0.0/0 | 1 | 
| K.Byard | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| E.Molden | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Skrine | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 1 | 
| K.Fulton | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 1 | 
| J.Simmons | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Roberson | 2 | 1 | 3 | 1.0/20 | 0 | 
| H.Landry | 2 | 1 | 3 | 1.0/8 | 0 | 
| J.Brown | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 1 | 
| D.Autry | 2 | 0 | 2 | 1.0/9 | 0 | 
| A.Hooker | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| G.Mabin | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Jones | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| N.Jones | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| O.Adeniyi | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Farley | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| B.Skrine | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 | 
| J.Brown | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 
| R.Evans | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 
| K.Fulton | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| C.Rogers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数






































































 ジャガーズ
ジャガーズ タイタンズ
タイタンズ

