| レイダース | チーフス | |
|---|---|---|
| 19 | First Downs | 21 |
| 4-11 | 3rd Down | 9-13 |
| 290 | Total Net Yards | 372 |
| 61 | Off Plays | 57 |
| 4.8 | Avg Gain | 6.5 |
| 44 | Rushing Net | 132 |
| 246 | Passing Net | 240 |
| 9 (85) | Penalties (Yds) | 8 (63) |
| 5 | Turnovers | 0 |
| 3 (50.0) | Punts (Avg) | 1 (52.0) |
| 1 | TDs | 6 |
| 1-1 | FGs | 2-2 |
| 3 | TO Remain | 3 |
| 26:25 | Time of Poss. | 33:35 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | レイダース | チーフス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:43 | M.Hughes 23 yd. fumble return (H.Butker kick) | 0 | 7 |
| 1 | 3:43 | Da.Williams 23 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (5-80, 2:18) | 0 | 14 |
| 2 | 12:13 | C.Edwards-Helaire 5 yd. run (H.Butker kick) (7-80, 4:22) | 0 | 21 |
| 2 | 6:17 | J.Gordon 1 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (9-39, 5:02) | 0 | 28 |
| 2 | 1:40 | C.Edwards-Helaire 6 yd. run (H.Butker kick) (7-62, 3:18) | 0 | 35 |
| 2 | 0:00 | D.Carlson 26 yd. Field Goal (14-68, 1:40) | 3 | 35 |
| 3 | 8:25 | H.Butker 54 yd. Field Goal (10-41, 6:35) | 3 | 38 |
| 3 | 3:29 | H.Renfrow 4 yd. pass from D.Carr (kick failed, wl) (10-69, 4:56) | 9 | 38 |
| 4 | 9:52 | H.Butker 37 yd. Field Goal (14-56, 8:37) | 9 | 41 |
| 4 | 7:19 | D.Gore 51 yd. run (H.Butker kick) (1-51, 0:09) | 9 | 48 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| J.Jacobs | 9 | 24 | 0 | 5 |
| T.Ragas | 1 | 9 | 0 | 9 |
| P.Barber | 1 | 7 | 0 | 7 |
| D.Leavitt | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Carr | 33/45 | 263 | 1 | 1 | 85.7 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| H.Renfrow | 14 | 13 | 117 | 1 | 19 |
| J.Jacobs | 6 | 5 | 46 | 0 | 14 |
| Z.Jones | 7 | 5 | 25 | 0 | 9 |
| B.Edwards | 3 | 2 | 24 | 0 | 18 |
| D.Jackson | 2 | 1 | 19 | 0 | 19 |
| F.Moreau | 6 | 3 | 13 | 0 | 7 |
| P.Barber | 3 | 2 | 13 | 0 | 11 |
| T.Ragas | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Abram | 4 | 6 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| D.Deablo | 4 | 5 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| M.Crosby | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hankins | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| T.Mullen | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| K.Wright | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| Q.Jefferson | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| N.Hobbs | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Ferrell | 2 | 1 | 3 | 1.0/3 | 0 |
| C.Hayward | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Moehrig | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Y.Ngakoue | 1 | 1 | 2 | 1.0/10 | 0 |
| S.Thomas | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Facyson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Koonce | 1 | 0 | 1 | 1.0/5 | 0 |
| C.Littleton | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Lee | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Jacobs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.Renfrow | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Carr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| D.Gore | 9 | 66 | 1 | 51 |
| C.Edwards-Helaire | 10 | 37 | 2 | 7 |
| P.Mahomes | 4 | 20 | 0 | 10 |
| Da.Williams | 2 | 8 | 0 | 7 |
| M.Burton | 1 | 3 | 0 | 3 |
| M.Hardman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C.Henne | 3 | -2 | 0 | 0 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Mahomes | 20/24 | 258 | 2 | 0 | 139.2 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Hill | 4 | 4 | 76 | 0 | 38 |
| M.Hardman | 2 | 2 | 59 | 0 | 44 |
| Da.Williams | 3 | 3 | 31 | 1 | 23 |
| B.Pringle | 1 | 1 | 28 | 0 | 28 |
| T.Kelce | 4 | 3 | 27 | 0 | 19 |
| D.Gore | 2 | 2 | 23 | 0 | 16 |
| J.Gordon | 3 | 2 | 9 | 1 | 8 |
| C.Edwards-Helaire | 3 | 3 | 5 | 0 | 6 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Hughes | 8 | 1 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| N.Bolton | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| T.Mathieu | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 1 |
| W.Gay | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Reed | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| R.Fenton | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Ward | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Watts | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Baker | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Okafor | 1 | 2 | 3 | 1.5/1.5 | 0 |
| T.Wharton | 1 | 2 | 3 | 1.0/5 | 0 |
| M.Danna | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Sorensen | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Niemann | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Hitchens | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| F.Clark | 0 | 1 | 1 | 0.5/3.5 | 0 |
| C.Jones | 0 | 1 | 1 | 0.5/3.5 | 0 |
| M.Ingram | 0 | 1 | 1 | 0.5/3.5 | 0 |
| D.O'Daniel | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Nnadi | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Jackson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Mathieu | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| P.Mahomes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Edwards-Helaire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.Hughes | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| J.Reed | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Okafor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A.Watts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J.Thornhill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































