ジャイアンツ | チャージャーズ | |
---|---|---|
20 | First Downs | 26 |
7-14 | 3rd Down | 7-13 |
317 | Total Net Yards | 423 |
65 | Off Plays | 70 |
4.9 | Avg Gain | 6.0 |
136 | Rushing Net | 152 |
181 | Passing Net | 271 |
3 (20) | Penalties (Yds) | 6 (38) |
2 | Turnovers | 0 |
5 (45.6) | Punts (Avg) | 3 (26.0) |
3 | TDs | 4 |
0-0 | FGs | 3-3 |
0 | TO Remain | 2 |
25:40 | Time of Poss. | 34:20 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ジャイアンツ | チャージャーズ |
---|---|---|---|---|
1 | 4:44 | A.Ekeler 1 yd. run (D.Hopkins kick) (9-60, 4:33) | 0 | 7 |
1 | 1:29 | E.Penny 3 yd. pass from M.Glennon (G.Gano kick) (7-75, 3:15) | 7 | 7 |
2 | 12:07 | J.Palmer 12 yd. pass from J.Herbert (D.Hopkins kick) (9-60, 4:22) | 7 | 14 |
2 | 4:15 | D.Hopkins 27 yd. Field Goal (12-69, 6:25) | 7 | 17 |
2 | 0:17 | J.Guyton 59 yd. pass from J.Herbert (D.Hopkins kick) (4-75, 0:23) | 7 | 24 |
3 | 9:36 | D.Hopkins 28 yd. Field Goal (10-67, 5:24) | 7 | 27 |
3 | 5:05 | D.Hopkins 39 yd. Field Goal (6-17, 2:56) | 7 | 30 |
4 | 9:28 | J.Cook 1 yd. pass from J.Herbert (D.Hopkins kick) (11-41, 5:55) | 7 | 37 |
4 | 4:33 | S.Barkley 18 yd. pass from M.Glennon (pass failed) (10-75, 4:55) | 13 | 37 |
4 | 1:18 | M.Glennon 7 yd. run (E.Penny run) (7-63, 2:11) | 21 | 37 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
S.Barkley | 16 | 64 | 0 | 13 |
D.Booker | 8 | 57 | 0 | 9 |
E.Penny | 1 | 8 | 0 | 8 |
M.Glennon | 1 | 7 | 1 | 7 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
M.Glennon | 17/36 | 191 | 2 | 1 | 70.5 |
R.Dixon | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
K.Rudolph | 2 | 2 | 66 | 0 | 60 |
S.Barkley | 3 | 3 | 31 | 1 | 18 |
D.Booker | 5 | 4 | 28 | 0 | 17 |
S.Shepard | 4 | 2 | 27 | 0 | 24 |
K.Golladay | 8 | 2 | 15 | 0 | 10 |
E.Engram | 4 | 1 | 8 | 0 | 8 |
J.Ross | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
P.Cooper | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
E.Penny | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
C.Myarick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Slayton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Crossen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
A.Robinson | 7 | 2 | 9 | 0.0/0 | 0 |
L.Ryan | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
T.Crowder | 2 | 6 | 8 | 0.0/0 | 0 |
D.Lawrence | 4 | 3 | 7 | 1.0/3 | 0 |
J.Love | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
A.Johnson | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
B.McKinney | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
R.Ragland | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
D.Shelton | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
L.Carter | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Williams | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
X.McKinney | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
A.Ojulari | 2 | 0 | 2 | 1.0/1 | 0 |
J.Bradberry | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
L.Williams | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Q.Roche | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
R.Johnson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
M.Glennon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
A.Ekeler | 12 | 67 | 1 | 17 |
J.Jackson | 9 | 35 | 0 | 9 |
J.Kelley | 10 | 33 | 0 | 12 |
J.Herbert | 4 | 19 | 0 | 10 |
C.Daniel | 2 | -2 | 0 | -1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Herbert | 23/31 | 275 | 3 | 0 | 133.1 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Guyton | 3 | 3 | 87 | 1 | 59 |
J.Palmer | 7 | 5 | 66 | 1 | 36 |
M.Williams | 6 | 6 | 61 | 0 | 25 |
A.Ekeler | 4 | 2 | 17 | 0 | 10 |
D.Parham | 2 | 2 | 13 | 0 | 15 |
S.Anderson | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
J.Cook | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 |
J.Jackson | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
J.Kelley | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
K.White | 5 | 5 | 10 | 0.0/0 | 0 |
J.Jones | 4 | 1 | 5 | 1.0/2 | 0 |
A.Ogbongbemiga | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
N.Adderley | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Tillery | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
D.Tranquill | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Gaziano | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
M.Davis | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
L.Joseph | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Rumph | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Harris | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Covington | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Marshall | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Bosa | 1 | 0 | 1 | 1.0/8 | 0 |
T.Campbell | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
N.Niemann | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 1 |
U.Nwosu | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
E.Egbule | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
N.Niemann | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
J.Bosa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数