ドルフィンズ | セインツ | |
---|---|---|
16 | First Downs | 10 |
5-15 | 3rd Down | 0-12 |
259 | Total Net Yards | 164 |
59 | Off Plays | 51 |
4.4 | Avg Gain | 3.2 |
86 | Rushing Net | 83 |
173 | Passing Net | 81 |
7 (65) | Penalties (Yds) | 7 (62) |
1 | Turnovers | 2 |
6 (42.5) | Punts (Avg) | 7 (45.1) |
2 | TDs | 0 |
2-3 | FGs | 1-1 |
3 | TO Remain | 0 |
33:56 | Time of Poss. | 26:04 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ドルフィンズ | セインツ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:25 | N.Needham 28 yd. interception return (J.Sanders kick) | 7 | 0 |
1 | 2:09 | J.Sanders 48 yd. Field Goal (12-39, 6:42) | 10 | 0 |
2 | 2:45 | B.Maher 38 yd. Field Goal (8-55, 4:39) | 10 | 3 |
3 | 5:10 | J.Waddle 1 yd. pass from T.Tagovailoa (J.Sanders kick) (9-86, 4:30) | 17 | 3 |
4 | 12:05 | J.Sanders 34 yd. Field Goal (6-22, 2:12) | 20 | 3 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
D.Johnson | 13 | 39 | 0 | 10 |
P.Lindsay | 13 | 36 | 0 | 6 |
M.Gaskin | 3 | 10 | 0 | 5 |
T.Tagovailoa | 1 | 1 | 0 | 1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
T.Tagovailoa | 19/26 | 198 | 1 | 1 | 91.5 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Waddle | 12 | 10 | 92 | 1 | 24 |
M.Hollins | 2 | 1 | 40 | 0 | 40 |
D.Smythe | 3 | 3 | 31 | 0 | 13 |
M.Gesicki | 4 | 3 | 22 | 0 | 12 |
T.Lewis | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
M.Gaskin | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
E.Roberts | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
C.Wilkins | 1 | 6 | 7 | 0.5/5 | 0 |
J.Baker | 5 | 1 | 6 | 1.5/13 | 0 |
Z.Sieler | 4 | 2 | 6 | 1.0/11 | 0 |
Br.Jones | 2 | 4 | 6 | 1.0/3 | 1 |
J.Holland | 4 | 1 | 5 | 0.5/6 | 0 |
E.Ogbah | 3 | 2 | 5 | 2.0/15.5 | 0 |
X.Howard | 3 | 2 | 5 | 1.0/0 | 0 |
R.Davis | 0 | 3 | 3 | 0.5/0.5 | 0 |
A.Van Ginkel | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
N.Needham | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 1 |
E.Rowe | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
By.Jones | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
N.Needham | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 1 |
Br.Jones | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
T.Tagovailoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Eichenberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
A.Kamara | 13 | 52 | 0 | 19 |
M.Ingram | 4 | 17 | 0 | 7 |
I.Book | 3 | 6 | 0 | 3 |
T.Jones | 2 | 6 | 0 | 4 |
A.Prentice | 1 | 2 | 0 | 2 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
I.Book | 12/20 | 135 | 0 | 2 | 40.6 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
L.Humphrey | 5 | 3 | 70 | 0 | 56 |
M.Callaway | 5 | 4 | 46 | 0 | 17 |
E.Wolf | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 |
A.Kamara | 4 | 2 | 7 | 0 | 12 |
K.Stills | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
N.Vannett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
P.Werner | 7 | 3 | 10 | 0.0/0 | 0 |
Z.Baun | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
C.Gardner-Johnson | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
C.Jordan | 4 | 2 | 6 | 2.0/9 | 0 |
S.Tuttle | 1 | 5 | 6 | 0.0/0 | 0 |
M.Davenport | 2 | 3 | 5 | 1.0/16 | 0 |
B.Hoyett | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
S.Finch | 0 | 4 | 4 | 0.0/0 | 0 |
P.Williams | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Lattimore | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 1 |
M.Williams | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
P.Adebo | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Huggins | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Roby | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Crawley | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
E.Westbrooks | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Onyemata | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
M.Lattimore | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
M.Davenport | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数