| チーフス | ベンガルズ | |
|---|---|---|
| 23 | First Downs | 23 |
| 6-11 | 3rd Down | 4-10 |
| 414 | Total Net Yards | 475 |
| 58 | Off Plays | 63 |
| 7.1 | Avg Gain | 7.5 |
| 155 | Rushing Net | 60 |
| 259 | Passing Net | 415 |
| 10 (83) | Penalties (Yds) | 5 (62) |
| 0 | Turnovers | 0 |
| 3 (36.0) | Punts (Avg) | 3 (39.3) |
| 4 | TDs | 4 |
| 1-1 | FGs | 2-2 |
| 0 | TO Remain | 0 |
| 30:54 | Time of Poss. | 29:06 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | チーフス | ベンガルズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:21 | D.Robinson 29 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (5-72, 2:38) | 7 | 0 |
| 1 | 2:50 | T.Kelce 3 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (7-63, 3:50) | 14 | 0 |
| 1 | 2:01 | J.Chase 72 yd. pass from J.Burrow (E.McPherson kick) (2-75, 0:49) | 14 | 7 |
| 2 | 12:56 | Da.Williams 1 yd. run (H.Butker kick) (9-75, 4:05) | 21 | 7 |
| 2 | 7:42 | J.Chase 18 yd. pass from J.Burrow (E.McPherson kick) (9-75, 5:14) | 21 | 14 |
| 2 | 2:18 | Da.Williams 1 yd. run (H.Butker kick) (9-73, 5:24) | 28 | 14 |
| 2 | 0:41 | E.McPherson 46 yd. Field Goal (11-47, 1:37) | 28 | 17 |
| 3 | 13:30 | J.Chase 69 yd. pass from J.Burrow (E.McPherson kick) (3-75, 1:30) | 28 | 24 |
| 4 | 11:44 | T.Boyd 5 yd. pass from J.Burrow (E.McPherson kick) (8-86, 4:27) | 28 | 31 |
| 4 | 6:01 | H.Butker 34 yd. Field Goal (11-52, 5:43) | 31 | 31 |
| 4 | 0:00 | E.McPherson 20 yd. Field Goal (15-74, 6:01) | 31 | 34 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| Da.Williams | 14 | 88 | 2 | 19 |
| D.Gore | 3 | 37 | 0 | 23 |
| P.Mahomes | 2 | 25 | 0 | 17 |
| T.Hill | 1 | 2 | 0 | 2 |
| B.Bell | 1 | 2 | 0 | 2 |
| M.Burton | 1 | 2 | 0 | 2 |
| T.Kelce | 1 | -1 | 0 | -1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Mahomes | 26/35 | 259 | 2 | 0 | 113.9 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Hardman | 1 | 1 | 53 | 0 | 53 |
| T.Hill | 10 | 6 | 40 | 0 | 17 |
| B.Bell | 3 | 3 | 35 | 0 | 24 |
| B.Pringle | 4 | 3 | 35 | 0 | 27 |
| D.Robinson | 2 | 2 | 33 | 1 | 29 |
| T.Kelce | 7 | 5 | 25 | 1 | 8 |
| Da.Williams | 3 | 3 | 19 | 0 | 11 |
| D.Gore | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| N.Gray | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| J.Gordon | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| M.Kemp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Hitchens | 4 | 5 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| C.Ward | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| R.Fenton | 7 | 0 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| T.Mathieu | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| C.Jones | 4 | 0 | 4 | 2.0/17 | 0 |
| N.Bolton | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Sorensen | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Thornhill | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Reed | 1 | 2 | 3 | 1.0/8 | 0 |
| W.Gay | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| F.Clark | 1 | 1 | 2 | 1.0/6 | 0 |
| L.Sneed | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Nnadi | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Ingram | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Niemann | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Wharton | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| - | |||||||
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| J.Mixon | 12 | 46 | 0 | 13 |
| J.Burrow | 5 | 10 | 0 | 4 |
| S.Perine | 1 | 4 | 0 | 4 |
| B.Allen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Burrow | 30/39 | 446 | 4 | 0 | 148.0 |
| B.Allen | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Chase | 12 | 11 | 266 | 3 | 72 |
| T.Higgins | 5 | 3 | 62 | 0 | 39 |
| J.Mixon | 8 | 7 | 40 | 0 | 15 |
| T.Boyd | 6 | 4 | 36 | 1 | 17 |
| C.Uzomah | 6 | 4 | 32 | 0 | 11 |
| S.Perine | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Awuzie | 10 | 0 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| L.Wilson | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| V.Bell | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| M.Hilton | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| S.Hubbard | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| L.Ogunjobi | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Bates III | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| B.Hill | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.Bailey | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| E.Apple | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Flowers | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Mi.Thomas | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Reader | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| - | |||||||
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































