コルツ | ジャガーズ | |
---|---|---|
13 | First Downs | 19 |
4-12 | 3rd Down | 7-15 |
233 | Total Net Yards | 318 |
53 | Off Plays | 64 |
4.4 | Avg Gain | 5.0 |
94 | Rushing Net | 101 |
139 | Passing Net | 217 |
4 (52) | Penalties (Yds) | 6 (49) |
2 | Turnovers | 0 |
2 (39.0) | Punts (Avg) | 3 (50.7) |
1 | TDs | 2 |
1-1 | FGs | 4-4 |
0 | TO Remain | 1 |
26:41 | Time of Poss. | 33:19 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | コルツ | ジャガーズ |
---|---|---|---|---|
1 | 7:48 | L.Treadwell 2 yd. pass from T.Lawrence (M.Wright kick) (12-75, 7:12) | 0 | 7 |
2 | 9:08 | M.Badgley 41 yd. Field Goal (12-57, 7:48) | 3 | 7 |
2 | 3:06 | M.Wright 22 yd. Field Goal (11-71, 6:02) | 3 | 10 |
2 | 0:00 | M.Wright 20 yd. Field Goal (11-71, 1:35) | 3 | 13 |
3 | 11:32 | M.Wright 39 yd. Field Goal (4-2, 1:01) | 3 | 16 |
3 | 3:08 | M.Jones 3 yd. pass from T.Lawrence (M.Wright kick) (6-45, 3:44) | 3 | 23 |
4 | 8:15 | M.Wright 31 yd. Field Goal (6-28, 1:26) | 3 | 26 |
4 | 4:26 | M.Pittman 12 yd. pass from C.Wentz (C.Wentz-M.Pittman pass) (9-75, 3:49) | 11 | 26 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
J.Taylor | 15 | 77 | 0 | 23 |
C.Wentz | 3 | 17 | 0 | 10 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
C.Wentz | 17/29 | 185 | 1 | 1 | 74.6 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
M.Pittman | 7 | 6 | 64 | 1 | 21 |
T.Hilton | 5 | 2 | 39 | 0 | 33 |
M.Alie-Cox | 3 | 2 | 27 | 0 | 18 |
N.Hines | 3 | 2 | 19 | 0 | 10 |
J.Taylor | 4 | 3 | 18 | 0 | 11 |
J.Doyle | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 |
Z.Pascal | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
P.Campbell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
K.Moore | 8 | 2 | 10 | 0.0/0 | 0 |
K.Willis | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
D.Leonard | 1 | 6 | 7 | 0.0/0 | 0 |
I.Rodgers | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
K.Paye | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
A.Muhammad | 2 | 2 | 4 | 1.0/6 | 0 |
B.Okereke | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
A.Chesley | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Buckner | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
G.Stewart | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
Z.Franklin | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Williams | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Stallworth | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
I.Rochell | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Addae | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
G.Odum | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Turay | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
R.Ya-Sin | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Carrie | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
N.Hines | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.Rodgers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Wentz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Taylor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Z.Franklin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
R.Armstead | 9 | 52 | 0 | 26 |
D.Ogunbowale | 11 | 30 | 0 | 12 |
T.Lawrence | 10 | 17 | 0 | 8 |
M.Sargent | 1 | 2 | 0 | 2 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
T.Lawrence | 23/32 | 223 | 2 | 0 | 111.8 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
M.Jones | 8 | 7 | 88 | 1 | 29 |
L.Shenault | 7 | 5 | 62 | 0 | 18 |
D.Ogunbowale | 6 | 3 | 25 | 0 | 11 |
L.Treadwell | 5 | 3 | 24 | 1 | 14 |
J.Hollister | 3 | 3 | 14 | 0 | 7 |
R.Armstead | 2 | 2 | 10 | 0 | 9 |
M.Sargent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
T.Campbell | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
D.Wilson | 2 | 3 | 5 | 1.0/15 | 1 |
M.Jack | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
A.Gotsis | 4 | 0 | 4 | 1.0/2 | 0 |
D.Thomas | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Allen | 3 | 1 | 4 | 2.0/18 | 0 |
A.Cisco | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
S.Griffin | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
T.Herndon | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
N.Lawson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Hamilton | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Brown | 1 | 1 | 2 | 1.0/3 | 0 |
D.Smoot | 1 | 0 | 1 | 1.0/8 | 0 |
J.Tufele | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Ward | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
D.Wilson | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
A.Cisco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Adams | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Wilson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数