| ペイトリオッツ | ドルフィンズ | |
|---|---|---|
| 21 | First Downs | 23 |
| 5-10 | 3rd Down | 7-15 |
| 379 | Total Net Yards | 298 |
| 59 | Off Plays | 66 |
| 6.4 | Avg Gain | 4.5 |
| 134 | Rushing Net | 195 |
| 245 | Passing Net | 103 |
| 8 (78) | Penalties (Yds) | 5 (33) |
| 3 | Turnovers | 0 |
| 3 (46.0) | Punts (Avg) | 4 (52.3) |
| 3 | TDs | 4 |
| 1-1 | FGs | 2-2 |
| 0 | TO Remain | 0 |
| 26:24 | Time of Poss. | 33:36 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ペイトリオッツ | ドルフィンズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:34 | J.Waddle 7 yd. pass from T.Tagovailoa (J.Sanders kick) (13-77, 7:26) | 0 | 7 |
| 1 | 6:07 | X.Howard 37 yd. interception return (J.Sanders kick) | 0 | 14 |
| 2 | 11:09 | J.Sanders 30 yd. Field Goal (15-77, 6:58) | 0 | 17 |
| 2 | 7:36 | B.Bolden 15 yd. run (N.Folk kick) (7-74, 3:33) | 7 | 17 |
| 3 | 8:27 | N.Folk 43 yd. Field Goal (13-50, 6:33) | 10 | 17 |
| 3 | 4:31 | D.Johnson 1 yd. run (J.Sanders kick) (8-75, 3:56) | 10 | 24 |
| 4 | 10:55 | J.Sanders 49 yd. Field Goal (10-45, 6:30) | 10 | 27 |
| 4 | 6:32 | B.Bolden 18 yd. pass from M.Jones (N.Folk kick) (10-75, 4:23) | 17 | 27 |
| 4 | 2:53 | D.Harris 1 yd. run (N.Folk kick) (6-76, 1:56) | 24 | 27 |
| 4 | 0:00 | S.Eguavoen fumble recovery in end zone | 24 | 33 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| B.Bolden | 7 | 46 | 1 | 19 |
| D.Harris | 11 | 37 | 1 | 7 |
| R.Stevenson | 4 | 34 | 0 | 12 |
| K.Bourne | 1 | 8 | 0 | 8 |
| J.Smith | 1 | 5 | 0 | 5 |
| M.Jones | 3 | 4 | 0 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Jones | 20/30 | 261 | 1 | 1 | 91.1 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| H.Henry | 6 | 5 | 86 | 0 | 35 |
| J.Meyers | 8 | 4 | 70 | 0 | 39 |
| D.Harris | 4 | 4 | 36 | 0 | 13 |
| K.Bourne | 4 | 3 | 24 | 0 | 17 |
| N.Agholor | 3 | 1 | 23 | 0 | 23 |
| B.Bolden | 2 | 2 | 20 | 1 | 18 |
| R.Stevenson | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| N.Harry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Bentley | 10 | 7 | 17 | 0.0/0 | 0 |
| A.Phillips | 9 | 1 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| D.Godchaux | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| K.Van Noy | 3 | 3 | 6 | 1.0/6 | 0 |
| J.Collins | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| L.Guy | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Barmore | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Wise | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Jackson | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.Judon | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Ross | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Mills | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Uche | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.McCourty | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Bolden | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Williams | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Ca. Davis | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Meyers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| D.Johnson | 25 | 117 | 1 | 27 |
| P.Lindsay | 11 | 40 | 0 | 7 |
| T.Tagovailoa | 5 | 38 | 0 | 23 |
| M.Palardy | 1 | 1 | 0 | 1 |
| M.Gaskin | 1 | -1 | 0 | -1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Tagovailoa | 15/22 | 109 | 1 | 0 | 94.7 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Smythe | 2 | 2 | 32 | 0 | 17 |
| J.Waddle | 7 | 5 | 27 | 1 | 9 |
| M.Gesicki | 3 | 2 | 22 | 0 | 13 |
| D.Parker | 4 | 2 | 12 | 0 | 9 |
| M.Gaskin | 3 | 3 | 11 | 0 | 7 |
| D.Johnson | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| M.Hollins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Br.Jones | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| C.Wilkins | 6 | 1 | 7 | 1.0/8 | 0 |
| A.Van Ginkel | 5 | 1 | 6 | 1.0/8 | 0 |
| J.Baker | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| E.Roberts | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Holland | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Riley | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| X.Howard | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 1 |
| Z.Sieler | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| By.Jones | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| N.Needham | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Phillips | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| E.Ogbah | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Scarlett | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| R.Davis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| E.Rowe | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| X.Howard | 1 | 37 | 37.0 | 37 | 1 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S.Eguavoen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































