| セインツ | ファルコンズ | |
|---|---|---|
| 22 | First Downs | 13 | 
| 8-16 | 3rd Down | 3-10 | 
| 369 | Total Net Yards | 257 | 
| 71 | Off Plays | 48 | 
| 5.2 | Avg Gain | 5.4 | 
| 195 | Rushing Net | 62 | 
| 174 | Passing Net | 195 | 
| 4 (40) | Penalties (Yds) | 5 (46) | 
| 0 | Turnovers | 3 | 
| 2 (50.0) | Punts (Avg) | 2 (46.5) | 
| 3 | TDs | 2 | 
| 3-4 | FGs | 2-2 | 
| 2 | TO Remain | 1 | 
| 39:17 | Time of Poss. | 20:43 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | セインツ | ファルコンズ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:29 | A.Trautman 18 yd. pass from T.Hill (B.Maher kick) (10-84, 6:31) | 7 | 0 | 
| 1 | 3:15 | Y.Koo 48 yd. Field Goal (10-45, 5:14) | 7 | 3 | 
| 2 | 10:31 | Y.Koo 54 yd. Field Goal (7-40, 2:58) | 7 | 6 | 
| 2 | 5:47 | T.Smith 13 yd. pass from T.Siemian (B.Maher kick) (9-73, 4:44) | 14 | 6 | 
| 2 | 1:03 | B.Maher 37 yd. Field Goal (9-36, 4:26) | 17 | 6 | 
| 2 | 0:02 | J.Johnson 5 yd. pass from T.Siemian (B.Maher kick) (3-11, 0:50) | 24 | 6 | 
| 3 | 2:49 | Q.Ollison 19 yd. run (Y.Koo kick) (4-56, 1:09) | 24 | 13 | 
| 4 | 10:55 | B.Maher 27 yd. Field Goal (13-66, 6:54) | 27 | 13 | 
| 4 | 7:36 | B.Maher 33 yd. Field Goal (7-14, 3:06) | 30 | 13 | 
| 4 | 0:21 | R.Gage 1 yd. pass from M.Ryan (Y.Koo kick) (13-85, 3:56) | 30 | 20 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| A.Kamara | 30 | 146 | 0 | 27 | 
| T.Jones | 7 | 22 | 0 | 6 | 
| T.Hill | 5 | 18 | 0 | 5 | 
| D.Harris | 1 | 9 | 0 | 9 | 
| A.Prentice | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| T.Siemian | 2 | -1 | 0 | 0 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Hill | 7/9 | 107 | 1 | 0 | 153.2 | 
| T.Siemian | 9/15 | 71 | 2 | 0 | 111.4 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Smith | 7 | 5 | 76 | 1 | 34 | 
| L.Humphrey | 1 | 1 | 26 | 0 | 26 | 
| D.Harris | 4 | 3 | 24 | 0 | 10 | 
| A.Trautman | 1 | 1 | 18 | 1 | 18 | 
| A.Kamara | 2 | 2 | 16 | 0 | 13 | 
| N.Vannett | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 
| J.Johnson | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 
| A.Prentice | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| T.Montgomery | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| M.Callaway | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| D.Davis | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| P.Adebo | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 1 | 
| C.Gardner-Johnson | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Alexander | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Roach | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Tuttle | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Onyemata | 0 | 3 | 3 | 0.5/3.5 | 0 | 
| M.Jenkins | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Lattimore | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Crawley | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Davenport | 1 | 1 | 2 | 1.5/9.5 | 0 | 
| C.Jordan | 1 | 1 | 2 | 1.0/8 | 0 | 
| M.Williams | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Heath | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Elliss | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Ringo | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Granderson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| P.Adebo | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| K.Alexander | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| T.Siemian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Kamara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Jenkins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Davenport | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S.Tuttle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| M.Davis | 6 | 30 | 0 | 9 | 
| Q.Ollison | 1 | 19 | 1 | 19 | 
| C.Patterson | 4 | 11 | 0 | 4 | 
| M.Ryan | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.Ryan | 20/33 | 216 | 1 | 1 | 77.3 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| R.Gage | 13 | 9 | 126 | 1 | 26 | 
| O.Zaccheaus | 3 | 3 | 47 | 0 | 28 | 
| H.Hurst | 1 | 1 | 33 | 0 | 33 | 
| K.Pitts | 5 | 2 | 8 | 0 | 7 | 
| K.Smith | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| C.Patterson | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| T.Sharpe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Q.Ollison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Blake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Davis | 3 | 3 | -2 | 0 | 3 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| F.Oluokun | 7 | 6 | 13 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Williams | 6 | 5 | 11 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Terrell | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Copeland | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Jones | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Walker | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| F.Moreau | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Ogundeji | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Graham | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Means | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Harmon | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Fowler | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Davidson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Rush | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Hall | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| G.Jarrett | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| M.Davis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Gossett | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Matthews | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































