| チーフス | ブロンコス | |
|---|---|---|
| 28 | First Downs | 18 | 
| 8-14 | 3rd Down | 7-12 | 
| 390 | Total Net Yards | 364 | 
| 74 | Off Plays | 54 | 
| 5.3 | Avg Gain | 6.7 | 
| 135 | Rushing Net | 191 | 
| 255 | Passing Net | 173 | 
| 5 (45) | Penalties (Yds) | 6 (45) | 
| 0 | Turnovers | 1 | 
| 2 (50.5) | Punts (Avg) | 3 (48.3) | 
| 3 | TDs | 3 | 
| 2-2 | FGs | 1-1 | 
| 2 | TO Remain | 0 | 
| 33:04 | Time of Poss. | 26:56 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | チーフス | ブロンコス | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:08 | T.Kelce 3 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (17-91, 7:49) | 7 | 0 | 
| 1 | 0:26 | D.Lock 5 yd. run (B.McManus kick) (12-67, 5:42) | 7 | 7 | 
| 2 | 7:49 | D.Lock 23 yd. run (B.McManus kick) (8-80, 5:07) | 7 | 14 | 
| 2 | 2:18 | H.Butker 34 yd. Field Goal (13-59, 5:31) | 10 | 14 | 
| 3 | 10:43 | J.McKinnon 14 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (9-75, 4:17) | 17 | 14 | 
| 3 | 9:02 | M.Gordon 47 yd. run (B.McManus kick) (5-75, 1:41) | 17 | 21 | 
| 4 | 14:44 | H.Butker 51 yd. Field Goal (10-25, 4:33) | 20 | 21 | 
| 4 | 7:42 | N.Bolton 86 yd. fumble return (P.Mahomes run) | 28 | 21 | 
| 4 | 4:37 | B.McManus 31 yd. Field Goal (8-62, 3:05) | 28 | 24 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| P.Mahomes | 9 | 54 | 0 | 25 | 
| D.Gore | 7 | 30 | 0 | 6 | 
| J.McKinnon | 5 | 24 | 0 | 7 | 
| Da.Williams | 7 | 17 | 0 | 5 | 
| M.Hardman | 1 | 10 | 0 | 10 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| P.Mahomes | 27/44 | 270 | 2 | 0 | 93.9 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.Hardman | 11 | 8 | 103 | 0 | 44 | 
| B.Pringle | 8 | 5 | 56 | 0 | 19 | 
| T.Kelce | 5 | 4 | 34 | 1 | 12 | 
| Da.Williams | 4 | 3 | 30 | 0 | 17 | 
| J.McKinnon | 3 | 3 | 26 | 1 | 14 | 
| D.Robinson | 6 | 3 | 19 | 0 | 11 | 
| T.Hill | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| D.Gore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Gordon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| N.Bolton | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| L.Sneed | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Thornhill | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Ward | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Ingram | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Hitchens | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Mathieu | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| W.Gay | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Reed | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Wharton | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Fenton | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Hughes | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Nnadi | 1 | 0 | 1 | 1.0/5 | 0 | 
| F.Clark | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Niemann | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Sorensen | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Danna | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Okafor | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| M.Ingram | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| N.Bolton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| M.Gordon | 12 | 110 | 1 | 47 | 
| J.Williams | 12 | 46 | 0 | 15 | 
| D.Lock | 4 | 35 | 2 | 23 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| D.Lock | 12/24 | 162 | 0 | 0 | 71.9 | 
| C.Sutton | 1/1 | 16 | 0 | 0 | 118.8 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Patrick | 10 | 6 | 95 | 0 | 31 | 
| J.Jeudy | 5 | 2 | 30 | 0 | 28 | 
| J.Williams | 2 | 2 | 18 | 0 | 11 | 
| N.Fant | 2 | 1 | 16 | 0 | 16 | 
| C.Sutton | 3 | 1 | 13 | 0 | 13 | 
| M.Gordon | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.Ojemudia | 8 | 3 | 11 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Sterns | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Fuller | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Browning | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Chubb | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Griffith | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Callahan | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Cooper | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Purcell | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Simmons | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Stephen | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Harris | 2 | 0 | 2 | 1.0/15 | 0 | 
| M.Reed | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Jones | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Harris | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| M.Gordon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































