スティーラーズ | チーフス | |
---|---|---|
19 | First Downs | 26 |
7-16 | 3rd Down | 8-12 |
257 | Total Net Yards | 478 |
66 | Off Plays | 65 |
3.9 | Avg Gain | 7.4 |
56 | Rushing Net | 106 |
201 | Passing Net | 372 |
4 (45) | Penalties (Yds) | 3 (25) |
1 | Turnovers | 2 |
7 (49.7) | Punts (Avg) | 4 (34.5) |
3 | TDs | 6 |
0-0 | FGs | 0-0 |
0 | TO Remain | 2 |
30:00 | Time of Poss. | 30:00 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | スティーラーズ | チーフス |
---|---|---|---|---|
2 | 10:41 | T.Watt 26 yd. fumble return (C.Boswell kick) | 7 | 0 |
2 | 5:45 | J.McKinnon 4 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (8-76, 4:56) | 7 | 7 |
2 | 1:55 | B.Pringle 12 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (7-74, 2:43) | 7 | 14 |
2 | 0:13 | T.Kelce 48 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (6-80, 0:39) | 7 | 21 |
3 | 10:13 | N.Allegretti 1 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (9-68, 4:47) | 7 | 28 |
3 | 9:14 | T.Hill 31 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (2-29, 0:42) | 7 | 35 |
3 | 4:10 | D.Johnson 13 yd. pass from B.Roethlisberger (C.Boswell kick) (10-75, 5:04) | 14 | 35 |
4 | 14:13 | B.Pringle 2 yd. pass from T.Kelce (H.Butker kick) (9-75, 4:57) | 14 | 42 |
4 | 7:36 | J.Washington 15 yd. pass from B.Roethlisberger (C.Boswell kick) (15-75, 6:37) | 21 | 42 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
N.Harris | 12 | 29 | 0 | 8 |
B.Snell | 2 | 15 | 0 | 8 |
K.Ballage | 4 | 13 | 0 | 5 |
B.Roethlisberger | 2 | -1 | 0 | 0 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
B.Roethlisberger | 29/44 | 215 | 2 | 0 | 92.5 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Washington | 3 | 2 | 37 | 1 | 22 |
D.Johnson | 10 | 5 | 34 | 1 | 13 |
Z.Gentry | 4 | 4 | 33 | 0 | 11 |
J.Smith-Schuster | 8 | 5 | 26 | 0 | 7 |
P.Freiermuth | 5 | 4 | 25 | 0 | 9 |
C.Claypool | 7 | 3 | 25 | 0 | 16 |
R.McCloud | 2 | 2 | 20 | 0 | 12 |
B.Snell | 2 | 2 | 16 | 0 | 11 |
D.Watt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Harris | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Te.Edmunds | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 0 |
M.Fitzpatrick | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
J.Haden | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
C.Sutton | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
R.Spillane | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
C.Heyward | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
T.Watt | 3 | 0 | 3 | 1.0/14 | 0 |
A.Highsmith | 2 | 1 | 3 | 1.0/10 | 0 |
I.Loudermilk | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Adams | 2 | 0 | 2 | 1.0/10 | 0 |
C.Wormley | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Witherspoon | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Schobert | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Norwood | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Charlton | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Bush | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 1 |
D.Tuszka | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Killebrew | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Allen | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
H.Mondeaux | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
D.Bush | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
N.Harris | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Roethlisberger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Snell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.Heyward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
J.McKinnon | 12 | 61 | 0 | 15 |
P.Mahomes | 3 | 29 | 0 | 23 |
M.Hardman | 2 | 6 | 0 | 6 |
Da.Williams | 1 | 4 | 0 | 4 |
D.Gore | 3 | 3 | 0 | 5 |
M.Burton | 1 | 3 | 0 | 3 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
P.Mahomes | 30/39 | 404 | 5 | 1 | 138.2 |
T.Kelce | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 118.8 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Kelce | 7 | 5 | 108 | 1 | 48 |
J.McKinnon | 6 | 6 | 81 | 1 | 23 |
D.Robinson | 5 | 4 | 76 | 0 | 29 |
T.Hill | 5 | 5 | 57 | 1 | 31 |
M.Hardman | 4 | 4 | 43 | 0 | 41 |
B.Pringle | 7 | 5 | 37 | 2 | 15 |
B.Bell | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
N.Allegretti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
N.Gray | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
L.Sneed | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
N.Bolton | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
C.Ward | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
D.Sorensen | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
A.Watts | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
F.Clark | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Thornhill | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
A.Hitchens | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Nnadi | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
B.Niemann | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
W.Gay | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Hughes | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Reed | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Okafor | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Jones | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Danna | 1 | 0 | 1 | 1.0/3 | 0 |
T.Wharton | 1 | 0 | 1 | 1.0/11 | 0 |
M.Ingram | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
Da.Williams | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M.Hardman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Gay | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数