| カーディナルス | ラムズ | |
|---|---|---|
| 14 | First Downs | 16 |
| 0-9 | 3rd Down | 6-13 |
| 182 | Total Net Yards | 375 |
| 54 | Off Plays | 57 |
| 3.4 | Avg Gain | 6.6 |
| 60 | Rushing Net | 140 |
| 122 | Passing Net | 235 |
| 7 (50) | Penalties (Yds) | 6 (48) |
| 2 | Turnovers | 0 |
| 5 (48.2) | Punts (Avg) | 5 (39.6) |
| 1 | TDs | 4 |
| 1-1 | FGs | 2-2 |
| 1 | TO Remain | 2 |
| 24:14 | Time of Poss. | 35:46 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | カーディナルス | ラムズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:50 | O.Beckham 4 yd. pass from M.Stafford (M.Gay kick) (10-52, 6:05) | 0 | 7 |
| 2 | 11:58 | M.Stafford 1 yd. run (M.Gay kick) (9-68, 5:17) | 0 | 14 |
| 2 | 7:59 | D.Long 3 yd. interception return (M.Gay kick) | 0 | 21 |
| 3 | 10:36 | C.Kupp 7 yd. pass from M.Stafford (M.Gay kick) (8-75, 4:24) | 0 | 28 |
| 3 | 4:11 | J.Conner 2 yd. run (K.Murray-A.Wesley pass) (12-75, 6:25) | 8 | 28 |
| 4 | 14:55 | M.Gay 37 yd. Field Goal (7-50, 4:16) | 8 | 31 |
| 4 | 10:13 | M.Prater 55 yd. Field Goal (10-38, 4:42) | 11 | 31 |
| 4 | 4:21 | M.Gay 46 yd. Field Goal (9-61, 5:52) | 11 | 34 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| C.Edmonds | 8 | 28 | 0 | 10 |
| J.Conner | 4 | 19 | 1 | 11 |
| E.Benjamin | 4 | 7 | 0 | 4 |
| K.Murray | 2 | 6 | 0 | 7 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Murray | 19/34 | 137 | 0 | 2 | 40.9 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Kirk | 10 | 6 | 51 | 0 | 23 |
| R.Moore | 7 | 5 | 32 | 0 | 11 |
| E.Benjamin | 2 | 2 | 26 | 0 | 13 |
| Z.Ertz | 4 | 3 | 21 | 0 | 12 |
| J.Conner | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| D.Daniels | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| A.Green | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Edmonds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Wesley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Thompson | 6 | 6 | 12 | 0.0/0 | 0 |
| C.Jones | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hicks | 2 | 6 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| T.Vallejo | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| B.Murphy | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| B.Baker | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Allen | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.Golden | 2 | 1 | 3 | 1.0/7 | 0 |
| D.Thompson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Peterson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Watt | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Peters | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| I.Simmons | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Kennard | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| R.Lawrence | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| L.Fotu | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Collins | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Wilson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| C.Kirk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| S.Michel | 13 | 58 | 0 | 35 |
| C.Akers | 17 | 55 | 0 | 15 |
| M.Stafford | 6 | 22 | 1 | 10 |
| J.Funk | 2 | 5 | 0 | 8 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Stafford | 13/17 | 202 | 2 | 0 | 154.5 |
| O.Beckham | 1/1 | 40 | 0 | 0 | 118.8 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Kupp | 7 | 5 | 61 | 1 | 29 |
| O.Beckham | 4 | 4 | 54 | 1 | 31 |
| T.Higbee | 4 | 3 | 46 | 0 | 22 |
| V.Jefferson | 1 | 1 | 41 | 0 | 41 |
| C.Akers | 2 | 1 | 40 | 0 | 40 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Robinson | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| V.Miller | 6 | 0 | 6 | 1.0/8 | 0 |
| T.Burgess | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Williams | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Ramsey | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| G.Gaines | 1 | 3 | 4 | 0.5/3.5 | 0 |
| L.Floyd | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Reeder | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Deayon | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Howard | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Hoecht | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| N.Scott | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Long | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 1 |
| A.Donald | 0 | 1 | 1 | 0.5/3.5 | 0 |
| M.Copeland | 0 | 0 | 0 | 0.0/0 | 1 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Long | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 1 |
| M.Copeland | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| - | |||||||
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































