| 49ers | パッカーズ | |
|---|---|---|
| 12 | First Downs | 14 |
| 4-11 | 3rd Down | 5-12 |
| 212 | Total Net Yards | 263 |
| 52 | Off Plays | 54 |
| 4.1 | Avg Gain | 4.9 |
| 106 | Rushing Net | 67 |
| 106 | Passing Net | 196 |
| 5 (40) | Penalties (Yds) | 5 (25) |
| 1 | Turnovers | 1 |
| 5 (46.8) | Punts (Avg) | 6 (39.2) |
| 1 | TDs | 1 |
| 2-2 | FGs | 1-2 |
| 0 | TO Remain | 0 |
| 29:24 | Time of Poss. | 30:36 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | 49ers | パッカーズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:25 | A.Dillon 6 yd. run (M.Crosby kick) (10-69, 5:35) | 0 | 7 |
| 3 | 8:13 | R.Gould 29 yd. Field Goal (10-39, 6:47) | 3 | 7 |
| 4 | 11:27 | M.Crosby 33 yd. Field Goal (14-57, 9:01) | 3 | 10 |
| 4 | 4:41 | T.Hufanga 6 yd. return of blocked punt (R.Gould kick) | 10 | 10 |
| 4 | 0:00 | R.Gould 45 yd. Field Goal (9-44, 3:20) | 13 | 10 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| E.Mitchell | 17 | 53 | 0 | 8 |
| D.Samuel | 10 | 39 | 0 | 9 |
| K.Juszczyk | 2 | 14 | 0 | 13 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Garoppolo | 11/19 | 131 | 0 | 1 | 57.1 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Kittle | 6 | 4 | 63 | 0 | 24 |
| D.Samuel | 4 | 3 | 44 | 0 | 18 |
| E.Mitchell | 4 | 3 | 18 | 0 | 16 |
| J.Jennings | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| B.Aiyuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Woerner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Johnson | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| F.Warner | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| D.Greenlaw | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| E.Moseley | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| A.Armstead | 3 | 2 | 5 | 2.0/18 | 0 |
| J.Tartt | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Ward | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Jones | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| N.Bosa | 3 | 0 | 3 | 2.0/5 | 0 |
| S.Ebukam | 3 | 0 | 3 | 1.0/6 | 0 |
| K.Williams | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Al-Shaair | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Willis | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| K.Street | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Key | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| F.Warner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Bosa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Greenlaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| A.Jones | 12 | 41 | 0 | 14 |
| A.Dillon | 7 | 25 | 1 | 6 |
| E.St. Brown | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Rodgers | 20/29 | 225 | 0 | 0 | 91.9 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Jones | 10 | 9 | 129 | 0 | 75 |
| D.Adams | 11 | 9 | 90 | 0 | 25 |
| A.Lazard | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| M.Lewis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Dafney | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Deguara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Cobb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Smith | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| D.Campbell | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| K.Barnes | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| K.Clark | 4 | 2 | 6 | 1.0/6 | 0 |
| A.Amos | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 1 |
| R.Gary | 4 | 0 | 4 | 2.0/10 | 0 |
| E.Stokes | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| R.Douglas | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Lowry | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Sullivan | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| H.Black | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Smith | 1 | 0 | 1 | 1.0/9 | 0 |
| T.Lancaster | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Slaton | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.King | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Amos | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| M.Lewis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Rodgers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Patrick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































