ビルズ | チーフス | |
---|---|---|
23 | First Downs | 30 |
6-14 | 3rd Down | 8-13 |
422 | Total Net Yards | 552 |
63 | Off Plays | 73 |
6.7 | Avg Gain | 7.6 |
109 | Rushing Net | 182 |
313 | Passing Net | 370 |
3 (15) | Penalties (Yds) | 1 (10) |
0 | Turnovers | 0 |
4 (43.8) | Punts (Avg) | 2 (44.0) |
5 | TDs | 5 |
0-0 | FGs | 3-4 |
3 | TO Remain | 3 |
27:37 | Time of Poss. | 36:38 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ビルズ | チーフス |
---|---|---|---|---|
1 | 8:03 | D.Singletary 1 yd. run (T.Bass kick) (13-71, 6:57) (8-75, 4:15) (8-75, 4:15) | 7 | 0 |
1 | 2:26 | P.Mahomes 8 yd. run (H.Butker kick) (11-74, 5:37) | 7 | 7 |
2 | 1:52 | B.Pringle 2 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (12-86, 6:51) | 7 | 14 |
2 | 0:37 | G.Davis 18 yd. pass from J.Allen (T.Bass kick) (7-75, 1:15) | 14 | 14 |
3 | 7:01 | H.Butker 39 yd. Field Goal (13-54, 7:59) | 14 | 17 |
3 | 2:06 | M.Hardman 25 yd. run (kick failed, hlu) (5-61, 2:43) | 14 | 23 |
3 | 1:56 | G.Davis 75 yd. pass from J.Allen (T.Bass kick) (1-75, 0:10) | 21 | 23 |
4 | 8:55 | H.Butker 28 yd. Field Goal (4-6, 2:33) | 21 | 26 |
4 | 1:54 | G.Davis 27 yd. pass from J.Allen (J.Allen-S.Diggs pass) (17-75, 7:01) | 29 | 26 |
4 | 1:02 | T.Hill 64 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (5-75, 0:52) | 29 | 33 |
4 | 0:13 | G.Davis 19 yd. pass from J.Allen (T.Bass kick) (6-75, 0:49) | 36 | 33 |
4 | 0:00 | H.Butker 49 yd. Field Goal (3-44, 0:13) | 36 | 36 |
OT | 10:45 | T.Kelce 8 yd. pass from P.Mahomes | 36 | 42 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
J.Allen | 11 | 68 | 0 | 14 |
D.Singletary | 10 | 26 | 1 | 7 |
I.McKenzie | 3 | 15 | 0 | 11 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Allen | 27/37 | 329 | 4 | 0 | 136.0 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
G.Davis | 10 | 8 | 201 | 4 | 75 |
C.Beasley | 8 | 6 | 60 | 0 | 24 |
D.Singletary | 5 | 4 | 25 | 0 | 15 |
E.Sanders | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
D.Knox | 4 | 2 | 9 | 0 | 8 |
R.Gilliam | 2 | 2 | 8 | 0 | 7 |
S.Diggs | 6 | 3 | 7 | 0 | 5 |
I.McKenzie | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
M.Milano | 6 | 5 | 11 | 0.0/0 | 0 |
T.Edmunds | 7 | 2 | 9 | 0.0/0 | 0 |
J.Poyer | 3 | 5 | 8 | 0.0/0 | 0 |
D.Jackson | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
Ta.Johnson | 5 | 2 | 7 | 1.0/1 | 0 |
L.Wallace | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
M.Hyde | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
H.Phillips | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
C.Basham | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
E.Oliver | 2 | 1 | 3 | 1.0/7 | 0 |
E.Obada | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
S.Lotulelei | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
A.Epenesa | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
G.Rousseau | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
J.Allen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Poyer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
P.Mahomes | 7 | 69 | 1 | 34 |
C.Edwards-Helaire | 7 | 60 | 0 | 22 |
M.Hardman | 2 | 31 | 1 | 25 |
J.McKinnon | 10 | 24 | 0 | 5 |
T.Hill | 1 | -2 | 0 | -2 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
P.Mahomes | 33/44 | 378 | 3 | 0 | 123.1 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Hill | 13 | 11 | 150 | 1 | 64 |
T.Kelce | 9 | 8 | 96 | 1 | 25 |
J.McKinnon | 7 | 5 | 54 | 0 | 20 |
B.Pringle | 7 | 5 | 29 | 1 | 12 |
M.Hardman | 1 | 1 | 26 | 0 | 26 |
N.Gray | 2 | 2 | 14 | 0 | 8 |
C.Edwards-Helaire | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
D.Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
L.Sneed | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
D.Sorensen | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
N.Bolton | 3 | 5 | 8 | 0.0/0 | 0 |
A.Hitchens | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
J.Reed | 3 | 3 | 6 | 1.0/5 | 0 |
C.Ward | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
W.Gay | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
M.Ingram | 2 | 1 | 3 | 1.0/11 | 0 |
J.Thornhill | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
A.Watts | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
F.Clark | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Hughes | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Baker | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Mathieu | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
J.McKinnon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Wylie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M.Ingram | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数