| チーフス | ベアーズ | |
|---|---|---|
| 15 | First Downs | 15 |
| 7-16 | 3rd Down | 6-16 |
| 205 | Total Net Yards | 285 |
| 63 | Off Plays | 63 |
| 3.3 | Avg Gain | 4.5 |
| 52 | Rushing Net | 137 |
| 153 | Passing Net | 148 |
| 2 (11) | Penalties (Yds) | 5 (32) |
| 2 | Turnovers | 0 |
| 7 (44.0) | Punts (Avg) | 7 (42.6) |
| 2 | TDs | 2 |
| 0-0 | FGs | 2-2 |
| 1 | TO Remain | 3 |
| 27:20 | Time of Poss. | 32:40 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | チーフス | ベアーズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:20 | B.Bell 5 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (11-72, 5:37) | 7 | 0 |
| 2 | 0:20 | Ju.Watson 22 yd. pass from S.Buechele (J.Reid kick) (12-80, 2:57) | 14 | 0 |
| 3 | 11:59 | T.Ebner 12 yd. pass from T.Siemian (run failed) (6-27, 2:40) | 14 | 6 |
| 3 | 6:34 | D.Newsome 13 yd. pass from T.Siemian (C.Santos kick) (7-52, 3:15) | 14 | 13 |
| 3 | 4:18 | C.Santos 20 yd. Field Goal (5-18, 1:27) | 14 | 16 |
| 4 | 5:58 | C.Santos 47 yd. Field Goal (11-53, 6:11) | 14 | 19 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| D.Crum | 3 | 28 | 0 | 15 |
| C.Edwards-Helaire | 2 | 6 | 0 | 6 |
| I.Pacheco | 2 | 6 | 0 | 4 |
| S.Buechele | 2 | 6 | 0 | 4 |
| M.Burton | 1 | 4 | 0 | 4 |
| C.Henne | 1 | 3 | 0 | 3 |
| R.Jones | 4 | 1 | 0 | 2 |
| T.Fleet-Davis | 2 | 0 | 0 | 1 |
| D.Gore | 2 | -2 | 0 | 0 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| S.Buechele | 12/19 | 99 | 1 | 1 | 72.0 |
| P.Mahomes | 6/7 | 60 | 1 | 0 | 142.0 |
| D.Crum | 6/11 | 18 | 0 | 0 | 60.0 |
| C.Henne | 2/3 | 10 | 0 | 0 | 71.5 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ju.Watson | 6 | 5 | 45 | 1 | 22 |
| D.Fountain | 3 | 3 | 24 | 0 | 9 |
| S.Moore | 3 | 3 | 23 | 0 | 13 |
| T.Kelce | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 |
| J.Franks | 4 | 2 | 12 | 0 | 7 |
| M.Burton | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| M.Valdes-Scantling | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| C.Powell | 4 | 3 | 10 | 0 | 4 |
| M.Hardman | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| D.Gore | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| I.Pacheco | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| B.Bell | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| N.Gray | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| T.Fleet-Davis | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| J.Gordon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| L.Chenal | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| D.Bush | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| M.Herring | 2 | 2 | 4 | 0.5/0 | 0 |
| Ja.Watson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| M.Dickerson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| L.Johnson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Bootle | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| N.Greer | 2 | 0 | 2 | 1.0/7 | 0 |
| B.Cook | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| L.Sneed | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Key | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Stallworth | 1 | 1 | 2 | 0.5/0 | 0 |
| G.Karlaftis | 1 | 0 | 1 | 1.0/10 | 0 |
| C.Jones | 1 | 0 | 1 | 1.0/8 | 0 |
| J.Thornhill | 1 | 0 | 1 | 1.0/0 | 0 |
| T.Wharton | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Kamara | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Reid | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| W.Gay | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| N.Bolton | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Saunders | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Harris | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Carter | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Cochrane | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Williams | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Danna | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| C.Coleman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Gore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| T.Ebner | 6 | 31 | 0 | 27 |
| D.Tuggle | 6 | 22 | 0 | 10 |
| K.Herbert | 7 | 20 | 0 | 8 |
| D.Evans | 7 | 20 | 0 | 6 |
| N.Peterman | 3 | 13 | 0 | 15 |
| D.Newsome | 1 | 13 | 0 | 13 |
| J.Fields | 1 | 10 | 0 | 10 |
| E.St. Brown | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Siemian | 7/13 | 89 | 2 | 0 | 115.1 |
| J.Fields | 4/7 | 48 | 0 | 0 | 78.3 |
| N.Peterman | 4/6 | 36 | 0 | 0 | 82.6 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Sharpe | 2 | 2 | 44 | 0 | 25 |
| D.Mooney | 1 | 1 | 26 | 0 | 26 |
| D.Pettis | 1 | 1 | 25 | 0 | 25 |
| C.Finke | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| N.Webster | 2 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| D.Newsome | 2 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| I.Coulter | 4 | 2 | 12 | 0 | 9 |
| T.Ebner | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 |
| D.Evans | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 |
| C.Allen | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| R.John | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| K.Herbert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Shaa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Adams | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| J.Sanborn | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 1 |
| T.Keyes | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Houston-Carson | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Brisker | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Gates | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Thomas | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Johnson | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Coley | 2 | 0 | 2 | 2.0/13 | 0 |
| N.Morrow | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Harris | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Thomas | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| E.Hicks | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Robinson | 1 | 0 | 1 | 1.0/12 | 0 |
| M.Dew-Treadway | 1 | 0 | 1 | 1.0/9 | 0 |
| Ju.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Johnson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| L.Jackson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Pennel | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Tonga | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Ja.Jones | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Sanborn | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| D.Newsome | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.Pennel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Sanborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































