レイダース | ドルフィンズ | |
---|---|---|
16 | First Downs | 16 |
5-13 | 3rd Down | 6-12 |
289 | Total Net Yards | 340 |
57 | Off Plays | 57 |
5.1 | Avg Gain | 6.0 |
144 | Rushing Net | 37 |
145 | Passing Net | 303 |
2 (10) | Penalties (Yds) | 4 (24) |
0 | Turnovers | 1 |
5 (41.0) | Punts (Avg) | 2 (35.5) |
1 | TDs | 1 |
2-2 | FGs | 2-3 |
1 | TO Remain | 2 |
33:09 | Time of Poss. | 26:51 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | レイダース | ドルフィンズ |
---|---|---|---|---|
1 | 9:08 | Z.White 2 yd. run (D.Carlson kick) (12-75, 5:52) | 7 | 0 |
2 | 13:34 | J.Sanders 46 yd. Field Goal (8-32, 4:24) | 7 | 3 |
2 | 9:15 | Penalty on T.Bridgewater enforced in end zone for a Safety | 9 | 3 |
2 | 3:06 | J.Sanders 57 yd. Field Goal (9-38, 4:28) | 9 | 6 |
3 | 7:27 | D.Carlson 37 yd. Field Goal (11-34, 6:39) | 12 | 6 |
4 | 10:27 | Z.White 19 yd. pass from S.Thompson (J.Sanders kick) (9-86, 5:03) | 12 | 13 |
4 | 4:38 | D.Carlson 31 yd. Field Goal (9-62, 5:49) | 15 | 13 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
B.Brown | 9 | 70 | 0 | 36 |
C.Garbers | 4 | 44 | 0 | 28 |
Z.White | 5 | 8 | 1 | 4 |
D.Turner | 1 | 7 | 0 | 7 |
K.Drake | 3 | 6 | 0 | 6 |
A.Walter | 2 | 5 | 0 | 3 |
J.Hall | 1 | 4 | 0 | 4 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Stidham | 7/10 | 80 | 0 | 0 | 93.8 |
C.Garbers | 6/9 | 54 | 0 | 0 | 82.6 |
N.Mullens | 6/9 | 39 | 0 | 0 | 75.7 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Horsted | 3 | 3 | 53 | 0 | 24 |
K.Cole | 5 | 3 | 44 | 0 | 22 |
T.Johnson | 7 | 4 | 32 | 0 | 16 |
D.Turner | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
K.Drake | 3 | 3 | 10 | 0 | 6 |
B.Brown | 3 | 2 | 7 | 0 | 8 |
I.Zuber | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Z.White | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
A.Walter | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
C.Lacy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
S.Webb | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
L.Masterson | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
T.Bower | 4 | 1 | 5 | 1.0/3 | 0 |
D.Butler | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
M.Farley | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
C.Bolton | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
N.Farrell | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
I.Pola-Mao | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
R.Ya-Sin | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Robertson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Averett | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Hankins | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Abram | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Cosby | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Phillips | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
R.Teamer | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Lancaster | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Z.VanValkenburg | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Cr.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Tagovailoa-Amosa | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
S.Webb | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
S.Ahmed | 5 | 20 | 0 | 12 |
M.Gaskin | 4 | 12 | 0 | 4 |
Z.White | 1 | 4 | 0 | 4 |
C.Edmonds | 3 | 3 | 0 | 4 |
S.Thompson | 2 | 1 | 0 | 1 |
S.Michel | 2 | 0 | 0 | 0 |
B.Sanders | 1 | -3 | 0 | -3 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
S.Thompson | 9/10 | 129 | 1 | 0 | 152.1 |
T.Bridgewater | 10/20 | 119 | 0 | 0 | 68.5 |
T.Tagovailoa | 6/8 | 58 | 0 | 0 | 94.8 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
E.Ezukanma | 9 | 6 | 114 | 0 | 34 |
B.Sanders | 5 | 3 | 40 | 0 | 28 |
R.Cracraft | 2 | 2 | 32 | 0 | 20 |
M.Gesicki | 6 | 3 | 27 | 0 | 16 |
P.Williams | 3 | 3 | 22 | 0 | 9 |
C.Edmonds | 2 | 2 | 21 | 0 | 17 |
Z.White | 1 | 1 | 19 | 1 | 19 |
T.Sherfield | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
D.Smythe | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
H.Long | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
M.Gaskin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M.Sanu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Bowden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Ahmed | 1 | 1 | -3 | 0 | -3 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
C.Tindall | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
P.Gustin | 3 | 2 | 5 | 1.0/7 | 0 |
C.Goode | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
C.Fejedelem | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
B.Stille | 2 | 1 | 3 | 1.0/4 | 0 |
K.Kohou | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
K.Crossen | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Riley | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
Q.Wilson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Van Ginkel | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
R.Davis | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
S.Eguavoen | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
E.Campbell | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
N.Scott | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Jenkins | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
E.Roberts | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Br.Jones | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
E.Hamilton | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Z.Sieler | 1 | 0 | 1 | 1.0/8 | 0 |
O.Carney | 1 | 0 | 1 | 1.0/9 | 0 |
J.Holland | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
N.Igbinoghene | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Baker | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
V.McKinley | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Alexander | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Wilkins | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Be.Jones | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Munson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
S.Thompson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M.Gaskin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Deiter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z.White | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数