レイブンズ | カーディナルス | |
---|---|---|
17 | First Downs | 20 |
3-8 | 3rd Down | 8-15 |
292 | Total Net Yards | 306 |
54 | Off Plays | 64 |
5.4 | Avg Gain | 4.8 |
75 | Rushing Net | 55 |
217 | Passing Net | 251 |
12 (116) | Penalties (Yds) | 5 (42) |
1 | Turnovers | 2 |
3 (51.3) | Punts (Avg) | 2 (49.0) |
3 | TDs | 2 |
1-1 | FGs | 1-2 |
3 | TO Remain | 2 |
31:55 | Time of Poss. | 28:05 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | レイブンズ | カーディナルス |
---|---|---|---|---|
1 | 3:12 | J.Tucker 29 yd. Field Goal (12-45, 7:22) | 3 | 0 |
2 | 3:11 | I.Likely 8 yd. pass from T.Huntley (J.Tucker kick) (10-80, 6:07) | 10 | 0 |
2 | 0:09 | M.Prater 21 yd. Field Goal (11-77, 3:02) | 10 | 3 |
3 | 4:51 | T.Badie 3 yd. pass from A.Brown (J.Tucker kick) (6-35, 3:11) | 17 | 3 |
3 | 2:02 | R.Webb 38 yd. pass from A.Brown (J.Stout kick) (4-60, 1:37) | 24 | 3 |
4 | 8:29 | T.McSorley 1 yd. run (M.Prater kick) (16-74, 8:33) | 24 | 10 |
4 | 6:55 | J.Kirklin 15 yd. pass from J.Guarantano (M.Prater kick) (3-19, 1:25) | 24 | 17 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
T.Badie | 12 | 34 | 0 | 9 |
M.Davis | 6 | 18 | 0 | 7 |
T.Huntley | 2 | 9 | 0 | 10 |
N.McCrary | 1 | 9 | 0 | 9 |
J.Hill | 5 | 5 | 0 | 3 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
T.Huntley | 13/14 | 129 | 1 | 0 | 128.9 |
A.Brown | 10/13 | 91 | 2 | 1 | 102.9 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
I.Likely | 8 | 8 | 100 | 1 | 31 |
R.Webb | 2 | 2 | 46 | 1 | 38 |
M.Polk | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 |
B.Gaither | 3 | 2 | 18 | 0 | 10 |
J.Hill | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
S.Bridges | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 |
N.McCrary | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
T.Badie | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |
M.Davis | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
J.Oliver | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
P.Ricard | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
N.Boyle | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
B.Stephens | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 0 |
J.Ross | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
C.Wiley | 2 | 2 | 4 | 1.5/11 | 0 |
M.Harrison | 2 | 2 | 4 | 0.5/0 | 0 |
Z.McClain | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Hayes | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Worley | 2 | 1 | 3 | 0.5/0 | 0 |
I.Mack | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
K.Hamilton | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
R.Nichols | 0 | 3 | 3 | 0.5/4 | 0 |
K.Welch | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Jefferson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Crawford | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Urban | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
S.Means | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Fuller | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 1 |
Da.Williams | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 1 |
D.Vereen | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Seymour | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
O.Oweh | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Madubuike | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
G.Stone | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Moon | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Da.Williams | 1 | 29 | 29.0 | 29 | 0 |
K.Fuller | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
- |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
J.Guarantano | 1 | 15 | 0 | 15 |
E.Benjamin | 4 | 12 | 0 | 8 |
J.Ward | 3 | 11 | 0 | 5 |
K.Ingram | 4 | 9 | 0 | 4 |
T.McSorley | 5 | 5 | 1 | 3 |
D.Williams | 1 | 3 | 0 | 3 |
T.Pledger | 3 | 0 | 0 | 1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
T.McSorley | 18/34 | 229 | 0 | 2 | 49.8 |
J.Guarantano | 3/6 | 37 | 1 | 0 | 109.0 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
V.Bolden | 9 | 5 | 66 | 0 | 23 |
A.Isabella | 8 | 5 | 54 | 0 | 16 |
G.Dortch | 7 | 4 | 47 | 0 | 34 |
J.Ward | 1 | 1 | 27 | 0 | 27 |
K.Ingram | 3 | 2 | 20 | 0 | 21 |
C.Pierce | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 |
J.Kirklin | 5 | 2 | 18 | 1 | 15 |
T.Pledger | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
J.Payton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.McBride | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
C.Matthew | 7 | 0 | 7 | 0.0/0 | 0 |
C.Wooten | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 1 |
E.Turner | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
B.Niemann | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Jackson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Ledbetter | 2 | 1 | 3 | 0.5/1.5 | 0 |
J.Wiggins | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Whittaker | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
T.Daley | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Kennard | 1 | 2 | 3 | 0.5/1.5 | 0 |
A.Hamilton | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Washington | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Ringo | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Gardeck | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Thompson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Z.Collins | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Sanders | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
V.Dimukeje | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Thomas | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Luketa | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Woods | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Jones | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
C.Wooten | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
- |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数