| ビルズ | パンサーズ | |
|---|---|---|
| 12 | First Downs | 15 |
| 3-12 | 3rd Down | 9-17 |
| 191 | Total Net Yards | 238 |
| 54 | Off Plays | 61 |
| 3.5 | Avg Gain | 3.9 |
| 81 | Rushing Net | 50 |
| 110 | Passing Net | 188 |
| 3 (20) | Penalties (Yds) | 3 (15) |
| 1 | Turnovers | 0 |
| 4 (40.0) | Punts (Avg) | 5 (51.2) |
| 0 | TDs | 3 |
| 0-0 | FGs | 0-0 |
| 3 | TO Remain | 3 |
| 30:01 | Time of Poss. | 29:59 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ビルズ | パンサーズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:05 | D.Foreman 2 yd. pass from B.Mayfield (Z.Gonzalez kick) (12-53, 6:30) | 0 | 7 |
| 2 | 12:09 | S.Smith 19 yd. pass from B.Mayfield (Z.Gonzalez kick) (3-27, 1:35) | 0 | 14 |
| 3 | 7:00 | S.Darnold 1 yd. run (J.Hekker kick) (10-45, 5:07) | 0 | 21 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| R.Blackshear | 13 | 47 | 0 | 12 |
| D.Johnson | 6 | 20 | 0 | 10 |
| J.Cook | 3 | 13 | 0 | 9 |
| C.Keenum | 2 | 1 | 0 | 2 |
| M.Barkley | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Barkley | 9/13 | 100 | 0 | 0 | 91.8 |
| C.Keenum | 8/13 | 46 | 0 | 1 | 36.1 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| N.Pau'u | 5 | 4 | 46 | 0 | 26 |
| T.Sweeney | 2 | 2 | 36 | 0 | 25 |
| I.Hodgins | 6 | 4 | 19 | 0 | 8 |
| J.Kumerow | 3 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| R.Blackshear | 2 | 2 | 12 | 0 | 10 |
| Q.Morris | 3 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| T.Gentry | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| D.Johnson | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| J.Cook | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Spector | 2 | 6 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| J.Johnson | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| A.Smith | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| D.Hamlin | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Giles-Harris | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Thomas | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| T.Dodson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Brewer | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| P.Emili | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Bernard | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| N.McCloud | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Miller | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Lewis | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Benford | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| K.Jonathan | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Ingram | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| S.Lawson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Love | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Joseph | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| R.Blackshear | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Capra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Barkley | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| J.Lovett | 14 | 35 | 0 | 7 |
| D.Foreman | 3 | 6 | 0 | 5 |
| C.Hubbard | 4 | 4 | 0 | 7 |
| B.Mayfield | 1 | 4 | 0 | 4 |
| S.Darnold | 2 | 1 | 1 | 1 |
| G.Ricci | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Mayfield | 9/15 | 89 | 2 | 0 | 116.4 |
| P.Walker | 8/10 | 50 | 0 | 0 | 87.5 |
| S.Darnold | 5/11 | 49 | 0 | 0 | 58.5 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Lovett | 4 | 4 | 36 | 0 | 19 |
| S.Smith | 4 | 3 | 32 | 1 | 19 |
| C.Hubbard | 6 | 3 | 25 | 0 | 11 |
| T.Tremble | 4 | 3 | 23 | 0 | 8 |
| C.Rambo | 3 | 2 | 21 | 0 | 15 |
| S.Sullivan | 1 | 1 | 21 | 0 | 21 |
| D.Foreman | 2 | 2 | 10 | 1 | 8 |
| G.Ricci | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| D.Wright | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| J.Babicz | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| R.Henry | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| R.Higgins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Marshall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| F.Luvu | 0 | 8 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| X.Woods | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| B.Smith | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Littleton | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Larkin | 2 | 1 | 3 | 1.0/17 | 0 |
| Y.Gross-Matos | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Henderson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Wilson | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Hayes | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Mosby | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Watson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Chinn | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 1 |
| B.Roy | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Burris | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| S.Chandler | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.McCall | 1 | 0 | 1 | 1.0/9 | 0 |
| M.Hartsfield | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Robinson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Jackson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| F.Herron | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Barnes | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Ioannidis | 0 | 1 | 1 | 0.5/5 | 0 |
| D.Brown | 0 | 1 | 1 | 0.5/5 | 0 |
| J.Horn | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Haynes | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Jordan | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Chinn | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| S.Darnold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































