| チャージャーズ | セインツ | |
|---|---|---|
| 11 | First Downs | 22 |
| 4-12 | 3rd Down | 9-14 |
| 239 | Total Net Yards | 366 |
| 48 | Off Plays | 64 |
| 5.0 | Avg Gain | 5.7 |
| 64 | Rushing Net | 161 |
| 175 | Passing Net | 205 |
| 5 (40) | Penalties (Yds) | 8 (52) |
| 1 | Turnovers | 0 |
| 4 (45.8) | Punts (Avg) | 3 (39.0) |
| 1 | TDs | 3 |
| 1-2 | FGs | 2-2 |
| 3 | TO Remain | 1 |
| 24:05 | Time of Poss. | 35:55 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | チャージャーズ | セインツ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:19 | M.Ingram 1 yd. run (W.Lutz kick) (9-75, 5:41) | 0 | 7 |
| 1 | 2:15 | M.Ingram 2 yd. run (W.Lutz kick) (9-62, 4:51) | 0 | 14 |
| 2 | 11:55 | L.Rountree 1 yd. run (D.Hopkins kick) (10-75, 5:20) | 7 | 14 |
| 2 | 0:57 | D.Hopkins 51 yd. Field Goal (14-56, 6:59) | 10 | 14 |
| 2 | 0:00 | W.Lutz 47 yd. Field Goal (8-46, 0:57) | 10 | 17 |
| 3 | 10:30 | K.Merritt 9 yd. pass from I.Book (W.Lutz kick) (6-24, 3:06) | 10 | 24 |
| 4 | 2:29 | W.Lutz 29 yd. Field Goal (16-77, 8:58) | 10 | 27 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| J.Kelley | 6 | 40 | 0 | 15 |
| L.Rountree | 6 | 12 | 1 | 5 |
| L.Brown | 3 | 7 | 0 | 3 |
| C.Daniel | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Z.Horvath | 1 | 1 | 0 | 1 |
| D.Carter | 1 | -1 | 0 | -1 |
| K.Marks | 1 | -2 | 0 | -2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Daniel | 10/11 | 113 | 0 | 0 | 109.5 |
| E.Stick | 9/17 | 74 | 0 | 0 | 64.3 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Guyton | 2 | 2 | 48 | 0 | 38 |
| M.Bandy | 5 | 3 | 30 | 0 | 15 |
| H.Kampmoyer | 2 | 2 | 29 | 0 | 22 |
| T.Bradford | 3 | 3 | 23 | 0 | 12 |
| E.Krommenhoek | 4 | 1 | 19 | 0 | 19 |
| L.Rountree | 2 | 2 | 12 | 0 | 7 |
| Z.Horvath | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| T.McKitty | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| G.Nabers | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| L.Brown | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| J.Kelley | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| J.Moore | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Carter | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Christiansen | 6 | 3 | 9 | 1.0/8 | 0 |
| J.Taylor | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| B.DeLuca | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| R.Layne | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| B.Sebastian | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| K.Hall | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Woods | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Ogbongbemiga | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Kemp | 0 | 4 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Covington | 0 | 4 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| N.Niemann | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Gaziano | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Brown | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Maddox-Williams | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| B.Fehoko | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Reeder | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| E.Egbule | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Jacquet | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Davis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| H.Kampmoyer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| I.Book | 7 | 50 | 0 | 30 |
| A.Smith | 13 | 35 | 0 | 6 |
| M.Ingram | 9 | 34 | 2 | 9 |
| T.Jones | 8 | 23 | 0 | 5 |
| A.Kamara | 2 | 19 | 0 | 13 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| I.Book | 11/15 | 81 | 1 | 0 | 107.9 |
| A.Dalton | 5/5 | 73 | 0 | 0 | 118.8 |
| J.Winston | 4/4 | 59 | 0 | 0 | 118.8 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Callaway | 4 | 4 | 65 | 0 | 24 |
| J.Landry | 2 | 2 | 35 | 0 | 20 |
| K.Merritt | 4 | 4 | 32 | 1 | 16 |
| L.Krull | 5 | 4 | 24 | 0 | 9 |
| C.Olave | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 |
| A.Smith | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| T.Jones | 2 | 2 | 12 | 0 | 8 |
| A.Kamara | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| D.Dixon | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| A.Prentice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| E.Wilson | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| J.Bostic | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Fields | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| B.Allen | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Davis | 2 | 1 | 3 | 1.0/12 | 0 |
| J.Gray | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| N.Sewell | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| V.Gray | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Roby | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| K.Street | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Q.Meeks | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Maye | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Baun | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Evans | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Mathieu | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Gardner-Johnson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Kpassagnon | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| N.Lalos | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Dowell | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Charlton | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Jordan | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Onyemata | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| P.Williams | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Jackson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Evans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Sorensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































