ペイトリオッツ | レイダース | |
---|---|---|
12 | First Downs | 14 |
4-13 | 3rd Down | 3-14 |
273 | Total Net Yards | 281 |
55 | Off Plays | 60 |
5.0 | Avg Gain | 4.7 |
104 | Rushing Net | 82 |
169 | Passing Net | 199 |
5 (55) | Penalties (Yds) | 1 (10) |
3 | Turnovers | 0 |
6 (54.2) | Punts (Avg) | 5 (52.8) |
0 | TDs | 2 |
2-2 | FGs | 3-3 |
3 | TO Remain | 3 |
29:35 | Time of Poss. | 30:25 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ペイトリオッツ | レイダース |
---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | D.Carlson 23 yd. Field Goal (7-57, 3:53) | 0 | 3 |
1 | 3:20 | Z.White 4 yd. run (D.Carlson kick) (5-32, 1:42) | 0 | 10 |
2 | 9:15 | N.Folk 35 yd. Field Goal (11-46, 5:29) | 3 | 10 |
2 | 6:39 | D.Carlson 50 yd. Field Goal (5-43, 2:36) | 3 | 13 |
3 | 3:07 | N.Folk 22 yd. Field Goal (7-47, 3:10) | 6 | 13 |
4 | 9:07 | D.Carlson 33 yd. Field Goal (11-38, 5:53) | 6 | 16 |
4 | 3:12 | B.Brown 3 yd. run (D.Carlson kick) (7-32, 3:16) | 6 | 23 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
K.Harris | 4 | 54 | 0 | 33 |
R.Stevenson | 5 | 22 | 0 | 13 |
M.Jones | 1 | 13 | 0 | 13 |
J.Taylor | 3 | 7 | 0 | 3 |
P.Strong | 2 | 4 | 0 | 5 |
T.Montgomery | 1 | 4 | 0 | 4 |
B.Zappe | 1 | 0 | 0 | 0 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
B.Zappe | 10/14 | 84 | 0 | 1 | 56.8 |
M.Jones | 9/13 | 71 | 0 | 1 | 50.5 |
B.Hoyer | 6/7 | 47 | 0 | 0 | 94.6 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Hammond | 5 | 4 | 33 | 0 | 13 |
T.Nixon | 4 | 2 | 32 | 0 | 17 |
H.Henry | 2 | 2 | 23 | 0 | 16 |
J.Taylor | 2 | 2 | 22 | 0 | 12 |
K.Bourne | 3 | 2 | 16 | 0 | 12 |
M.Sokol | 2 | 2 | 14 | 0 | 9 |
P.Strong | 3 | 2 | 13 | 0 | 7 |
N.Agholor | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
D.Parker | 4 | 2 | 9 | 0 | 8 |
L.Humphrey | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 |
K.Harris | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
J.Meyers | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
J.Smith | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
J.Wydermyer | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Ma.Jones | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
M.Wilson | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
J.Tavai | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
D.Ekuale | 2 | 1 | 3 | 1.0/9 | 0 |
R.McMillan | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Peppers | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.McGrone | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
Ja.Jones | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Hawkins | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
S.Roberts | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Jennings | 1 | 1 | 2 | 1.0/5 | 0 |
B.Schooler | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Judon | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Mitchell | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
L.Guy | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Mills | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.McCourty | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Dugger | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Phillips | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Pharms | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Bledsoe | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Jones | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Ca.Davis | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
B.Hoyer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Harris | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Ferentz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Taylor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B.Zappe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ja.Jones | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
B.Brown | 11 | 28 | 1 | 8 |
A.Walter | 6 | 20 | 0 | 5 |
C.Garbers | 8 | 17 | 0 | 8 |
Z.White | 5 | 17 | 1 | 6 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
C.Garbers | 12/22 | 141 | 0 | 0 | 74.2 |
J.Stidham | 4/6 | 72 | 0 | 0 | 107.6 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
K.Cole | 5 | 3 | 48 | 0 | 21 |
T.Johnson | 1 | 1 | 45 | 0 | 45 |
J.Horsted | 2 | 2 | 35 | 0 | 30 |
B.Brown | 4 | 3 | 23 | 0 | 10 |
C.Fotheringham | 2 | 1 | 20 | 0 | 20 |
D.Stoner | 4 | 2 | 14 | 0 | 8 |
D.Turner | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 |
A.Walter | 2 | 2 | 7 | 0 | 10 |
I.Zuber | 4 | 1 | 7 | 0 | 7 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
D.Butler | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
A.Robertson | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
T.Bower | 5 | 0 | 5 | 2.0/14 | 0 |
S.Webb | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
B.Cosby | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
I.Pola-Mao | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
L.Masterson | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 1 |
C.Bolton | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
T.Davis | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
Z.VanValkenburg | 2 | 0 | 2 | 1.0/6 | 0 |
M.Koonce | 1 | 0 | 1 | 1.0/13 | 0 |
K.Vickers | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Tagovailoa-Amosa | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
I.Brown | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
N.Farrell | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Butler | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Lancaster | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Peko | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
I.Zuber | 0 | 0 | 0 | 0.0/0 | 1 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
L.Masterson | 1 | 30 | 30.0 | 30 | 0 |
I.Zuber | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
A.Walter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Bower | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B.Cosby | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数