| コマンダース | レイブンズ | |
|---|---|---|
| 22 | First Downs | 9 |
| 6-16 | 3rd Down | 1-8 |
| 388 | Total Net Yards | 302 |
| 70 | Off Plays | 37 |
| 5.5 | Avg Gain | 8.2 |
| 134 | Rushing Net | 21 |
| 254 | Passing Net | 281 |
| 10 (82) | Penalties (Yds) | 4 (32) |
| 0 | Turnovers | 0 |
| 3 (54.3) | Punts (Avg) | 6 (47.2) |
| 1 | TDs | 2 |
| 3-4 | FGs | 1-1 |
| 2 | TO Remain | 1 |
| 39:29 | Time of Poss. | 20:31 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | コマンダース | レイブンズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:30 | J.Slye 44 yd. Field Goal (6-47, 2:29) | 3 | 0 |
| 2 | 14:13 | D.Robinson 67 yd. pass from A.Brown (C.Dicker kick) (2-71, 0:47) | 3 | 7 |
| 2 | 4:31 | J.Slye 24 yd. Field Goal (11-39, 5:22) | 6 | 7 |
| 3 | 13:01 | C.Dicker 38 yd. Field Goal (5-55, 1:59) | 6 | 10 |
| 3 | 8:22 | A.Brown 6 yd. run (C.Dicker kick) (4-86, 2:09) | 6 | 17 |
| 4 | 12:14 | J.Slye 29 yd. Field Goal (17-64,11:08) | 9 | 17 |
| 4 | 5:31 | R.Bonnafon 13 yd. pass from S.Howell (pass failed) (8-66, 4:26) | 15 | 17 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| S.Howell | 8 | 62 | 0 | 13 |
| J.Patterson | 11 | 47 | 0 | 14 |
| R.Bonnafon | 10 | 24 | 0 | 5 |
| M.Michel | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| S.Howell | 24/35 | 280 | 1 | 0 | 102.1 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Patterson | 4 | 4 | 45 | 0 | 18 |
| D.Brown | 5 | 2 | 42 | 0 | 26 |
| M.Michel | 7 | 3 | 41 | 0 | 28 |
| D.Milne | 4 | 4 | 37 | 0 | 21 |
| A.Erickson | 5 | 5 | 36 | 0 | 15 |
| M.Cole | 3 | 2 | 36 | 0 | 28 |
| R.Bonnafon | 3 | 2 | 19 | 1 | 13 |
| K.Blanton | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| A.Rogers | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| J.Hausmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Holmes | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| J.Reaves | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Harris | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Hudson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| F.Gardner | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Elder | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Eifler | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Davis | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hamilton | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Neal | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Johnson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Smith-Williams | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| W.Bradley-King | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Wise | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| E.Obada | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Walker | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| - | |||||||
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| T.Badie | 5 | 12 | 0 | 12 |
| A.Brown | 3 | 8 | 1 | 6 |
| N.McCrary | 4 | 1 | 0 | 4 |
| M.Davis | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Brown | 15/19 | 256 | 1 | 0 | 136.3 |
| T.Huntley | 2/4 | 25 | 0 | 0 | 69.8 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Robinson | 6 | 4 | 135 | 1 | 67 |
| B.Victor | 6 | 4 | 74 | 0 | 50 |
| J.Oliver | 2 | 2 | 41 | 0 | 24 |
| M.Polk | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| S.Bridges | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| R.Webb | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| B.Mason | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| N.McCrary | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| T.Badie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Ross | 7 | 4 | 11 | 0.0/0 | 0 |
| T.Jefferson | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| K.Welch | 4 | 5 | 9 | 2.5/15.5 | 0 |
| R.Nichols | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| G.Stone | 3 | 3 | 6 | 0.5/0 | 0 |
| A.Washington | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| Z.McClain | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Worley | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| B.Stephens | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Seymour | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| S.Means | 1 | 2 | 3 | 0.5/2.5 | 0 |
| I.Mack | 0 | 3 | 3 | 0.5/2.5 | 0 |
| J.Moon | 1 | 1 | 2 | 0.5/0 | 0 |
| A.Crawford | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Vereen | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Washington | 0 | 1 | 1 | 0.5/5.5 | 0 |
| J.Madubuike | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| A.Brown | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































