| チーフス | コルツ | |
|---|---|---|
| 20 | First Downs | 19 |
| 3-10 | 3rd Down | 6-15 |
| 315 | Total Net Yards | 259 |
| 60 | Off Plays | 69 |
| 5.3 | Avg Gain | 3.8 |
| 58 | Rushing Net | 82 |
| 257 | Passing Net | 177 |
| 6 (45) | Penalties (Yds) | 4 (34) |
| 2 | Turnovers | 1 |
| 3 (56.7) | Punts (Avg) | 3 (51.3) |
| 2 | TDs | 2 |
| 1-2 | FGs | 2-2 |
| 2 | TO Remain | 2 |
| 26:28 | Time of Poss. | 33:32 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | チーフス | コルツ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:24 | J.Woods 1 yd. pass from M.Ryan (C.McLaughlin kick) (3-4, 1:23) | 0 | 7 |
| 1 | 0:34 | T.Kelce 3 yd. pass from P.Mahomes (kick failed, wl) (4-35, 2:03) | 6 | 7 |
| 2 | 9:40 | C.McLaughlin 43 yd. Field Goal (11-46, 5:54) | 6 | 10 |
| 2 | 1:46 | C.Edwards-Helaire 1 yd. run (P.Mahomes-T.Kelce pass) (5-21, 1:37) | 14 | 10 |
| 3 | 7:56 | M.Ammendola 26 yd. Field Goal (15-62, 7:04) | 17 | 10 |
| 3 | 2:53 | C.McLaughlin 51 yd. Field Goal (10-42, 5:03) | 17 | 13 |
| 4 | 0:24 | J.Woods 12 yd. pass from M.Ryan (C.McLaughlin kick) (16-76, 8:14) | 17 | 20 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| P.Mahomes | 4 | 26 | 0 | 10 |
| J.McKinnon | 7 | 20 | 0 | 6 |
| I.Pacheco | 3 | 9 | 0 | 5 |
| M.Burton | 1 | 2 | 0 | 2 |
| T.Kelce | 1 | 1 | 0 | 1 |
| C.Edwards-Helaire | 7 | 0 | 1 | 4 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Mahomes | 20/35 | 262 | 1 | 1 | 78.5 |
| T.Townsend | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Smith-Schuster | 8 | 5 | 89 | 0 | 53 |
| T.Kelce | 8 | 4 | 58 | 1 | 29 |
| M.Valdes-Scantling | 7 | 4 | 48 | 0 | 24 |
| C.Edwards-Helaire | 5 | 5 | 39 | 0 | 16 |
| N.Gray | 2 | 1 | 26 | 0 | 26 |
| M.Hardman | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| J.McKinnon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ju.Watson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Harris | 7 | 6 | 13 | 0.0/0 | 0 |
| N.Bolton | 6 | 3 | 9 | 2.0/19 | 0 |
| K.Saunders | 3 | 5 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| L.Sneed | 5 | 2 | 7 | 1.0/10 | 0 |
| J.Reid | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| Ja.Watson | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| R.Fenton | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Thornhill | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Dunlap | 2 | 2 | 4 | 1.0/5 | 0 |
| G.Karlaftis | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| F.Clark | 1 | 2 | 3 | 1.0/11 | 0 |
| T.Wharton | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Jones | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Herring | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Nnadi | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Cook | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| I.Pacheco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S.Moore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Sneed | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C.Dunlap | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| J.Taylor | 21 | 71 | 0 | 13 |
| N.Hines | 3 | 7 | 0 | 7 |
| M.Ryan | 3 | 4 | 0 | 3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Ryan | 27/37 | 222 | 2 | 0 | 105.9 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Pittman | 9 | 8 | 72 | 0 | 26 |
| A.Pierce | 5 | 3 | 61 | 0 | 30 |
| N.Hines | 6 | 5 | 23 | 0 | 8 |
| J.Taylor | 5 | 3 | 20 | 0 | 9 |
| J.Woods | 3 | 2 | 13 | 2 | 12 |
| P.Campbell | 2 | 2 | 10 | 0 | 8 |
| M.Alie-Cox | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| K.Granson | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 |
| A.Dulin | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Z.Franklin | 8 | 4 | 12 | 0.0/0 | 0 |
| B.Okereke | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| S.Gilmore | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Buckner | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| R.McLeod | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 1 |
| K.Paye | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Moore | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| I.Rodgers | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Odeyingbo | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Facyson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| R.Thomas | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Y.Ngakoue | 1 | 1 | 2 | 1.0/5 | 0 |
| G.Stewart | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| E.Speed | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| I.Odenigbo | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| R.McLeod | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| M.Ryan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Taylor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K.Granson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































