| ジャガーズ | チャージャーズ | |
|---|---|---|
| 25 | First Downs | 16 |
| 8-15 | 3rd Down | 5-13 |
| 413 | Total Net Yards | 312 |
| 75 | Off Plays | 58 |
| 5.5 | Avg Gain | 5.4 |
| 151 | Rushing Net | 26 |
| 262 | Passing Net | 286 |
| 2 (10) | Penalties (Yds) | 7 (54) |
| 0 | Turnovers | 2 |
| 1 (56.0) | Punts (Avg) | 4 (43.8) |
| 4 | TDs | 1 |
| 3-3 | FGs | 1-1 |
| 2 | TO Remain | 3 |
| 38:27 | Time of Poss. | 21:33 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ジャガーズ | チャージャーズ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 14:57 | R.Patterson 22 yd. Field Goal (12-63, 5:14) | 3 | 0 |
| 2 | 13:52 | R.Patterson 23 yd. Field Goal (4-0, 0:49) | 6 | 0 |
| 2 | 10:23 | Z.Jones 14 yd. pass from T.Lawrence (R.Patterson kick) (5-28, 1:58) | 13 | 0 |
| 2 | 6:10 | M.Williams 15 yd. pass from J.Herbert (D.Hopkins kick) (9-75, 4:13) | 13 | 7 |
| 2 | 1:02 | R.Patterson 23 yd. Field Goal (11-70, 5:08) | 16 | 7 |
| 3 | 11:51 | D.Hopkins 25 yd. Field Goal (10-68, 3:09) | 16 | 10 |
| 3 | 10:38 | J.Robinson 50 yd. run (R.Patterson kick) (5-75, 1:13) | 23 | 10 |
| 3 | 1:15 | C.Kirk 4 yd. pass from T.Lawrence (14-60, 8:27) | 29 | 10 |
| 4 | 4:54 | M.Jones 11 yd. pass from T.Lawrence (R.Patterson kick) (14-68, 9:10) | 38 | 10 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| J.Robinson | 17 | 100 | 1 | 50 |
| T.Etienne | 13 | 45 | 0 | 9 |
| T.Lawrence | 3 | 7 | 0 | 6 |
| Z.Jones | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E.Engram | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C.Beathard | 1 | -1 | 0 | -1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Lawrence | 28/39 | 262 | 3 | 0 | 115.5 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Z.Jones | 11 | 10 | 85 | 1 | 16 |
| C.Kirk | 9 | 6 | 72 | 1 | 35 |
| M.Jones | 7 | 4 | 33 | 1 | 11 |
| T.Etienne | 3 | 3 | 30 | 0 | 16 |
| J.Agnew | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| J.Robinson | 3 | 3 | 16 | 0 | 7 |
| E.Engram | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| J.Hasty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| F.Oluokun | 7 | 1 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| D.Lloyd | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 1 |
| T.Herndon | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| R.Jenkins | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| T.Campbell | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Williams | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Cisco | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Smoot | 2 | 0 | 2 | 1.0/11 | 0 |
| T.Walker | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| R.Robertson-Harris | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Key | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Gotsis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Allen | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Lloyd | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| D.Smoot | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.Oluokun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| S.Michel | 5 | 22 | 0 | 8 |
| J.Herbert | 1 | 7 | 0 | 7 |
| A.Ekeler | 4 | 5 | 0 | 3 |
| J.Kelley | 1 | -3 | 0 | -3 |
| D.Carter | 1 | -5 | 0 | -5 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Herbert | 25/45 | 297 | 1 | 1 | 74.0 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Palmer | 9 | 6 | 99 | 0 | 45 |
| J.Guyton | 3 | 2 | 64 | 0 | 54 |
| A.Ekeler | 8 | 8 | 48 | 0 | 12 |
| D.Carter | 4 | 3 | 31 | 0 | 17 |
| G.Everett | 6 | 2 | 25 | 0 | 14 |
| M.Williams | 6 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| S.Michel | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| J.Kelley | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| Z.Horvath | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Tranquill | 9 | 2 | 11 | 0.0/0 | 0 |
| M.Davis | 8 | 2 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| D.James | 4 | 5 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| S.Joseph | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| O.Ogbonnia | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| K.Mack | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| K.Van Noy | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| A.Samuel | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| B.Callahan | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| N.Adderley | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| K.Murray | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Tillery | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Johnson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Bosa | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Rumph | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Herbert | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































