| ファルコンズ | バッカニアーズ | |
|---|---|---|
| 19 | First Downs | 26 | 
| 6-14 | 3rd Down | 9-16 | 
| 261 | Total Net Yards | 420 | 
| 61 | Off Plays | 75 | 
| 4.3 | Avg Gain | 5.6 | 
| 151 | Rushing Net | 69 | 
| 110 | Passing Net | 351 | 
| 6 (55) | Penalties (Yds) | 6 (45) | 
| 0 | Turnovers | 0 | 
| 6 (48.3) | Punts (Avg) | 4 (49.3) | 
| 2 | TDs | 2 | 
| 0-1 | FGs | 2-2 | 
| 0 | TO Remain | 2 | 
| 30:34 | Time of Poss. | 29:26 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ファルコンズ | バッカニアーズ | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9:31 | L.Fournette 1 yd. run (R.Succop kick) (13-88, 5:21) | 0 | 7 | 
| 2 | 1:18 | R.Succop 21 yd. Field Goal (13-84, 4:25) | 0 | 10 | 
| 2 | 0:00 | R.Succop 44 yd. Field Goal (4-32, 0:20) | 0 | 13 | 
| 3 | 6:09 | L.Fournette 1 yd. pass from T.Brady (T.Brady-R.Gage pass) (11-74, 4:19) | 0 | 21 | 
| 4 | 13:39 | A.Williams 8 yd. run (Y.Koo kick) (6-43, 3:04) | 7 | 21 | 
| 4 | 4:38 | O.Zaccheaus 19 yd. pass from M.Mariota (M.Mariota-K.Hodge pass) (12-70, 5:11) | 15 | 21 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| M.Mariota | 7 | 61 | 0 | 23 | 
| T.Allgeier | 13 | 45 | 0 | 17 | 
| C.Huntley | 8 | 34 | 0 | 22 | 
| A.Williams | 3 | 11 | 1 | 8 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.Mariota | 14/25 | 147 | 1 | 0 | 86.6 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| O.Zaccheaus | 4 | 2 | 39 | 1 | 20 | 
| D.London | 7 | 4 | 35 | 0 | 15 | 
| K.Hodge | 5 | 3 | 33 | 0 | 13 | 
| A.Firkser | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | 
| A.Williams | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | 
| B.Edwards | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 
| P.Hesse | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 
| F.Franks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Byrd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.Walker | 7 | 4 | 11 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Hawkins | 7 | 3 | 10 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Grant | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Alford | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Evans | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Andersen | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| G.Jarrett | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| L.Carter | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Marlowe | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Hayward | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Ebiketie | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Terrell | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Dickerson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Graham | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Ogundeji | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Horne | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| M.Mariota | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| L.Fournette | 14 | 56 | 1 | 14 | 
| R.White | 5 | 14 | 0 | 7 | 
| C.Godwin | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| T.Brady | 3 | -3 | 0 | -1 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Brady | 35/52 | 351 | 1 | 0 | 92.7 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| L.Fournette | 11 | 10 | 83 | 1 | 21 | 
| M.Evans | 8 | 4 | 81 | 0 | 40 | 
| C.Godwin | 6 | 6 | 61 | 0 | 20 | 
| C.Otton | 7 | 6 | 43 | 0 | 12 | 
| S.Miller | 7 | 4 | 35 | 0 | 12 | 
| R.White | 4 | 3 | 28 | 0 | 12 | 
| R.Gage | 6 | 2 | 20 | 0 | 14 | 
| K.Rudolph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| A.Winfield | 7 | 1 | 8 | 1.0/9 | 0 | 
| D.White | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Barrett | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| L.David | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Davis | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Dean | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Senat | 3 | 1 | 4 | 1.0/6 | 0 | 
| C.Nassib | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| W.Gholston | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| L.Hall | 3 | 0 | 3 | 1.0/9 | 0 | 
| K.Neal | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Tryon | 1 | 1 | 2 | 1.0/7 | 0 | 
| V.Vea | 1 | 1 | 2 | 1.0/6 | 0 | 
| S.Murphy-Bunting | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Nelson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Edwards | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| Z.McCollum | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| A.Winfield | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数






































































 ファルコンズ
ファルコンズ バッカニアーズ
バッカニアーズ

