パンサーズ | ファルコンズ | |
---|---|---|
23 | First Downs | 21 |
5-13 | 3rd Down | 6-12 |
478 | Total Net Yards | 406 |
73 | Off Plays | 67 |
6.5 | Avg Gain | 6.1 |
169 | Rushing Net | 167 |
309 | Passing Net | 239 |
9 (74) | Penalties (Yds) | 7 (64) |
1 | Turnovers | 2 |
3 (47.0) | Punts (Avg) | 4 (52.5) |
4 | TDs | 4 |
2-3 | FGs | 3-3 |
1 | TO Remain | 0 |
31:31 | Time of Poss. | 36:34 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | パンサーズ | ファルコンズ |
---|---|---|---|---|
1 | 6:50 | E.Pineiro 37 yd. Field Goal (6-18, 2:33) | 3 | 0 |
2 | 10:13 | K.Pitts 2 yd. pass from M.Mariota (Y.Koo kick) (10-69, 6:02) | 3 | 7 |
2 | 4:51 | D.Foreman 2 yd. run (E.Pineiro kick) (12-75, 5:22) | 10 | 7 |
2 | 0:41 | L.Carter 28 yd. interception return (Y.Koo kick) | 10 | 14 |
3 | 11:33 | E.Pineiro 42 yd. Field Goal (9-51, 3:27) | 13 | 14 |
3 | 1:40 | T.Allgeier 25 yd. pass from M.Mariota (Y.Koo kick) (8-62, 4:45) | 13 | 21 |
4 | 11:46 | D.Foreman 1 yd. run (D.Foreman run) (10-75, 4:54) | 21 | 21 |
4 | 7:33 | Y.Koo 30 yd. Field Goal (8-68, 4:13) | 21 | 24 |
4 | 3:06 | D.Foreman 12 yd. run (E.Pineiro kick) (7-60, 4:27) | 28 | 24 |
4 | 2:14 | D.Byrd 47 yd. pass from M.Mariota (Y.Koo kick) (4-75, 0:52) | 28 | 31 |
4 | 0:36 | Y.Koo 34 yd. Field Goal (4-2, 1:03) | 28 | 34 |
4 | 0:12 | D.Moore 62 yd. pass from P.Walker (kick failed, wl) (3-75, 0:24) | 34 | 34 |
OT | 1:55 | Y.Koo 41 yd. Field Goal (8-55, 3:59) | 34 | 37 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
D.Foreman | 26 | 118 | 3 | 16 |
S.Brown | 6 | 27 | 0 | 7 |
P.Walker | 1 | 20 | 0 | 20 |
D.Moore | 1 | 3 | 0 | 3 |
R.Blackshear | 2 | 1 | 0 | 3 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
P.Walker | 19/36 | 317 | 1 | 1 | 80.4 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Moore | 11 | 6 | 152 | 1 | 62 |
T.Marshall | 9 | 4 | 87 | 0 | 39 |
S.Sullivan | 2 | 1 | 33 | 0 | 33 |
L.Shenault | 6 | 5 | 26 | 0 | 13 |
T.Tremble | 4 | 2 | 17 | 0 | 9 |
I.Thomas | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
D.Foreman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
S.Thompson | 8 | 5 | 13 | 0.0/0 | 0 |
D.Brown | 5 | 7 | 12 | 0.5/0.5 | 0 |
M.Hartsfield | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
B.Burns | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
Y.Gross-Matos | 2 | 4 | 6 | 0.5/0.5 | 0 |
X.Woods | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
F.Luvu | 4 | 1 | 5 | 1.0/13 | 0 |
M.Ioannidis | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Jackson | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 1 |
J.Burris | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Horn | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Wilson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Taylor | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Littleton | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
S.Chandler | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Henderson | 0 | 0 | 0 | 0.0/0 | 1 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
C.Henderson | 1 | 54 | 54.0 | 54 | 0 |
D.Jackson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
M.Ioannidis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
C.Huntley | 16 | 91 | 0 | 30 |
M.Mariota | 6 | 43 | 0 | 30 |
T.Allgeier | 14 | 39 | 0 | 13 |
O.Zaccheaus | 1 | -6 | 0 | -6 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
M.Mariota | 20/28 | 253 | 3 | 2 | 105.2 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
K.Pitts | 9 | 5 | 80 | 1 | 33 |
D.Byrd | 6 | 3 | 67 | 1 | 47 |
T.Allgeier | 3 | 3 | 46 | 1 | 25 |
D.London | 5 | 4 | 31 | 0 | 17 |
O.Zaccheaus | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
P.Hesse | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
A.Williams | 2 | 2 | 7 | 0 | 8 |
B.Edwards | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
M.Walker | 8 | 3 | 11 | 0.0/0 | 0 |
R.Evans | 4 | 5 | 9 | 1.0/8 | 0 |
T.Graham | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
R.Grant | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
D.Marlowe | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
I.Oliver | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
G.Jarrett | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
T.Horne | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
L.Carter | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 1 |
C.Armstrong | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
A.Ebiketie | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Ogundeji | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
E.Harris | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Anderson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Malone | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Dalton | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Andersen | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Hall | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
L.Carter | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 1 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
C.Huntley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数