レイダース | セインツ | |
---|---|---|
13 | First Downs | 22 |
5-14 | 3rd Down | 7-12 |
183 | Total Net Yards | 367 |
56 | Off Plays | 63 |
3.3 | Avg Gain | 5.8 |
38 | Rushing Net | 136 |
145 | Passing Net | 231 |
6 (59) | Penalties (Yds) | 5 (27) |
1 | Turnovers | 0 |
5 (45.8) | Punts (Avg) | 2 (40.0) |
0 | TDs | 3 |
0-0 | FGs | 1-2 |
0 | TO Remain | 2 |
25:09 | Time of Poss. | 34:51 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | レイダース | セインツ |
---|---|---|---|---|
1 | 1:32 | A.Kamara 3 yd. run (W.Lutz kick) (11-84, 6:43) | 0 | 7 |
2 | 12:43 | W.Lutz 37 yd. Field Goal (4-9, 1:35) | 0 | 10 |
2 | 7:15 | A.Kamara 16 yd. pass from A.Dalton (W.Lutz kick) (6-45, 3:54) | 0 | 17 |
3 | 11:03 | A.Kamara 36 yd. pass from A.Dalton (W.Lutz kick) (7-75, 3:57) | 0 | 24 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
J.Jacobs | 10 | 43 | 0 | 16 |
D.Adams | 1 | -1 | 0 | -1 |
D.Carr | 1 | -1 | 0 | -1 |
M.Farley | 1 | -3 | 0 | -3 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
D.Carr | 15/26 | 101 | 0 | 1 | 50.3 |
J.Stidham | 8/13 | 72 | 0 | 0 | 76.4 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
M.Hollins | 8 | 7 | 64 | 0 | 14 |
F.Moreau | 9 | 6 | 31 | 0 | 12 |
K.Cole | 5 | 2 | 30 | 0 | 18 |
A.Abdullah | 5 | 4 | 28 | 0 | 10 |
J.Jacobs | 4 | 2 | 11 | 0 | 11 |
H.Renfrow | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
D.Adams | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 |
J.Horsted | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
D.Deablo | 9 | 5 | 14 | 0.0/0 | 0 |
A.Averett | 7 | 1 | 8 | 0.0/0 | 0 |
D.Perryman | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
M.Crosby | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
R.Ya-Sin | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
D.Harmon | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
B.Martinez | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
A.Billings | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
N.Farrell | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
T.Moehrig | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Robertson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Koonce | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Vickers | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Ferrell | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
B.Nichols | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Abram | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
- |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
A.Kamara | 18 | 62 | 1 | 9 |
T.Hill | 10 | 61 | 0 | 11 |
D.Washington | 4 | 13 | 0 | 4 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
A.Dalton | 22/30 | 229 | 2 | 0 | 117.2 |
T.Hill | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 79.2 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
A.Kamara | 10 | 9 | 96 | 2 | 36 |
C.Olave | 7 | 5 | 52 | 0 | 14 |
R.Shaheed | 3 | 3 | 38 | 0 | 30 |
J.Johnson | 4 | 2 | 14 | 0 | 8 |
T.Hill | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 |
M.Callaway | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
N.Vannett | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
M.Ingram | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
T.Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
P.Werner | 7 | 4 | 11 | 0.0/0 | 0 |
P.Adebo | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
T.Mathieu | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 1 |
P.Turner | 2 | 2 | 4 | 2.0/15 | 0 |
A.Taylor | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Onyemata | 2 | 1 | 3 | 1.0/8 | 0 |
D.Davis | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Davenport | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Harris | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Street | 1 | 1 | 2 | 0.5/2.5 | 0 |
C.Jordan | 0 | 2 | 2 | 0.5/2.5 | 0 |
K.Elliss | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Roach | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Maye | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
T.Mathieu | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
- |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数