| ジャイアンツ | シーホークス | |
|---|---|---|
| 14 | First Downs | 19 |
| 6-16 | 3rd Down | 3-13 |
| 225 | Total Net Yards | 277 |
| 64 | Off Plays | 62 |
| 3.5 | Avg Gain | 4.5 |
| 78 | Rushing Net | 87 |
| 147 | Passing Net | 190 |
| 6 (53) | Penalties (Yds) | 3 (25) |
| 2 | Turnovers | 1 |
| 6 (53.7) | Punts (Avg) | 6 (48.5) |
| 1 | TDs | 3 |
| 2-2 | FGs | 2-2 |
| 0 | TO Remain | 2 |
| 33:34 | Time of Poss. | 26:26 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ジャイアンツ | シーホークス |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 12:07 | D.Metcalf 3 yd. pass from G.Smith (J.Myers kick) (15-69, 5:55) | 0 | 7 |
| 2 | 5:51 | S.Barkley 1 yd. run (G.Gano kick) (2-2, 0:39) | 7 | 7 |
| 2 | 1:38 | J.Myers 35 yd. Field Goal (4-2, 0:45) | 7 | 10 |
| 3 | 6:04 | G.Gano 31 yd. Field Goal (14-79, 8:56) | 10 | 10 |
| 3 | 2:42 | J.Myers 51 yd. Field Goal (7-42, 3:22) | 10 | 13 |
| 4 | 11:17 | G.Gano 45 yd. Field Goal (12-45, 6:25) | 13 | 13 |
| 4 | 9:18 | T.Lockett 33 yd. pass from G.Smith (J.Myers kick) (5-75, 1:59) | 13 | 20 |
| 4 | 5:22 | K.Walker 16 yd. run (J.Myers kick) (2-32, 0:42) | 13 | 27 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| S.Barkley | 20 | 53 | 1 | 15 |
| D.Jones | 6 | 20 | 0 | 6 |
| M.Breida | 2 | 5 | 0 | 3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Jones | 17/31 | 176 | 0 | 0 | 71.4 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Slayton | 6 | 5 | 66 | 0 | 21 |
| T.Hudson | 5 | 3 | 58 | 0 | 27 |
| W.Robinson | 3 | 2 | 15 | 0 | 9 |
| C.Myarick | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| M.Breida | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| S.Barkley | 5 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| D.Sills | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| M.Johnson | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| L.Cager | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Fox | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| L.Williams | 5 | 3 | 8 | 1.0/7 | 0 |
| J.Love | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| J.Smith | 2 | 5 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| A.Jackson | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| F.Moreau | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Lawrence | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.McFadden | 3 | 1 | 4 | 1.0/7 | 0 |
| X.McKinney | 2 | 0 | 2 | 1.0/8 | 0 |
| T.Crowder | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| N.McCloud | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| N.Williams | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Holmes | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| E.Smith | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| R.James | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Jones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A.Jackson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| K.Walker | 18 | 51 | 1 | 16 |
| G.Smith | 5 | 26 | 0 | 14 |
| T.Homer | 2 | 10 | 0 | 7 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Smith | 23/34 | 212 | 2 | 0 | 104.0 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Lockett | 8 | 5 | 63 | 1 | 33 |
| D.Metcalf | 10 | 6 | 55 | 1 | 15 |
| M.Goodwin | 5 | 4 | 33 | 0 | 16 |
| T.Homer | 1 | 1 | 21 | 0 | 21 |
| N.Fant | 2 | 2 | 19 | 0 | 16 |
| W.Dissly | 2 | 2 | 12 | 0 | 9 |
| C.Parkinson | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| D.Eskridge | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| K.Walker | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Jackson | 7 | 0 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| R.Neal | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| U.Nwosu | 5 | 1 | 6 | 2.0/13 | 0 |
| C.Bryant | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Brooks | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Barton | 3 | 2 | 5 | 1.0/0 | 0 |
| Q.Diggs | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| S.Harris | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| T.Woolen | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Woods | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| P.Ford | 2 | 0 | 2 | 1.0/8 | 0 |
| B.Mafe | 1 | 1 | 2 | 1.0/8 | 0 |
| B.Irvin | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Mone | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| T.Lockett | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W.Dissly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T.Homer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.Nwosu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Blount | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































