| チャージャーズ | ファルコンズ | |
|---|---|---|
| 19 | First Downs | 19 |
| 8-16 | 3rd Down | 5-11 |
| 336 | Total Net Yards | 315 |
| 67 | Off Plays | 60 |
| 5.0 | Avg Gain | 5.3 |
| 91 | Rushing Net | 201 |
| 245 | Passing Net | 114 |
| 5 (45) | Penalties (Yds) | 2 (15) |
| 2 | Turnovers | 2 |
| 4 (42.0) | Punts (Avg) | 4 (51.0) |
| 2 | TDs | 2 |
| 2-2 | FGs | 1-2 |
| 0 | TO Remain | 0 |
| 28:11 | Time of Poss. | 31:49 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | チャージャーズ | ファルコンズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | C.Patterson 1 yd. run (Y.Koo kick) (8-75, 4:20) | 0 | 7 |
| 1 | 0:52 | Y.Koo 29 yd. Field Goal (14-70, 8:22) | 0 | 10 |
| 2 | 4:38 | A.Ekeler 2 yd. run (C.Dicker kick) (15-83, 8:35) | 7 | 10 |
| 2 | 0:32 | A.Ekeler 1 yd. pass from J.Herbert (C.Dicker kick) (10-63, 1:56) | 14 | 10 |
| 3 | 3:44 | C.Patterson 3 yd. run (Y.Koo kick) (10-53, 4:43) | 14 | 17 |
| 4 | 5:27 | C.Dicker 31 yd. Field Goal (14-47, 6:45) | 17 | 17 |
| 4 | 0:00 | C.Dicker 37 yd. Field Goal (3-24, 0:34) | 20 | 17 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| A.Ekeler | 14 | 47 | 1 | 9 |
| I.Spiller | 7 | 29 | 0 | 7 |
| S.Michel | 1 | 12 | 0 | 12 |
| J.Herbert | 1 | 3 | 0 | 3 |
| G.Everett | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Herbert | 30/43 | 245 | 1 | 1 | 82.0 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Palmer | 10 | 8 | 106 | 0 | 25 |
| D.Carter | 6 | 5 | 53 | 0 | 23 |
| G.Everett | 8 | 5 | 36 | 0 | 16 |
| M.Bandy | 8 | 5 | 26 | 0 | 11 |
| A.Ekeler | 9 | 7 | 24 | 1 | 13 |
| S.Michel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Rodgers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Tranquill | 8 | 2 | 10 | 1.0/7 | 0 |
| D.James | 4 | 5 | 9 | 1.0/8 | 0 |
| M.Davis | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| K.Murray | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| N.Adderley | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| M.Fox | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Johnson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Samuel | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Gilman | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Covington | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Mack | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| O.Ogbonnia | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| S.Joseph | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Tuszka | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Callahan | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| A.Ekeler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Mack | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M.Feiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| T.Allgeier | 10 | 99 | 0 | 44 |
| C.Patterson | 13 | 44 | 2 | 7 |
| C.Huntley | 7 | 34 | 0 | 9 |
| M.Mariota | 5 | 24 | 0 | 6 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Mariota | 12/23 | 129 | 0 | 0 | 68.9 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Pitts | 7 | 2 | 27 | 0 | 18 |
| T.Allgeier | 1 | 1 | 24 | 0 | 24 |
| D.London | 7 | 3 | 23 | 0 | 12 |
| O.Zaccheaus | 2 | 2 | 19 | 0 | 15 |
| K.Hodge | 2 | 1 | 19 | 0 | 19 |
| C.Patterson | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| M.Pruitt | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| A.Williams | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| D.Byrd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| R.Evans | 6 | 6 | 12 | 0.0/0 | 0 |
| R.Grant | 5 | 6 | 11 | 0.0/0 | 1 |
| C.Armstrong | 5 | 4 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| M.Walker | 4 | 5 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| I.Oliver | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hawkins | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| G.Jarrett | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| L.Carter | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Graham | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Ebiketie | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Dalton | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Malone | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Anderson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Ogundeji | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| R.Grant | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| T.Graham | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D.London | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Evans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































