| パンサーズ | ベンガルズ | |
|---|---|---|
| 13 | First Downs | 30 |
| 2-8 | 3rd Down | 6-10 |
| 228 | Total Net Yards | 464 |
| 48 | Off Plays | 72 |
| 4.8 | Avg Gain | 6.4 |
| 64 | Rushing Net | 241 |
| 164 | Passing Net | 223 |
| 7 (50) | Penalties (Yds) | 5 (35) |
| 3 | Turnovers | 0 |
| 5 (54.0) | Punts (Avg) | 3 (40.0) |
| 3 | TDs | 6 |
| 0-0 | FGs | 0-1 |
| 3 | TO Remain | 3 |
| 20:39 | Time of Poss. | 39:21 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | パンサーズ | ベンガルズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:42 | J.Mixon 2 yd. run (E.McPherson kick) (9-90, 5:18) | 0 | 7 |
| 2 | 14:37 | J.Burrow 1 yd. run (E.McPherson kick) (10-71, 5:50) | 0 | 14 |
| 2 | 7:29 | J.Mixon 3 yd. run (E.McPherson kick) (9-59, 5:09) | 0 | 21 |
| 2 | 3:45 | J.Mixon 1 yd. run (E.McPherson kick) (5-42, 2:51) | 0 | 28 |
| 2 | 0:04 | J.Mixon 12 yd. pass from J.Burrow (E.McPherson kick) (5-23, 1:05) | 0 | 35 |
| 3 | 10:52 | T.Tremble 8 yd. pass from B.Mayfield (E.Pineiro kick) (8-37, 4:08) | 7 | 35 |
| 3 | 4:38 | J.Mixon 14 yd. run (E.McPherson kick) (11-75, 6:14) | 7 | 42 |
| 4 | 7:47 | T.Marshall 21 yd. pass from B.Mayfield (E.Pineiro kick) (10-86, 5:01) | 14 | 42 |
| 4 | 1:29 | R.Blackshear 2 yd. run (E.Pineiro kick) (10-62, 2:18) | 21 | 42 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| D.Foreman | 7 | 23 | 0 | 6 |
| S.Brown | 3 | 16 | 0 | 7 |
| R.Blackshear | 5 | 13 | 1 | 5 |
| L.Shenault | 2 | 6 | 0 | 4 |
| P.Walker | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Mayfield | 14/20 | 155 | 2 | 0 | 126.0 |
| P.Walker | 3/10 | 9 | 0 | 2 | 0.0 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Marshall | 6 | 3 | 53 | 1 | 21 |
| R.Blackshear | 4 | 4 | 40 | 0 | 27 |
| D.Moore | 6 | 2 | 24 | 0 | 14 |
| S.Smith | 2 | 1 | 20 | 0 | 20 |
| T.Tremble | 4 | 2 | 11 | 1 | 8 |
| S.Brown | 3 | 2 | 10 | 0 | 9 |
| G.Ricci | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| L.Shenault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Foreman | 3 | 2 | -2 | 0 | 2 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| S.Thompson | 4 | 6 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| C.Henderson | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| M.Hartsfield | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| X.Woods | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| J.Horn | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| K.Taylor | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| Y.Gross-Matos | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| B.Roy | 0 | 4 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Barno | 3 | 0 | 3 | 1.0/0 | 0 |
| D.Wilson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| S.Chandler | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| F.Luvu | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| B.Burns | 1 | 1 | 2 | 1.0/5 | 0 |
| D.Nixon | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Hayes | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Brown | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.McCall | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Haynes | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Littleton | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Ioannidis | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| T.Tremble | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Wooten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| J.Mixon | 22 | 153 | 4 | 29 |
| S.Perine | 6 | 51 | 0 | 29 |
| T.Taylor | 3 | 18 | 0 | 9 |
| T.Irwin | 1 | 11 | 0 | 11 |
| J.Burrow | 4 | 9 | 1 | 4 |
| B.Allen | 3 | -1 | 0 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Burrow | 22/28 | 206 | 1 | 0 | 109.2 |
| B.Allen | 3/3 | 22 | 0 | 0 | 97.2 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Higgins | 8 | 7 | 60 | 0 | 17 |
| J.Mixon | 5 | 4 | 58 | 1 | 35 |
| T.Boyd | 6 | 5 | 44 | 0 | 15 |
| H.Hurst | 5 | 5 | 35 | 0 | 13 |
| T.Taylor | 2 | 2 | 14 | 0 | 9 |
| T.Irwin | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| S.Perine | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| D.Asiasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Davis-Gaither | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| M.Bailey | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| L.Wilson | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| B.Hill | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Bates | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 1 |
| J.Bachie | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Taylor-Britt | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| V.Bell | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Thomas | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| S.Hubbard | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Tufele | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| E.Apple | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| G.Pratt | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 1 |
| T.Hendrickson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Ja.Davis | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Carter | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Davis | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Bates | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| G.Pratt | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| T.Taylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Perine | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ja.Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































