| コルツ | ペイトリオッツ | |
|---|---|---|
| 8 | First Downs | 11 |
| 0-14 | 3rd Down | 6-17 |
| 121 | Total Net Yards | 203 |
| 60 | Off Plays | 62 |
| 2.0 | Avg Gain | 3.3 |
| 78 | Rushing Net | 70 |
| 43 | Passing Net | 133 |
| 2 (15) | Penalties (Yds) | 4 (35) |
| 1 | Turnovers | 1 |
| 9 (38.7) | Punts (Avg) | 7 (38.7) |
| 0 | TDs | 2 |
| 1-2 | FGs | 4-4 |
| 2 | TO Remain | 1 |
| 28:54 | Time of Poss. | 31:06 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | コルツ | ペイトリオッツ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 13:30 | N.Folk 49 yd. Field Goal (6-42, 2:46) | 0 | 3 |
| 2 | 8:50 | N.Folk 43 yd. Field Goal (7-19, 3:00) | 0 | 6 |
| 2 | 6:12 | R.Stevenson 3 yd. pass from M.Jones (N.Folk kick) (2-2, 0:46) | 0 | 13 |
| 3 | 8:00 | C.McLaughlin 40 yd. Field Goal (8-18, 4:40) | 3 | 13 |
| 3 | 4:17 | N.Folk 43 yd. Field Goal (9-42, 3:43) | 3 | 16 |
| 4 | 10:10 | N.Folk 28 yd. Field Goal (10-35, 4:45) | 3 | 19 |
| 4 | 3:59 | Jo.Jones 17 yd. interception return (N.Folk kick) | 3 | 26 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| S.Ehlinger | 5 | 39 | 0 | 19 |
| D.Jackson | 11 | 23 | 0 | 5 |
| J.Wilkins | 3 | 13 | 0 | 5 |
| P.Lindsay | 1 | 2 | 0 | 2 |
| P.Campbell | 1 | 1 | 0 | 1 |
| K.Granson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| S.Ehlinger | 15/29 | 103 | 0 | 1 | 45.6 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Pierce | 2 | 1 | 23 | 0 | 23 |
| M.Pittman | 6 | 3 | 22 | 0 | 10 |
| J.Wilkins | 5 | 4 | 15 | 0 | 9 |
| P.Campbell | 5 | 2 | 15 | 0 | 11 |
| D.Jackson | 3 | 2 | 13 | 0 | 8 |
| M.Alie-Cox | 2 | 2 | 13 | 0 | 8 |
| J.Woods | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| K.Granson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Lindsay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Paye | 7 | 1 | 8 | 1.0/6 | 0 |
| D.Buckner | 4 | 3 | 7 | 1.0/4 | 0 |
| Z.Franklin | 5 | 1 | 6 | 0.5/2.5 | 0 |
| R.McLeod | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| S.Leonard | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| G.Stewart | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| B.Okereke | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| R.Thomas | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| S.Gilmore | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| K.Moore | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Blackmon | 2 | 1 | 3 | 1.0/0 | 0 |
| B.Facyson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Y.Ngakoue | 0 | 1 | 1 | 0.5/1.5 | 0 |
| I.Rodgers | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| B.Okereke | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| I.Rodgers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| R.Stevenson | 15 | 60 | 0 | 16 |
| J.Taylor | 10 | 9 | 0 | 5 |
| J.Meyers | 1 | 2 | 0 | 2 |
| K.Bourne | 1 | 1 | 0 | 1 |
| M.Jones | 1 | -2 | 0 | -2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Jones | 20/30 | 147 | 1 | 0 | 89.2 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| H.Henry | 4 | 4 | 50 | 0 | 30 |
| J.Meyers | 6 | 5 | 42 | 0 | 17 |
| J.Smith | 4 | 3 | 21 | 0 | 24 |
| K.Bourne | 4 | 3 | 11 | 0 | 10 |
| R.Stevenson | 7 | 3 | 10 | 1 | 5 |
| J.Taylor | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| T.Thornton | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Bentley | 5 | 3 | 8 | 1.0/5 | 0 |
| J.Uche | 5 | 1 | 6 | 3.0/11 | 0 |
| M.Judon | 4 | 2 | 6 | 3.0/20 | 0 |
| A.Phillips | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| J.Tavai | 4 | 1 | 5 | 0.5/7.5 | 0 |
| J.Peppers | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.McCourty | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.Bryant | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| L.Guy | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Wise | 1 | 2 | 3 | 0.5/7.5 | 0 |
| R.McMillan | 1 | 1 | 2 | 1.0/9 | 0 |
| K.Dugger | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Godchaux | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Mills | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Jo.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 1 |
| Ja.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Jennings | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Wilson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Ma.Jones | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jo.Jones | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 1 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Meyers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Bourne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Taylor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































