| タイタンズ | チーフス | |
|---|---|---|
| 9 | First Downs | 29 |
| 1-11 | 3rd Down | 8-19 |
| 229 | Total Net Yards | 499 |
| 48 | Off Plays | 91 |
| 4.8 | Avg Gain | 5.5 |
| 172 | Rushing Net | 77 |
| 57 | Passing Net | 422 |
| 8 (51) | Penalties (Yds) | 10 (69) |
| 0 | Turnovers | 1 |
| 8 (48.8) | Punts (Avg) | 6 (47.2) |
| 2 | TDs | 2 |
| 1-1 | FGs | 2-3 |
| 1 | TO Remain | 1 |
| 26:23 | Time of Poss. | 41:28 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | タイタンズ | チーフス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:47 | H.Butker 23 yd. Field Goal (15-69, 8:13) | 0 | 3 |
| 2 | 14:55 | M.Hardman 7 yd. pass from P.Mahomes (kick failed, wl) (9-79, 4:30) | 0 | 9 |
| 2 | 10:48 | D.Henry 4 yd. run (R.Bullock kick) (7-74, 4:07) | 7 | 9 |
| 2 | 5:24 | D.Henry 1 yd. run (R.Bullock kick) (5-79, 2:50) | 14 | 9 |
| 3 | 9:58 | R.Bullock 44 yd. Field Goal (4-8, 1:29) | 17 | 9 |
| 4 | 2:56 | P.Mahomes 14 yd. run (P.Mahomes run) (13-93, 6:58) | 17 | 17 |
| OT | 4:04 | H.Butker 28 yd. Field Goal (13-64, 5:56) | 17 | 20 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| D.Henry | 17 | 115 | 2 | 56 |
| M.Willis | 8 | 40 | 0 | 17 |
| D.Hilliard | 3 | 12 | 0 | 5 |
| H.Haskins | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Willis | 5/16 | 80 | 0 | 0 | 49.0 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Okonkwo | 3 | 1 | 48 | 0 | 48 |
| A.Hooper | 3 | 2 | 34 | 0 | 18 |
| H.Haskins | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| R.Woods | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Conley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Westbrook-Ikhine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Hollister | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Hilliard | 1 | 1 | -4 | 0 | -4 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Byard | 6 | 6 | 12 | 0.0/0 | 0 |
| D.Long | 6 | 4 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| J.Kalu | 3 | 6 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| R.McCreary | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 1 |
| A.Adams | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| D.Cole | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| T.Mitchell | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| K.Fulton | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Simmons | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Cunningham | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Autry | 3 | 0 | 3 | 2.0/11 | 0 |
| M.Edwards | 2 | 0 | 2 | 1.0/6 | 0 |
| N.Jones | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Walker | 1 | 0 | 1 | 1.0/7 | 0 |
| B.Dupree | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| L.Johnson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Tart | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| R.McCreary | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| - | |||||||
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| P.Mahomes | 6 | 63 | 1 | 20 |
| I.Pacheco | 5 | 5 | 0 | 2 |
| C.Edwards-Helaire | 4 | 5 | 0 | 3 |
| J.McKinnon | 3 | 4 | 0 | 3 |
| M.Burton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Mahomes | 43/68 | 446 | 1 | 1 | 80.9 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Kelce | 17 | 10 | 106 | 0 | 23 |
| J.Smith-Schuster | 12 | 10 | 88 | 0 | 17 |
| M.Hardman | 9 | 6 | 79 | 1 | 33 |
| N.Gray | 3 | 3 | 45 | 0 | 27 |
| J.McKinnon | 8 | 6 | 40 | 0 | 16 |
| Ju.Watson | 5 | 2 | 37 | 0 | 31 |
| C.Edwards-Helaire | 2 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| K.Toney | 2 | 2 | 12 | 0 | 10 |
| M.Valdes-Scantling | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| M.Burton | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| I.Pacheco | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| S.Moore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Saunders | 3 | 3 | 6 | 1.0/12 | 0 |
| L.Sneed | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| W.Gay | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Dunlap | 2 | 2 | 4 | 1.5/8.5 | 0 |
| M.Danna | 0 | 4 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Reid | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| N.Bolton | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Williams | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.McDuffie | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Stallworth | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| G.Karlaftis | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| L.Chenal | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Jones | 0 | 2 | 2 | 0.5/2.5 | 0 |
| D.Nnadi | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Cook | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Thornhill | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Herring | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| - | |||||||
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































