ジャガーズ | チーフス | |
---|---|---|
17 | First Downs | 26 |
4-14 | 3rd Down | 7-10 |
315 | Total Net Yards | 486 |
61 | Off Plays | 62 |
5.2 | Avg Gain | 7.8 |
75 | Rushing Net | 155 |
240 | Passing Net | 331 |
5 (30) | Penalties (Yds) | 0 (0) |
0 | Turnovers | 3 |
6 (46.8) | Punts (Avg) | 2 (45.5) |
2 | TDs | 4 |
1-3 | FGs | 0-0 |
0 | TO Remain | 2 |
31:39 | Time of Poss. | 28:21 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ジャガーズ | チーフス |
---|---|---|---|---|
1 | 3:32 | K.Toney 6 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (5-80, 2:38) | 0 | 7 |
2 | 9:55 | M.Valdes-Scantling 18 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (3-59, 1:23) | 0 | 14 |
2 | 0:46 | N.Gray 13 yd. pass from P.Mahomes (kick failed, wl) (8-86, 2:35) | 0 | 20 |
2 | 0:11 | C.Kirk 3 yd. pass from T.Lawrence (R.Patterson kick) (5-61, 0:35) | 7 | 20 |
3 | 5:46 | R.Patterson 35 yd. Field Goal (17-58, 9:14) | 10 | 20 |
3 | 0:38 | T.Kelce 7 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (10-75, 5:08) | 10 | 27 |
4 | 5:26 | C.Kirk 19 yd. pass from T.Lawrence (R.Patterson kick) (8-54, 2:29) | 17 | 27 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Etienne | 11 | 45 | 4.1 | 0 | 10 |
T.Lawrence | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 18 |
J.Hasty | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
T.Lawrence | 29/40 | 259 | 2 | 0 | 106.1 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
C.Kirk | 12 | 9 | 105 | 2 | 24 |
Z.Jones | 10 | 8 | 68 | 0 | 14 |
M.Jones | 3 | 1 | 33 | 0 | 33 |
T.Etienne | 3 | 3 | 28 | 0 | 24 |
E.Engram | 4 | 3 | 14 | 0 | 7 |
D.Arnold | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
J.Agnew | 4 | 3 | 4 | 0 | 6 |
J.Hasty | 2 | 1 | -1 | 0 | -1 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
F.Oluokun | 7 | 0 | 7 | 0.0/0 | 0 |
J.Allen | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
R.Jenkins | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
C.Muma | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
A.Cisco | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 1 |
D.Williams | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
Mo.Brown | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Lloyd | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
A.Key | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
F.Fatukasi | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Walker | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
R.Robertson-Harris | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Campbell | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Hamilton | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Smoot | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Herndon | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Claybrooks | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Peters | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Gotsis | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
A.Cisco | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
R.Jenkins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Johnson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Lloyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A.Gotsis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
I.Pacheco | 16 | 82 | 5.1 | 0 | 13 |
P.Mahomes | 7 | 39 | 5.6 | 0 | 19 |
K.Toney | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 32 |
J.McKinnon | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
M.Burton | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
P.Mahomes | 26/35 | 331 | 4 | 1 | 129.6 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Kelce | 7 | 6 | 81 | 1 | 46 |
M.Valdes-Scantling | 4 | 3 | 60 | 1 | 36 |
K.Toney | 5 | 4 | 57 | 1 | 23 |
J.McKinnon | 8 | 6 | 56 | 0 | 19 |
J.Smith-Schuster | 4 | 2 | 33 | 0 | 25 |
N.Gray | 2 | 2 | 20 | 1 | 13 |
Ju.Watson | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
J.Fortson | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
S.Moore | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
C.Edwards-Helaire | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
W.Gay | 6 | 2 | 8 | 1.0/0 | 0 |
N.Bolton | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
T.McDuffie | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
J.Reid | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
L.Sneed | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
C.Dunlap | 2 | 3 | 5 | 0.5/4.5 | 0 |
J.Williams | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Thornhill | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Danna | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
B.Cook | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Jones | 1 | 1 | 2 | 1.5/12.5 | 0 |
L.Chenal | 1 | 1 | 2 | 1.0/1 | 0 |
K.Saunders | 1 | 1 | 2 | 1.0/1 | 0 |
G.Karlaftis | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Ja.Watson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Herring | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Harris | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
P.Mahomes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I.Pacheco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Fortson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数