| ラムズ | セインツ | |
|---|---|---|
| 17 | First Downs | 19 |
| 5-14 | 3rd Down | 4-11 |
| 336 | Total Net Yards | 323 |
| 62 | Off Plays | 56 |
| 5.4 | Avg Gain | 5.8 |
| 148 | Rushing Net | 88 |
| 188 | Passing Net | 235 |
| 6 (55) | Penalties (Yds) | 2 (15) |
| 0 | Turnovers | 0 |
| 6 (47.7) | Punts (Avg) | 5 (47.8) |
| 2 | TDs | 3 |
| 2-2 | FGs | 2-2 |
| 0 | TO Remain | 1 |
| 28:53 | Time of Poss. | 31:07 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ラムズ | セインツ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14 | W.Lutz 46 yd. Field Goal (9-31, 4:36) | 0 | 3 |
| 1 | 4:00 | T.Atwell 62 yd. pass from M.Stafford (M.Gay kick) (1-62, 0:14) | 7 | 3 |
| 2 | 12:11 | J.Johnson 8 yd. pass from A.Dalton (W.Lutz kick) (7-49, 3:00) | 7 | 10 |
| 2 | 0:19 | Al.Robinson 6 yd. pass from M.Stafford (M.Gay kick) (11-87, 2:54) | 14 | 10 |
| 3 | 10:23 | J.Landry 7 yd. pass from A.Dalton (W.Lutz kick) (9-75, 4:37) | 14 | 17 |
| 3 | 5:47 | C.Olave 53 yd. pass from A.Dalton (W.Lutz kick) (5-68, 2:53) | 14 | 24 |
| 4 | 14:48 | M.Gay 33 yd. Field Goal (12-60, 5:59) | 17 | 24 |
| 4 | 9:06 | W.Lutz 25 yd. Field Goal (9-69, 5:42) | 17 | 27 |
| 4 | 0:06 | M.Gay 58 yd. Field Goal (6-34, 1:17) | 20 | 27 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Akers | 14 | 61 | 4.4 | 0 | 13 |
| B.Perkins | 5 | 39 | 7.8 | 0 | 23 |
| K.Williams | 7 | 36 | 5.1 | 0 | 17 |
| D.Henderson | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 |
| M.Stafford | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| B.Powell | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Stafford | 11/18 | 159 | 2 | 0 | 126.9 |
| B.Perkins | 5/10 | 64 | 0 | 0 | 70.4 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Atwell | 1 | 1 | 62 | 1 | 62 |
| Al.Robinson | 5 | 4 | 47 | 1 | 17 |
| T.Higbee | 8 | 4 | 45 | 0 | 20 |
| V.Jefferson | 5 | 3 | 41 | 0 | 20 |
| B.Powell | 2 | 2 | 16 | 0 | 8 |
| K.Williams | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| B.Skowronek | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Wagner | 4 | 7 | 11 | 0.0/0 | 0 |
| J.Ramsey | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| T.Hill | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| L.Floyd | 3 | 2 | 5 | 2.0/18 | 0 |
| T.Rapp | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| N.Scott | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| A.Donald | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| As.Robinson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| E.Jones | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| G.Gaines | 2 | 0 | 2 | 2.0/21 | 0 |
| M.Copeland | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Long | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Kendrick | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hollins | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| R.Yeast | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| - | |||||||
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Hill | 9 | 52 | 5.8 | 0 | 12 |
| A.Kamara | 12 | 42 | 3.5 | 0 | 11 |
| A.Dalton | 2 | -2 | -1.0 | 0 | -1 |
| D.Johnson | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Dalton | 21/25 | 260 | 3 | 0 | 149.6 |
| T.Hill | 1/3 | 14 | 0 | 0 | 49.3 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Olave | 6 | 5 | 102 | 1 | 53 |
| A.Kamara | 5 | 4 | 47 | 0 | 15 |
| J.Johnson | 4 | 3 | 47 | 1 | 26 |
| J.Landry | 4 | 3 | 33 | 1 | 18 |
| A.Trautman | 3 | 3 | 12 | 0 | 7 |
| D.Johnson | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| R.Shaheed | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| T.Hill | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| M.Callaway | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Elliss | 5 | 5 | 10 | 1.5/13.5 | 0 |
| D.Davis | 3 | 5 | 8 | 0.5/4.5 | 0 |
| C.Granderson | 3 | 4 | 7 | 1.5/12.5 | 0 |
| T.Mathieu | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| P.Adebo | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| A.Taylor | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Onyemata | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Harris | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.Maye | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| S.Tuttle | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Street | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Zuniga | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| P.Turner | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Kpassagnon | 0 | 1 | 1 | 0.5/4.5 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| - | |||||||
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































