チーフス | チャージャーズ | |
---|---|---|
23 | First Downs | 22 |
5-10 | 3rd Down | 8-14 |
485 | Total Net Yards | 365 |
62 | Off Plays | 65 |
7.8 | Avg Gain | 5.6 |
163 | Rushing Net | 115 |
322 | Passing Net | 250 |
4 (54) | Penalties (Yds) | 4 (25) |
1 | Turnovers | 2 |
2 (46.0) | Punts (Avg) | 3 (49.0) |
3 | TDs | 3 |
3-3 | FGs | 2-2 |
1 | TO Remain | 2 |
27:41 | Time of Poss. | 32:19 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | チーフス | チャージャーズ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:54 | H.Butker 33 yd. Field Goal (11-60, 4:06) | 3 | 0 |
1 | 9:33 | J.Palmer 50 yd. pass from J.Herbert (C.Dicker kick) (3-75, 1:21) | 3 | 7 |
1 | 5:58 | H.Butker 52 yd. Field Goal (7-41, 3:35) | 6 | 7 |
1 | 2:35 | C.Dicker 46 yd. Field Goal (9-47, 3:23) | 6 | 10 |
2 | 14:13 | T.Kelce 4 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (7-75, 3:22) | 13 | 10 |
2 | 3:31 | A.Ekeler 1 yd. run (C.Dicker kick) (13-70, 7:03) | 13 | 17 |
2 | 0:14 | C.Dicker 21 yd. Field Goal (9-58, 2:27) | 13 | 20 |
3 | 6:22 | H.Butker 30 yd. Field Goal (9-56, 4:50) | 16 | 20 |
4 | 14:50 | T.Kelce 32 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (10-86, 4:55) | 23 | 20 |
4 | 1:46 | J.Palmer 6 yd. pass from J.Herbert (C.Dicker kick) (10-64, 5:01) | 23 | 27 |
4 | 0:31 | T.Kelce 17 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (6-75, 1:15) | 30 | 27 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
I.Pacheco | 15 | 107 | 7.1 | 0 | 28 |
J.McKinnon | 6 | 24 | 4.0 | 0 | 7 |
P.Mahomes | 4 | 23 | 5.8 | 0 | 16 |
C.Edwards-Helaire | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
P.Mahomes | 20/34 | 329 | 3 | 0 | 120.8 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Kelce | 10 | 6 | 115 | 3 | 34 |
Ju.Watson | 4 | 3 | 67 | 0 | 29 |
S.Moore | 6 | 5 | 63 | 0 | 18 |
J.Fortson | 2 | 2 | 51 | 0 | 40 |
M.Valdes-Scantling | 4 | 1 | 18 | 0 | 18 |
N.Gray | 3 | 2 | 15 | 0 | 12 |
J.McKinnon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K.Toney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
N.Bolton | 10 | 4 | 14 | 0.0/0 | 1 |
W.Gay | 7 | 4 | 11 | 1.0/6 | 0 |
J.Williams | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
T.McDuffie | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
L.Sneed | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
C.Jones | 5 | 0 | 5 | 2.0/7 | 0 |
J.Reid | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
M.Danna | 3 | 1 | 4 | 2.0/17 | 0 |
B.Cook | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Thornhill | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
K.Saunders | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
F.Clark | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Ja.Watson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
L.Chenal | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Dunlap | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
N.Bolton | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
P.Mahomes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.McKinnon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Bolton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
A.Ekeler | 19 | 83 | 4.4 | 1 | 9 |
J.Herbert | 5 | 17 | 3.4 | 0 | 7 |
I.Spiller | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 11 |
Z.Horvath | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
S.Michel | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Herbert | 23/30 | 280 | 2 | 1 | 113.2 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Palmer | 10 | 8 | 106 | 2 | 50 |
K.Allen | 8 | 5 | 94 | 0 | 46 |
D.Carter | 3 | 3 | 33 | 0 | 20 |
A.Ekeler | 2 | 2 | 17 | 0 | 11 |
M.Williams | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
I.Spiller | 2 | 2 | 11 | 0 | 8 |
S.Smartt | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
M.Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Herbert | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
D.Tranquill | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
D.James | 4 | 3 | 7 | 1.0/7 | 0 |
B.Callahan | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 0 |
N.Adderley | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
M.Fox | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
S.Joseph | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
T.Reeder | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Davis | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
A.Samuel | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Gaziano | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Tuszka | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Fehoko | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Van Noy | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Gilman | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Woods | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Mack | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
K.Allen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Joseph | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Reeder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Gilman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数