スティーラーズ | コルツ | |
---|---|---|
22 | First Downs | 19 |
7-14 | 3rd Down | 3-12 |
323 | Total Net Yards | 290 |
67 | Off Plays | 62 |
4.8 | Avg Gain | 4.7 |
172 | Rushing Net | 110 |
151 | Passing Net | 180 |
3 (19) | Penalties (Yds) | 2 (20) |
0 | Turnovers | 2 |
4 (45.5) | Punts (Avg) | 3 (50.0) |
2 | TDs | 2 |
3-3 | FGs | 1-2 |
3 | TO Remain | 2 |
34:22 | Time of Poss. | 25:38 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | スティーラーズ | コルツ |
---|---|---|---|---|
1 | 9:27 | M.Wright 45 yd. Field Goal (10-48, 5:33) | 3 | 0 |
2 | 14:09 | M.Wright 52 yd. Field Goal (8-27, 3:51) | 6 | 0 |
2 | 7:46 | N.Harris 6 yd. run (M.Wright kick) (10-79, 5:31) | 13 | 0 |
2 | 3:48 | C.McLaughlin 51 yd. Field Goal (10-42, 3:58) | 13 | 3 |
2 | 0:56 | M.Wright 25 yd. Field Goal (12-68, 2:52) | 16 | 3 |
3 | 13:04 | J.Taylor 2 yd. run (C.McLaughlin kick) (4-19, 1:56) | 16 | 10 |
3 | 0:16 | M.Pittman 6 yd. pass from M.Ryan (C.McLaughlin kick) (6-55, 2:41) | 16 | 17 |
4 | 9:55 | B.Snell 2 yd. run (K.Pickett-G.Pickens pass) (11-75, 5:21) | 24 | 17 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
B.Snell | 12 | 62 | 5.2 | 1 | 16 |
N.Harris | 10 | 35 | 3.5 | 1 | 8 |
K.Pickett | 6 | 32 | 5.3 | 0 | 9 |
A.McFarland | 6 | 30 | 5.0 | 0 | 14 |
G.Olszewski | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
D.Watt | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
K.Pickett | 20/28 | 174 | 0 | 0 | 87.5 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
G.Pickens | 6 | 3 | 57 | 0 | 35 |
D.Johnson | 8 | 5 | 49 | 0 | 11 |
P.Freiermuth | 4 | 3 | 39 | 0 | 17 |
A.McFarland | 2 | 2 | 11 | 0 | 12 |
S.Sims | 3 | 2 | 9 | 0 | 6 |
B.Snell | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
N.Harris | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
C.White | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
D.Watt | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Z.Gentry | 1 | 1 | -4 | 0 | -4 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
D.Bush | 2 | 6 | 8 | 0.0/0 | 0 |
M.Fitzpatrick | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
M.Jack | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
A.Highsmith | 4 | 2 | 6 | 1.0/7 | 0 |
A.Maulet | 4 | 2 | 6 | 1.0/5 | 0 |
T.Edmunds | 4 | 2 | 6 | 1.0/7 | 0 |
L.Wallace | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
L.Ogunjobi | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
M.Reed | 0 | 4 | 4 | 0.0/0 | 0 |
T.Watt | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Adams | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Wormley | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Sutton | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Kazee | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Heyward | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Pierre | 0 | 0 | 0 | 0.0/0 | 1 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
J.Pierre | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
T.Watt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Highsmith | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Wormley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Taylor | 20 | 86 | 4.3 | 1 | 13 |
M.Ryan | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 14 |
Z.Moss | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
M.Ryan | 22/34 | 199 | 1 | 1 | 77.9 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Woods | 9 | 8 | 98 | 0 | 28 |
M.Pittman | 11 | 7 | 61 | 1 | 28 |
M.Alie-Cox | 3 | 2 | 14 | 0 | 11 |
P.Campbell | 3 | 2 | 14 | 0 | 8 |
J.Taylor | 4 | 3 | 12 | 0 | 9 |
A.Pierce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Z.Franklin | 5 | 6 | 11 | 0.0/0 | 0 |
K.Moore | 7 | 3 | 10 | 0.0/0 | 0 |
S.Gilmore | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
D.Buckner | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
R.McLeod | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
E.Speed | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
B.Okereke | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
Y.Ngakoue | 3 | 1 | 4 | 2.0/17 | 0 |
D.Odeyingbo | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Blackmon | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
B.Facyson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Banogu | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
E.Johnson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
R.Thomas | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Brown | 1 | 0 | 1 | 1.0/6 | 0 |
I.Rodgers | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
G.Stewart | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
B.Cowart | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
M.Ryan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Woods | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Fries | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数