| ジェッツ | ビルズ | |
|---|---|---|
| 19 | First Downs | 14 | 
| 8-17 | 3rd Down | 2-13 | 
| 309 | Total Net Yards | 232 | 
| 73 | Off Plays | 54 | 
| 4.2 | Avg Gain | 4.3 | 
| 76 | Rushing Net | 102 | 
| 233 | Passing Net | 130 | 
| 7 (61) | Penalties (Yds) | 5 (35) | 
| 2 | Turnovers | 0 | 
| 7 (44.4) | Punts (Avg) | 8 (43.4) | 
| 1 | TDs | 2 | 
| 1-1 | FGs | 2-2 | 
| 1 | TO Remain | 1 | 
| 34:25 | Time of Poss. | 25:35 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ジェッツ | ビルズ | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0:26 | D.Knox 24 yd. pass from J.Allen (T.Bass kick) (7-70, 2:38) | 0 | 7 | 
| 3 | 9:59 | Z.Knight 13 yd. run (G.Zuerlein kick) (10-72, 5:01) | 7 | 7 | 
| 3 | 7:20 | J.Allen 5 yd. run (T.Bass kick) (6-75, 2:39) | 7 | 14 | 
| 3 | 2:07 | T.Bass 38 yd. Field Goal (5-24, 2:23) | 7 | 17 | 
| 4 | 12:23 | T.Bass 49 yd. Field Goal (5-21, 2:37) | 7 | 20 | 
| 4 | 7:30 | Punt blocked by J.Johnson out of bounds in end zone for a Safety | 9 | 20 | 
| 4 | 1:18 | G.Zuerlein 26 yd. Field Goal (9-55, 1:55) | 12 | 20 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Z.Knight | 17 | 71 | 4.2 | 1 | 13 | 
| Mi.Carter | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 5 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.White | 27/44 | 268 | 0 | 0 | 78.6 | 
| J.Flacco | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 42.4 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| G.Wilson | 7 | 6 | 78 | 0 | 16 | 
| E.Moore | 10 | 6 | 60 | 0 | 24 | 
| D.Mims | 5 | 3 | 35 | 0 | 14 | 
| T.Conklin | 8 | 5 | 28 | 0 | 7 | 
| B.Berrios | 3 | 1 | 25 | 0 | 25 | 
| Mi.Carter | 6 | 3 | 15 | 0 | 7 | 
| C.Davis | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 | 
| C.Uzomah | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 
| Z.Knight | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| C.Mosley | 7 | 2 | 9 | 0.0/0 | 0 | 
| Qu.Williams | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Reed | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Gardner | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| L.Joyner | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Rankins | 2 | 2 | 4 | 1.0/6 | 0 | 
| J.Whitehead | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| Q.Williams | 3 | 0 | 3 | 2.0/11 | 0 | 
| J.Franklin-Myers | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Alexander | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Adams | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Carter | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Lawson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Thomas | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| M.White | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Flacco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mi.Carter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Uzomah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Allen | 10 | 47 | 4.7 | 1 | 16 | 
| D.Singletary | 8 | 39 | 4.9 | 0 | 16 | 
| I.McKenzie | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 
| J.Cook | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 4 | 
| N.Hines | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Allen | 16/27 | 147 | 1 | 0 | 86.5 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| D.Knox | 7 | 4 | 41 | 1 | 24 | 
| S.Diggs | 5 | 3 | 37 | 0 | 32 | 
| G.Davis | 4 | 3 | 31 | 0 | 17 | 
| I.McKenzie | 5 | 3 | 21 | 0 | 8 | 
| J.Cook | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 
| D.Singletary | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| N.Hines | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| J.Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Shakir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.Milano | 7 | 2 | 9 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Johnson | 7 | 1 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Edmunds | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Poyer | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Jackson | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Epenesa | 4 | 1 | 5 | 1.0/10 | 0 | 
| D.Hamlin | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| T.White | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| E.Oliver | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Basham | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| G.Rousseau | 2 | 0 | 2 | 2.0/15 | 0 | 
| S.Lawson | 2 | 0 | 2 | 1.0/11 | 0 | 
| D.Jones | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Settle | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| A.Epenesa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| G.Rousseau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Hamlin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| M.Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数






































































 ジェッツ
ジェッツ ビルズ
ビルズ

