| チーフス | ブロンコス | |
|---|---|---|
| 20 | First Downs | 17 | 
| 6-12 | 3rd Down | 6-17 | 
| 431 | Total Net Yards | 320 | 
| 67 | Off Plays | 69 | 
| 6.4 | Avg Gain | 4.6 | 
| 89 | Rushing Net | 106 | 
| 342 | Passing Net | 214 | 
| 4 (69) | Penalties (Yds) | 6 (38) | 
| 3 | Turnovers | 2 | 
| 3 (66.3) | Punts (Avg) | 7 (47.6) | 
| 4 | TDs | 4 | 
| 2-2 | FGs | 0-0 | 
| 2 | TO Remain | 0 | 
| 30:13 | Time of Poss. | 29:47 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | チーフス | ブロンコス | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:56 | H.Butker 35 yd. Field Goal (8-58, 4:04) | 3 | 0 | 
| 1 | 2:53 | H.Butker 45 yd. Field Goal (6-53, 2:18) | 6 | 0 | 
| 2 | 14:16 | J.McKinnon 56 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (4-78, 1:41) | 13 | 0 | 
| 2 | 7:16 | J.McKinnon 10 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (12-76, 4:53) | 20 | 0 | 
| 2 | 4:32 | W.Gay 47 yd. interception return (H.Butker kick) | 27 | 0 | 
| 2 | 1:35 | J.Jeudy 18 yd. pass from R.Wilson (B.McManus kick) (4-42, 1:18) | 27 | 7 | 
| 2 | 0:09 | J.Jeudy 5 yd. pass from R.Wilson (B.McManus kick) (7-60, 0:57) | 27 | 14 | 
| 3 | 13:03 | M.Mack 66 yd. pass from R.Wilson (B.McManus kick) (5-75, 1:57) | 27 | 21 | 
| 3 | 0:38 | J.Smith-Schuster 4 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (9-72, 4:28) | 34 | 21 | 
| 4 | 10:49 | J.Jeudy 7 yd. pass from B.Rypien (B.McManus kick) (12-75, 4:49) | 34 | 28 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| I.Pacheco | 13 | 70 | 5.4 | 0 | 10 | 
| J.McKinnon | 6 | 22 | 3.7 | 0 | 7 | 
| M.Burton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| P.Mahomes | 3 | -3 | -1.0 | 0 | -1 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| P.Mahomes | 28/42 | 352 | 3 | 3 | 86.6 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.McKinnon | 9 | 7 | 112 | 2 | 56 | 
| J.Smith-Schuster | 11 | 9 | 74 | 1 | 20 | 
| T.Kelce | 9 | 4 | 71 | 0 | 37 | 
| N.Gray | 3 | 3 | 45 | 0 | 25 | 
| I.Pacheco | 3 | 3 | 23 | 0 | 17 | 
| M.Valdes-Scantling | 3 | 1 | 20 | 0 | 20 | 
| S.Moore | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 
| Ju.Watson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| N.Bolton | 4 | 5 | 9 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Thornhill | 5 | 2 | 7 | 1.0/8 | 0 | 
| L.Sneed | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 1 | 
| W.Gay | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 1 | 
| C.Jones | 4 | 0 | 4 | 1.0/8 | 0 | 
| J.Reid | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| G.Karlaftis | 1 | 2 | 3 | 1.0/4 | 0 | 
| M.Danna | 1 | 2 | 3 | 1.0/9 | 0 | 
| Ja.Watson | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Williams | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Harris | 0 | 3 | 3 | 0.5/7 | 0 | 
| C.Dunlap | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| L.Chenal | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Saunders | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Nnadi | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| F.Clark | 1 | 0 | 1 | 1.0/6 | 0 | 
| B.Cook | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Williams | 0 | 1 | 1 | 0.5/7 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| W.Gay | 1 | 47 | 47.0 | 47 | 1 | 
| L.Sneed | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| - | |||||||
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| R.Wilson | 4 | 57 | 14.3 | 0 | 19 | 
| L.Murray | 8 | 32 | 4.0 | 0 | 8 | 
| M.Mack | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 6 | 
| M.Boone | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 1 | 
| B.Rypien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| R.Wilson | 23/36 | 247 | 3 | 1 | 100.1 | 
| B.Rypien | 4/8 | 16 | 1 | 1 | 56.2 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Jeudy | 9 | 8 | 73 | 3 | 18 | 
| M.Mack | 3 | 2 | 62 | 1 | 66 | 
| G.Dulcich | 8 | 3 | 42 | 0 | 23 | 
| K.Hinton | 6 | 5 | 38 | 0 | 14 | 
| M.Boone | 2 | 2 | 27 | 0 | 20 | 
| E.Tomlinson | 3 | 2 | 11 | 0 | 7 | 
| J.Virgil | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 
| E.Saubert | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| B.Johnson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| L.Murray | 5 | 3 | -1 | 0 | 2 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| K.Jackson | 7 | 3 | 10 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Jewell | 9 | 0 | 9 | 0.0/0 | 2 | 
| A.Singleton | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Mathis | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Jones | 2 | 3 | 5 | 1.0/3 | 0 | 
| K.Williams | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Simmons | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Harris | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Purcell | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Cooper | 1 | 1 | 2 | 1.0/7 | 0 | 
| P.Surtain | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 1 | 
| J.Martin | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Browning | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Williams | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| N.Bonitto | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Jewell | 2 | 21 | 10.5 | 21 | 0 | 
| P.Surtain | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| B.Rypien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































