| ラムズ | パッカーズ | |
|---|---|---|
| 13 | First Downs | 27 | 
| 4-11 | 3rd Down | 4-9 | 
| 156 | Total Net Yards | 345 | 
| 43 | Off Plays | 68 | 
| 3.6 | Avg Gain | 5.1 | 
| 72 | Rushing Net | 138 | 
| 84 | Passing Net | 207 | 
| 8 (76) | Penalties (Yds) | 4 (80) | 
| 1 | Turnovers | 2 | 
| 4 (37.8) | Punts (Avg) | 1 (37.0) | 
| 1 | TDs | 3 | 
| 2-2 | FGs | 1-1 | 
| 0 | TO Remain | 1 | 
| 22:41 | Time of Poss. | 37:19 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ラムズ | パッカーズ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:25 | M.Crosby 34 yd. Field Goal (12-52, 6:14) | 0 | 3 | 
| 2 | 10:41 | M.Gay 33 yd. Field Goal (9-53, 4:47) | 3 | 3 | 
| 2 | 4:26 | A.Dillon 8 yd. run (M.Crosby kick) (11-74, 6:15) | 3 | 10 | 
| 2 | 0:46 | M.Gay 55 yd. Field Goal (10-28, 3:40) | 6 | 10 | 
| 3 | 8:04 | A.Dillon 1 yd. run (M.Crosby kick) (11-68, 6:56) | 6 | 17 | 
| 3 | 2:31 | A.Jones 7 yd. pass from A.Rodgers (M.Crosby kick) (6-35, 3:02) | 6 | 24 | 
| 3 | 0:22 | T.Higbee 8 yd. pass from B.Mayfield (kick failed, wr) (6-70, 2:09) | 12 | 24 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| C.Akers | 12 | 65 | 5.4 | 0 | 19 | 
| K.Williams | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 | 
| B.Powell | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 
| B.Mayfield | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 
| T.Atwell | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| B.Mayfield | 12/21 | 111 | 1 | 1 | 67.8 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| C.Akers | 3 | 3 | 35 | 0 | 18 | 
| V.Jefferson | 2 | 2 | 32 | 0 | 17 | 
| T.Higbee | 5 | 4 | 27 | 1 | 8 | 
| T.Atwell | 4 | 1 | 10 | 0 | 10 | 
| B.Powell | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| B.Skowronek | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| M.Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| N.Scott | 7 | 1 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Wagner | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Rapp | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 1 | 
| G.Gaines | 5 | 1 | 6 | 1.0/4 | 0 | 
| T.Hill | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Ramsey | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Williams | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Hoecht | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| E.Jones | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| L.Floyd | 3 | 2 | 5 | 2.0/18 | 0 | 
| D.Durant | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Yeast | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| E.Brown | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Brown | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rapp | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| B.Mayfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| R.Havenstein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Ramsey | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| A.Jones | 17 | 90 | 5.3 | 0 | 14 | 
| A.Dillon | 11 | 36 | 3.3 | 2 | 8 | 
| P.Taylor | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 6 | 
| A.Rodgers | 3 | -3 | -1.0 | 0 | -1 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| A.Rodgers | 22/30 | 229 | 1 | 1 | 92.2 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| R.Doubs | 5 | 5 | 55 | 0 | 23 | 
| C.Watson | 6 | 4 | 46 | 0 | 15 | 
| A.Jones | 5 | 4 | 36 | 1 | 25 | 
| A.Dillon | 3 | 3 | 35 | 0 | 17 | 
| R.Cobb | 4 | 3 | 32 | 0 | 14 | 
| M.Lewis | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 | 
| A.Lazard | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 
| R.Tonyan | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| R.Douglas | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 1 | 
| Q.Walker | 5 | 0 | 5 | 1.0/9 | 0 | 
| D.Campbell | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Nixon | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| P.Smith | 2 | 1 | 3 | 2.0/14 | 0 | 
| K.Enagbare | 2 | 0 | 2 | 1.0/1 | 0 | 
| K.Clark | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Amos | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Slaton | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Hollins | 1 | 1 | 2 | 0.5/1.5 | 0 | 
| D.Wyatt | 1 | 1 | 2 | 0.5/1.5 | 0 | 
| D.Savage | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Alexander | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Ford | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Reed | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| R.Douglas | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| Q.Walker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| R.Douglas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Amos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数






































































 ラムズ
ラムズ パッカーズ
パッカーズ

