ライオンズ | パンサーズ | |
---|---|---|
22 | First Downs | 30 |
4-12 | 3rd Down | 3-9 |
381 | Total Net Yards | 570 |
61 | Off Plays | 65 |
6.2 | Avg Gain | 8.8 |
45 | Rushing Net | 320 |
336 | Passing Net | 250 |
4 (30) | Penalties (Yds) | 10 (74) |
1 | Turnovers | 0 |
4 (51.5) | Punts (Avg) | 3 (39.0) |
3 | TDs | 4 |
1-1 | FGs | 3-3 |
0 | TO Remain | 2 |
24:47 | Time of Poss. | 35:13 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ライオンズ | パンサーズ |
---|---|---|---|---|
1 | 11:57 | R.Blackshear 7 yd. run (E.Pineiro kick) (5-78, 3:03) | 0 | 7 |
1 | 8:38 | S.Zylstra 3 yd. pass from J.Goff (M.Badgley kick) (8-60, 3:19) | 7 | 7 |
2 | 9:35 | S.Darnold 3 yd. run (E.Pineiro kick) (8-91, 4:42) | 7 | 14 |
2 | 2:08 | D.Foreman 4 yd. run (E.Pineiro kick) (11-92, 6:26) | 7 | 21 |
2 | 0:00 | E.Pineiro 37 yd. Field Goal (7-68, 0:59) | 7 | 24 |
3 | 9:12 | D.Moore 5 yd. pass from S.Darnold (E.Pineiro kick) (7-74, 3:34) | 7 | 31 |
3 | 3:09 | S.Zylstra 7 yd. pass from J.Goff (run failed) (7-80, 3:12) | 13 | 31 |
4 | 13:13 | E.Pineiro 40 yd. Field Goal (10-47, 4:56) | 13 | 34 |
4 | 3:46 | S.Zylstra 1 yd. pass from J.Goff (M.Badgley kick) (8-87, 1:50) | 20 | 34 |
4 | 1:56 | E.Pineiro 36 yd. Field Goal (6-32, 1:50) | 20 | 37 |
4 | 0:36 | M.Badgley 34 yd. Field Goal (8-62, 1:20) | 23 | 37 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Goff | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 14 |
D.Swift | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 4 |
Ja.Williams | 7 | 11 | 1.6 | 0 | 4 |
K.Raymond | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
A.St. Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Jackson | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Goff | 25/42 | 355 | 3 | 0 | 110.7 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Chark | 5 | 4 | 108 | 0 | 51 |
A.St. Brown | 13 | 7 | 76 | 0 | 19 |
K.Raymond | 1 | 1 | 56 | 0 | 56 |
J.Mitchell | 2 | 2 | 31 | 0 | 22 |
J.Reynolds | 4 | 2 | 31 | 0 | 26 |
S.Zylstra | 6 | 5 | 26 | 3 | 10 |
D.Swift | 5 | 1 | 13 | 0 | 13 |
B.Wright | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
Ja.Williams | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
J.Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
I.Melifonwu | 7 | 1 | 8 | 0.0/0 | 0 |
K.Joseph | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
J.Okudah | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
I.Buggs | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
J.Cominsky | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
A.McNeill | 1 | 5 | 6 | 0.0/0 | 0 |
A.Anzalone | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
M.Rodriguez | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
A.Hutchinson | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Jacobs | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Barnes | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
W.Harris | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Paschal | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Jones | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Hughes | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Houston | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
R.Okwara | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
J.Goff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Foreman | 21 | 165 | 7.9 | 1 | 38 |
C.Hubbard | 12 | 125 | 10.4 | 0 | 35 |
S.Darnold | 6 | 19 | 3.2 | 1 | 13 |
D.Moore | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
R.Blackshear | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 7 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
S.Darnold | 15/22 | 250 | 1 | 0 | 121.4 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Moore | 7 | 5 | 83 | 1 | 47 |
T.Marshall | 3 | 2 | 55 | 0 | 36 |
L.Shenault | 3 | 3 | 53 | 0 | 43 |
T.Tremble | 2 | 2 | 18 | 0 | 18 |
S.Smith | 2 | 1 | 17 | 0 | 17 |
I.Thomas | 3 | 1 | 12 | 0 | 12 |
R.Blackshear | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
J.Chinn | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
S.Thompson | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
J.Horn | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
F.Luvu | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
Y.Gross-Matos | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
M.Hartsfield | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
M.Ioannidis | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
X.Woods | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
B.Burns | 2 | 0 | 2 | 2.0/19 | 0 |
B.Roy | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Littleton | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
H.Anderson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Taylor | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Brown | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Wilson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.McCall | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
S.Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Henderson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Y.Gross-Matos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数