| ベアーズ | ライオンズ | |
|---|---|---|
| 9 | First Downs | 26 |
| 3-13 | 3rd Down | 4-12 |
| 230 | Total Net Yards | 504 |
| 50 | Off Plays | 70 |
| 4.6 | Avg Gain | 7.2 |
| 200 | Rushing Net | 265 |
| 30 | Passing Net | 239 |
| 3 (49) | Penalties (Yds) | 6 (42) |
| 2 | Turnovers | 0 |
| 7 (45.9) | Punts (Avg) | 3 (50.0) |
| 1 | TDs | 5 |
| 1-1 | FGs | 2-2 |
| 2 | TO Remain | 1 |
| 24:17 | Time of Poss. | 35:43 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ベアーズ | ライオンズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:54 | C.Kmet 13 yd. pass from J.Fields (C.Santos kick) (9-75, 4:06) | 7 | 0 |
| 1 | 6:45 | B.Wright 2 yd. pass from J.Goff (M.Badgley kick) (9-75, 4:09) | 7 | 7 |
| 1 | 2:26 | C.Santos 23 yd. Field Goal (7-70, 4:19) | 10 | 7 |
| 2 | 14:24 | D.Swift 17 yd. run (M.Badgley kick) (6-75, 3:02) | 10 | 14 |
| 2 | 4:16 | B.Wright 9 yd. pass from J.Goff (M.Badgley kick) (9-63, 5:04) | 10 | 21 |
| 2 | 0:17 | M.Badgley 23 yd. Field Goal (8-46, 2:33) | 10 | 24 |
| 3 | 11:38 | Ja.Williams 2 yd. run (M.Badgley kick) (6-75, 3:22) | 10 | 31 |
| 3 | 6:36 | D.Swift 21 yd. pass from J.Goff (M.Badgley kick) (7-92, 3:56) | 10 | 38 |
| 4 | 2:40 | M.Badgley 41 yd. Field Goal (5-47, 2:31) | 10 | 41 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Fields | 10 | 132 | 13.2 | 0 | 60 |
| K.Herbert | 5 | 31 | 6.2 | 0 | 15 |
| D.Montgomery | 6 | 24 | 4.0 | 0 | 9 |
| V.Jones | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Fields | 7/21 | 75 | 1 | 1 | 40.8 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Kmet | 3 | 2 | 27 | 1 | 14 |
| E.St. Brown | 3 | 2 | 20 | 0 | 14 |
| N.Harry | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| D.Montgomery | 3 | 2 | 12 | 0 | 8 |
| V.Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Pringle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Pettis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Griffin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Claypool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Thomas | 7 | 5 | 12 | 0.0/0 | 0 |
| J.Brisker | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| K.Gordon | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| D.Houston-Carson | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| N.Morrow | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| Ju.Jones | 3 | 3 | 6 | 1.0/7 | 0 |
| M.Adams | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| J.Blackwell | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.Pennel | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| Ja.Jones | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Blackson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| H.Hand | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Muhammad | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Gipson | 1 | 0 | 1 | 1.0/9 | 0 |
| E.Hicks | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Gates | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Fields | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja.Williams | 22 | 144 | 6.5 | 1 | 58 |
| D.Swift | 11 | 78 | 7.1 | 1 | 35 |
| J.Williams | 1 | 40 | 40.0 | 0 | 40 |
| K.Raymond | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| J.Goff | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| N.Sudfeld | 3 | -3 | -1.0 | 0 | -1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Goff | 21/29 | 255 | 3 | 0 | 133.5 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| A.St. Brown | 5 | 4 | 62 | 0 | 28 |
| D.Chark | 4 | 2 | 56 | 0 | 28 |
| K.Raymond | 3 | 3 | 40 | 0 | 16 |
| D.Swift | 4 | 4 | 39 | 1 | 21 |
| J.Mitchell | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| B.Wright | 4 | 3 | 13 | 2 | 9 |
| Ja.Williams | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| S.Zylstra | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| J.Cabinda | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| J.Reynolds | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| J.Williams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Anzalone | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| J.Paschal | 4 | 0 | 4 | 2.0/22 | 0 |
| M.Rodriguez | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| I.Melifonwu | 2 | 2 | 4 | 0.5/1.5 | 0 |
| A.Hutchinson | 2 | 2 | 4 | 0.5/1.5 | 1 |
| J.Houston | 3 | 0 | 3 | 3.0/17 | 0 |
| K.Joseph | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.McNeill | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Jacobs | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Cominsky | 2 | 0 | 2 | 1.0/3 | 0 |
| W.Harris | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| R.Okwara | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Barnes | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| I.Buggs | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Jones | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Okudah | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Hutchinson | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Houston | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































