49ers | イーグルス | |
---|---|---|
11 | First Downs | 25 |
2-8 | 3rd Down | 5-15 |
164 | Total Net Yards | 269 |
45 | Off Plays | 70 |
3.6 | Avg Gain | 3.8 |
81 | Rushing Net | 148 |
83 | Passing Net | 121 |
11 (81) | Penalties (Yds) | 4 (34) |
3 | Turnovers | 0 |
4 (42.0) | Punts (Avg) | 4 (45.0) |
1 | TDs | 4 |
0-0 | FGs | 1-1 |
3 | TO Remain | 3 |
22:34 | Time of Poss. | 37:26 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | 49ers | イーグルス |
---|---|---|---|---|
1 | 9:48 | M.Sanders 6 yd. run (J.Elliott kick) (11-66, 5:12) | 0 | 7 |
2 | 8:29 | C.McCaffrey 23 yd. run (R.Gould kick) (6-46, 2:46) | 7 | 7 |
2 | 1:36 | M.Sanders 13 yd. run (J.Elliott kick) (14-75, 6:53) | 7 | 14 |
2 | 0:16 | B.Scott 10 yd. run (J.Elliott kick) (3-30, 0:55) | 7 | 21 |
3 | 0:43 | J.Hurts 1 yd. run (J.Elliott kick) (15-91, 7:50) | 7 | 28 |
4 | 5:17 | J.Elliott 31 yd. Field Goal (9-30, 5:35) | 7 | 31 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
C.McCaffrey | 15 | 84 | 5.6 | 1 | 23 |
G.Kittle | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
J.Johnson | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
D.Samuel | 6 | -9 | -1.5 | 0 | 4 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Johnson | 7/13 | 74 | 0 | 0 | 70.7 |
B.Purdy | 4/4 | 23 | 0 | 0 | 90.6 |
C.McCaffrey | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Samuel | 6 | 3 | 33 | 0 | 13 |
G.Kittle | 4 | 3 | 32 | 0 | 22 |
C.McCaffrey | 4 | 4 | 22 | 0 | 9 |
B.Aiyuk | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
D.Greenlaw | 5 | 4 | 9 | 0.0/0 | 0 |
F.Warner | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
D.Lenoir | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
T.Hufanga | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
A.Armstead | 5 | 0 | 5 | 1.0/0 | 0 |
C.Ward | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
N.Bosa | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Kinlaw | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Ward | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
S.Ebukam | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
K.Hyder | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
K.Givens | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Gipson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Al-Shaair | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Omenihu | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.McGill | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
O.Burks | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
B.Purdy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Samuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
K.Gainwell | 14 | 48 | 3.4 | 0 | 17 |
M.Sanders | 11 | 42 | 3.8 | 2 | 13 |
J.Hurts | 11 | 39 | 3.5 | 1 | 14 |
B.Scott | 6 | 21 | 3.5 | 1 | 10 |
G.Minshew | 2 | -2 | -1.0 | 0 | -1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Hurts | 15/25 | 121 | 0 | 0 | 72.2 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Smith | 3 | 2 | 36 | 0 | 29 |
A.Brown | 8 | 4 | 28 | 0 | 11 |
K.Gainwell | 3 | 2 | 26 | 0 | 17 |
D.Goedert | 6 | 5 | 23 | 0 | 7 |
J.Stoll | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
M.Sanders | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Z.Pascal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q.Watkins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
K.White | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
C.Gardner-Johnson | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
R.Blankenship | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
H.Reddick | 2 | 1 | 3 | 2.0/9 | 0 |
J.Bradberry | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Sweat | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Slay | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
T.Edwards | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
A.Maddox | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Williams | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Hargrave | 1 | 1 | 2 | 1.0/5 | 0 |
N.Suh | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Epps | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Davis | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
P.Johnson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
R.Quinn | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
F.Cox | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
B.Graham | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Z.McPhearson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
H.Reddick | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L.Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R.Blankenship | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数